ターコイズステークスの予想です。
今年は1回目のデータ分析でも取り上げた、"近年の結果・流れ"から、そろそろ好走を期待できるのではないかとみている、いくつかの傾向がありますので、その該当馬たちから中心に勝負したいと思います。
今年は1回目のデータ分析でも取り上げた、"近年の結果・流れ"から、そろそろ好走を期待できるのではないかとみている、いくつかの傾向がありますので、その該当馬たちから中心に勝負したいと思います。
December 16, 2017
December 15, 2017
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去3年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンプレミアム | 川田 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% |
2 | フロンティア | 岩田 | ||||
2 | 3 | タワーオブロンドン | ルメール | 0-0-1-5 | 0.0% | 16.7% |
4 | ライトオンキュー | 四位 | ||||
3 | 5 | ケイアイノーテック | 幸 | 0-1-0-5 | 16.7% | 16.7% |
6 | アサクサゲンキ | 武豊 | ||||
4 | 7 | ヒシコスマー | 松山 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% |
8 | ファストアプローチ | シュミノー | ||||
5 | 9 | ムスコローソ | 池添 | 0-1-0-5 | 16.7% | 16.7% |
10 | ステルヴィオ | Cデムーロ | ||||
6 | 11 | カシアス | 浜中 | 0-1-0-5 | 16.7% | 16.7% |
12 | ダノンスマッシュ | 福永 | ||||
7 | 13 | アイアンクロー | 酒井 | 0-0-2-6 |
0.0% | 25.0% |
14 | ダブルシャープ | 和田 | ||||
8 | 15 | ケイティクレバー | 小林 | 2-0-0-6 | 25.0% | 25.0% |
16 | イシマツ | 加藤 |
December 14, 2017
December 13, 2017
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アールブリュット
| 牝5 | 50.0 | - |
アスカビレン
| 牝5 | 55.0 | 松田 |
アッラサルーテ
| 牝4 | 51.0 | - |
エテルナミノル
| 牝4 | 54.0 | 和田 |
オートクレール
| 牝6 | 53.0 | 黛 |
サザナミ
| 牝5 | 54.0 | - |
ディープジュエリー
| 牝5 | 51.0 | 津村 |
デンコウアンジュ
| 牝4 | 55.0 | 蛯名 |
ハローユニコーン
| 牝3 | 52.0 | - |
バンゴール
| 牝5 | 53.0 | - |
フロンテアクイーン
| 牝4 | 53.0 | 北村宏 |
ペイシャフェリス
| 牝6 | 53.0 | 柴山 |
ミスパンテール
| 牝3 | 53.0 | 横山典 |
ラビットラン
| 牝3 | 55.0 | C.デムーロ |
リーサルウェポン
| 牝6 | 48.0 | 武藤 |
リエノテソーロ
| 牝3 | 55.0 | 吉田隼 |
ワンブレスアウェイ
| 牝4 | 54.0 | 戸崎 |
December 12, 2017
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アイアンクロー | 牡2 | 55.0 | - |
アサクサゲンキ | 牡2 | 55.0 | 武豊 |
イシマツ | 牡2 | 55.0 | - |
カシアス | 牡2 | 55.0 | 浜中 |
ケイアイノーテック | 牡2 | 55.0 | 幸 |
ケイティクレバー | 牡2 | 55.0 | 小林 |
ステルヴィオ | 牡2 | 55.0 | C.デムーロ |
タワーオブロンドン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール |
ダノンスマッシュ | 牡2 | 55.0 | 福永 |
ダノンプレミアム | 牡2 | 55.0 | 川田 |
ダブルシャープ | 牡2 | 55.0 | 和田 |
ナムラアッパレ | 牡2 | 55.0 | 国分優 |
ニシノベースマン | 牡2 | 55.0 | - |
ヒシコスマー | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 |
ファストアプローチ | 牡2 | 55.0 | V.シュミノー |
フロンティア | 牡2 | 55.0 | 岩田 |
ムスコローソ | 牡2 | 55.0 | 池添 |
ライトオンキュー | 牡2 | 55.0 | 四位 |
December 10, 2017