高松宮記念(2019)の予想です。
土曜日の中京は、同舞台である5Rの未勝利戦が1:08.6。ここ2年の高松宮記念の勝ち時計と0.1秒差なので、かなり時計が出ている高速馬場とみてよさそうですね。
当初は昨年の上位馬であるレッツゴードンキから中心にと考えていたんですが、唯一の心配は時計面でしたので、今の馬場では軸にはしづらいというところで、ここは勢いのある4歳世代から、あの馬に軸を変更して勝負していきたいと思います。
March 24, 2019
高松宮記念(2019)の予想です。
土曜日の中京は、同舞台である5Rの未勝利戦が1:08.6。ここ2年の高松宮記念の勝ち時計と0.1秒差なので、かなり時計が出ている高速馬場とみてよさそうですね。
当初は昨年の上位馬であるレッツゴードンキから中心にと考えていたんですが、唯一の心配は時計面でしたので、今の馬場では軸にはしづらいというところで、ここは勢いのある4歳世代から、あの馬に軸を変更して勝負していきたいと思います。
March 22, 2019
高松宮記念(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スノードラゴン | 牡11 | 57.0 | 藤田 菜七子 | 0-0-1-13 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
| 2 | ラインスピリット | 牡8 | 57.0 | 森 一馬 | |||||
| 2 | 3 | ミスターメロディ | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 2-1-0-11 | 14.3% | 21.4% | 21.4% |
| 4 | セイウンコウセイ | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | |||||
| 3 | 5 | ティーハーフ | 牡9 | 57.0 | 国分 優作 | 2-1-0-11 | 14.3% | 21.4% | 21.4% |
| 6 | アレスバローズ | 牡7 | 57.0 | 川田 将雅 | |||||
| 4 | 7 | ショウナンアンセム | 牡6 | 57.0 | 藤岡 康太 | 0-1-3-10 | 0.0% | 7.1% | 28.6% |
| 8 | レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | 岩田 康誠 | |||||
| 5 | 9 | ナックビーナス | 牝6 | 55.0 | 大野 拓弥 | 2-0-1-11 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
| 10 | ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 酒井 学 | |||||
| 6 | 11 | ヒルノデイバロー | 牡8 | 57.0 | 横山 典弘 | 1-1-0-12 | 7.1% | 14.3% | 14.3% |
| 12 | ロジクライ | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | |||||
| 7 | 13 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 北村 友一 | 0-1-1-18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
| 14 | ペイシャフェリシタ | 牝6 | 55.0 | 松田 大作 | |||||
| 15 | モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | |||||
| 8 | 16 | デアレガーロ | 牝5 | 55.0 | 池添 謙一 | 0-2-1-18 | 0.0% | 9.5% | 14.3% |
| 17 | ダイメイフジ | 牡7 | 57.0 | 丸山 元気 | |||||
| 18 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | M.デムーロ |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去7年(2012年、中京競馬改装後)の枠別成績を記載しています。
March 18, 2019
高松宮記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アレスバローズ | 牡7 | 57.0 | 川田 |
| カイザーメランジェ | 牡4 | 57.0 | - |
| キングハート | 牡6 | 57.0 | 中谷 |
| グランドボヌール | 牡5 | 57.0 | 城戸 |
| ショウナンアンセム | 牡6 | 57.0 | 藤岡康 |
| スノードラゴン | 牡11 | 57.0 | 藤田菜 |
| セイウンコウセイ | 牡6 | 57.0 | 幸 |
| ダイメイフジ | 牡5 | 57.0 | 丸山 |
| ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | デムーロ |
| ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 北村友 |
| ティーハーフ | 牡9 | 57.0 | 国分優 |
| デアレガーロ | 牝5 | 55.0 | 池添 |
| ナックビーナス | 牝6 | 55.0 | 大野 |
| ヒルノデイバロー | 牡8 | 57.0 | 横山典 |
| フミノムーン | 牡7 | 57.0 | - |
| ペイシャフェリシタ | 牝6 | 55.0 | 松田 |
| ミスターメロディ | 牡4 | 57.0 | 福永 |
| モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 武豊 |
| ラインスピリット | 牡8 | 57.0 | 森一 |
| ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 酒井 |
| レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | 岩田康 |
| ロジクライ | 牡6 | 57.0 | ルメール |
以上22頭が登録。
フルゲート18頭立てで、除外対象は…
カイザーメランジェ
グランドボヌール
フミノムーン
の3頭。
キングハート
ペイシャフェリシタ
の2頭が抽選対象(1頭/2頭)となります。