February 25, 2018
タグ:阪急杯(2018)
February 23, 2018
阪急杯 2018 データ分析 | 枠順確定と注目傾向+穴馬候補
阪急杯のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノラッシュ | 幸 | 2-3-1-13 | 26.3% | 31.6% |
| 2 | シュウジ | 福永 | ||||
| 2 | 3 | ミッキーラブソング | 松山 | 4-2-3-10 | 31.6% | 47.4% |
| 4 | ペイシャフェリシタ | 松田 | ||||
| 3 | 5 | コスモドーム | 国分恭 | 0-2-3-14 | 10.5% | 26.3% |
| 6 | レッドファルクス | 川田 | ||||
| 4 | 7 | ムーンクレスト | 荻野極 | 0-1-1-17 | 5.3% | 10.5% |
| 8 | ヒルノデイバロー | 四位 | ||||
| 5 | 9 | マイネルバールマン | 和田 |
0-0-0-20 | .0.0% | 0.0% |
| 10 | ユキノアイオロス | 川島 | ||||
| 6 | 11 | コロマンデル | 高倉 | 1-1-0-18 | 10.0% | 10.0% |
| 12 | ディバインコード | 岩田 | ||||
| 7 | 13 | ダイアナヘイロー | 武豊 | 2-1-0-18 | 14.3% | 14.3% |
| 14 | モーニン | 浜中 | ||||
| 15 | カラクレナイ | 池添 | ||||
| 8 | 16 | アポロノシンザン | 津村 | 1-0-2-18 | 4.8% | 14.3% |
| 17 | モズアスコット | C.ルメール | ||||
| 18 | タイムトリップ | 加藤 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
February 19, 2018
阪急杯 2018 データ分析 | 予想オッズと注目好走データ+穴馬候補
阪急杯のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
※騎手は想定となります。
以上18頭が登録。除外対象はいません。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アポロノシンザン | 牡6 | 56.0 | 津村 |
| カラクレナイ | 牝4 | 54.0 | 池添 |
| コスモドーム | 牡7 | 56.0 | - |
| コロマンデル | 牡6 | 56.0 | - |
| シュウジ | 牡5 | 56.0 | 福永 |
| タイムトリップ | 牡4 | 56.0 | - |
| ダイアナヘイロー | 牝5 | 54.0 | 武豊 |
| ディバインコード | 牡4 | 56.0 | 岩田 |
| ニシノラッシュ | 牡6 | 56.0 | 幸 |
| ヒルノデイバロー | 牡7 | 56.0 | 四位 |
| ペイシャフェリシタ | 牝5 | 54.0 | - |
| マイネルバールマン | 牡4 | 56.0 | - |
| ミッキーラブソング | 牡7 | 56.0 | 松山 |
| ムーンクレスト | 牡6 | 56.0 | 荻野極 |
| モーニン | 牡6 | 57.0 | 浜中 |
| モズアスコット | 牡4 | 56.0 | C.ルメール |
| ユキノアイオロス | セ10 | 56.0 | 川島 |
| レッドファルクス | 牡7 | 58.0 | 川田 |
以上18頭が登録。除外対象はいません。
カテゴリー
アーカイブ




