当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
朝日杯フューチュリティステークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去6年 枠別成績 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | カイザーノヴァ | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 2-1-0-8 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | |||
| 2 | グレナディアガーズ | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
| 2 | 3 | ビゾンテノブファロ | 牡2 | 55.0kg | 山田敬士 | 0-0-3-9 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |||
| 4 | ショックアクション | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭太 | ||||||||
| 3 | 5 | ドゥラモンド | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |||
| 6 | ブルースピリット | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
| 4 | 7 | ステラヴェローチェ | 牡2 | 55.0kg | 横山典弘 | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |||
| 8 | レッドベルオーブ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | ||||||||
| 5 | 9 | テーオーダヴィンチ | 牡2 | 55.0kg | 浜中俊 | 0-2-1-9 | 0.0% | 16.7% | 25.0% | |||
| 10 | アスコルターレ | 牡2 | 55.0kg | 北村友一 | ||||||||
| 6 | 11 | バスラットレオン | 牡2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |||
| 12 | ジュンブルースカイ | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | ||||||||
| 7 | 13 | ホウオウアマゾン | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 0-0-2-12 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |||
| 14 | モントライゼ | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール | ||||||||
| 8 | 16 | ロードマックス | 牡2 | 55.0kg | 岩田望来 | 2-0-0-12 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |||
| 17 | スーパーホープ | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ | ||||||||
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去6年(阪神開催となった2014年以降)の枠別成績を挙げています。




