当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
東海ステークス(2020)の予想です。
平日雨が降りましたので、土曜日のダート戦は重でスタート。心配していた雨はもう降らない予報になっていますが、曇り空は続くようなので、明日になって劇的に回復することはなさそうですね。
また重馬場で脚抜きのいい馬場ということもあり、先行馬の活躍が目立ちましたね。明日も同じような馬場になると想定すれば、先行馬には逆らえないと思いますので、人気ではありますがあの馬から中心に勝負したいと思います。
January 25, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
東海ステークス(2020)の予想です。
平日雨が降りましたので、土曜日のダート戦は重でスタート。心配していた雨はもう降らない予報になっていますが、曇り空は続くようなので、明日になって劇的に回復することはなさそうですね。
また重馬場で脚抜きのいい馬場ということもあり、先行馬の活躍が目立ちましたね。明日も同じような馬場になると想定すれば、先行馬には逆らえないと思いますので、人気ではありますがあの馬から中心に勝負したいと思います。
January 24, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
東海ステークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 京都ダート1800m(3勝クラス以上) 直近50レース 枠別成績 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | モズアトラクション | 牡6 | 56.0kg | 藤岡康 | 7-2-2-58 | 10.1% | 13.0% | 15.9% | |||
| 2 | コマビショウ | 牡5 | 56.0kg | 和田 | ||||||||
| 2 | 3 | アングライフェン | 牡8 | 56.0kg | デムーロ | 9-9-2-55 | 12.0% | 24.0% | 26.7% | |||
| 4 | スマハマ | 牡5 | 56.0kg | 藤岡佑 | ||||||||
| 3 | 5 | コスモカナディアン | 牡7 | 56.0kg | シュタルケ | 6-5-6-61 | 7.7% | 14.1% | 21.8% | |||
| 6 | アイファーイチオー | 牡6 | 56.0kg | 坂井 | ||||||||
| 4 | 7 | エアアルマス | 牡5 | 56.0kg | 松山 | 5-7-10-60 | 6.1% | 14.6% | 26.8% | |||
| 8 | マイネルクラース | 牡6 | 56.0kg | 国分優 | ||||||||
| 5 | 9 | メイショウウタゲ | 牡9 | 56.0kg | 城戸 | 2-10-14-61 | 2.3% | 13.8% | 29.9% | |||
| 10 | ロードアルペジオ | 牡7 | 56.0kg | 岩田康 | ||||||||
| 6 | 11 | ビルジキール | 牡4 | 55.0kg | 池添 | 12-1-4-74 | 13.2% | 14.3% | 18.7% | |||
| 12 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 56.0kg | 畑端 | ||||||||
| 7 | 13 | インティ | 牡6 | 58.0kg | 武豊 | 5-6-6-79 | 5.2% | 11.5% | 17.7% | |||
| 14 | キングズガード | 牡9 | 56.0kg | 秋山 | ||||||||
| 8 | 15 | ヴェンジェンス | 牡7 | 56.0kg | 幸 | 4-10-6-78 | 4.1% | 14.3% | 20.4% | |||
| 16 | ヒロブレイブ | 牡7 | 56.0kg | 国分恭 | ||||||||
枠順、出走馬、斤量、騎手に加えて、今年は京都開催となりますので、先週までの京都ダート1800m戦で行われた、3勝クラス(1600万下)以上、直近50レースの枠別成績を記載しています。
January 21, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は東海ステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アイファーイチオー | 牡6 | 56.0kg | 坂井 |
| アナザートゥルース | セ6 | 56.0kg | ― |
| アングライフェン | 牡8 | 56.0kg | Mデムーロ |
| インティ | 牡6 | 58.0kg | 武豊 |
| エアアルマス | 牡5 | 56.0kg | 松山 |
| キングズガード | 牡9 | 56.0kg | 秋山 |
| クロスケ | 牡5 | 56.0kg | - |
| コスモカナディアン | 牡7 | 56.0kg | - |
| コマビショウ | 牡5 | 56.0kg | 和田 |
| スマハマ | 牡5 | 56.0kg | 藤岡佑 |
| ヒストリーメイカー | 牡6 | 56.0kg | - |
| ヒロブレイブ | 牡7 | 56.0kg | - |
| ビルジキール | 牡4 | 55.0kg | 池添 |
| マイネルクラース | 牡6 | 56.0kg | - |
| メイショウウタゲ | 牡9 | 56.0kg | 城戸 |
| モズアトラクション | 牡6 | 56.0kg | 藤岡康 |
| ロードアルペジオ | 牡7 | 56.0kg | 岩田康 |
| ヴェンジェンス | 牡7 | 56.0kg | 幸 |
以上18頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
クロスケ
ヒロブレイブ
の2頭が除外対象となります。