朝日杯フューチュリティステークス(2018)の予想です。
舞台が阪神に替わってから今年で5年目。1回目の記事ではこの4年の好走馬12頭中11頭が共通した点と、その該当馬6頭を挙げていったんですが、現在のオッズからその該当馬6頭がそのまま上位人気6頭となっていますね。
この舞台は誤魔化しの効かないタフなコースですし、土曜日の競馬からも力のいる馬場という印象を受けるので、基本的にはデータも後押しとなりそうな人気どころを中心に、1頭気になる穴馬を絡めた形で、今年は勝負したいと思います。
December 16, 2018
朝日杯フューチュリティステークス(2018)の予想です。
舞台が阪神に替わってから今年で5年目。1回目の記事ではこの4年の好走馬12頭中11頭が共通した点と、その該当馬6頭を挙げていったんですが、現在のオッズからその該当馬6頭がそのまま上位人気6頭となっていますね。
この舞台は誤魔化しの効かないタフなコースですし、土曜日の競馬からも力のいる馬場という印象を受けるので、基本的にはデータも後押しとなりそうな人気どころを中心に、1頭気になる穴馬を絡めた形で、今年は勝負したいと思います。
December 14, 2018
朝日杯フューチュリティステークス(2018)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノガウディー | 牡2 | 54.0 | 藤岡 佑 | 2-0-0-6 | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 2 | グランアレグリア | 牝2 | 54.0 | ルメール | 0-0-2-6 | 0.0% | 25.0% |
| 3 | アスターペガサス | 牡2 | 54.0 | 福永 | ||||
| 3 | 4 | ドゴール | 牡2 | 54.0 | 津村 | 0-1-0-7 | 12.5% | 12.5% |
| 5 | マイネルサーパス | 牡2 | 54.0 | 丹内 | ||||
| 4 | 6 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 54.0 | M.デムーロ | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | ソルトイブキ | 牡2 | 54.0 | 四位 | ||||
| 5 | 8 | ディープダイバー | 牡2 | 54.0 | 川田 | 0-2-0-6 | 25.0% | 25.0% |
| 9 | イッツクール | 牡2 | 54.0 | 松田 | ||||
| 6 | 10 | ヒラソール | 牡2 | 54.0 | 岩田 | 0-1-0-7 | 12.5% | 12.5% |
| 11 | ケイデンスコール | 牡2 | 54.0 | C.デムーロ | ||||
| 7 | 12 | コパノマーティン | 牡2 | 54.0 | 坂井 | 0-0-2-8 | 0.0% | 20.0% |
| 13 | ニホンピロヘンソン | 牡2 | 54.0 | 浜中 | ||||
| 8 | 14 | ファンタジスト | 牡2 | 54.0 | 武 豊 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% |
| 15 | エメラルファイト | 牡2 | 54.0 | ビュイック |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去4年(舞台が阪神外回り芝1600m戦に変更後)の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
December 10, 2018
朝日杯フューチュリティステークス(2018)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アスターペガサス | 牡2 | 55.0 | 福永 |
| アドマイヤマーズ | 牡2 | 55.0 | Mデムーロ |
| イッツクール | 牡2 | 55.0 | 松田 |
| エメラルファイト | 牡2 | 55.0 | ビュイック |
| クリノガウディー | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 |
| グランアレグリア | 牝2 | 54.0 | ルメール |
| ケイデンスコール | 牡2 | 55.0 | Cデムーロ |
| コパノマーティン | 牡2 | 55.0 | 坂井 |
| ソルトイブキ | 牡2 | 55.0 | - |
| ディープダイバー | 牡2 | 55.0 | 川田 |
| ドゴール | 牡2 | 55.0 | 津村 |
| ニホンピロヘンソン | 牡2 | 55.0 | 浜中 |
| ヒラソール | 牡2 | 55.0 | 岩田 |
| ファンタジスト | 牡2 | 55.0 | 武豊 |
| マイネルサーパス | 牡2 | 55.0 | 丹内 |
※騎手は想定です。
以上15頭が登録。全馬出走可能となります。