有馬記念(2019)の予想です。
やってきましたグランプリ有馬記念です。今年はファン投票1位のアーモンドアイを筆頭に、GⅠ連勝中のリスグラシュー。3歳世代から皐月賞馬サートゥルナーリア、菊花賞ワールドプレミア。前走ジャパンカップを制したスワーヴリチャードと、GⅠ馬11頭を含む、お祭りレースにふさわしい超豪華メンバーが揃ってくれました。
明日は雨が少し気にはなりますが、降水確率が50.0%ほどで降ったとしても雨量はそこまで、稍重にまでもならないと想定して予想をしていきました。
December 22, 2019
有馬記念(2019)の予想です。
やってきましたグランプリ有馬記念です。今年はファン投票1位のアーモンドアイを筆頭に、GⅠ連勝中のリスグラシュー。3歳世代から皐月賞馬サートゥルナーリア、菊花賞ワールドプレミア。前走ジャパンカップを制したスワーヴリチャードと、GⅠ馬11頭を含む、お祭りレースにふさわしい超豪華メンバーが揃ってくれました。
明日は雨が少し気にはなりますが、降水確率が50.0%ほどで降ったとしても雨量はそこまで、稍重にまでもならないと想定して予想をしていきました。
December 19, 2019
有馬記念(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | スカーレットカラー | 牝4 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2-2-1-14 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | |||
| 2 | スワーヴリチャード | 牡5 | 57.0kg | O.マーフィー | ||||||||
| 2 | 3 | エタリオウ | 牡4 | 57.0kg | 横山典弘 | 1-2-0-16 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | |||
| 4 | スティッフェリオ | 牡5 | 57.0kg | 丸山元気 | ||||||||
| 3 | 5 | フィエールマン | 牡4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1-2-1-14 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | |||
| 6 | リスグラシュー | 牝5 | 55.0kg | D.レーン | ||||||||
| 4 | 7 | ワールドプレミア | 牡3 | 55.0kg | 武豊 | 2-2-0-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | |||
| 8 | レイデオロ | 牡5 | 57.0kg | 三浦皇成 | ||||||||
| 5 | 9 | アーモンドアイ | 牝4 | 55.0kg | C.ルメール | 1-1-3-15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | |||
| 10 | サートゥルナーリア | 牡3 | 55.0kg | C.スミヨン | ||||||||
| 6 | 11 | キセキ | 牡5 | 57.0kg | R.ムーア | 2-1-2-15 | 10.0% | 15.0% | 25.0% | |||
| 12 | クロコスミア | 牝6 | 55.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
| 7 | 13 | アルアイン | 牡5 | 57.0kg | 松山弘平 | 1-0-2-17 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | |||
| 14 | ヴェロックス | 牡3 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
| 8 | 15 | アエロリット | 牝5 | 55.0kg | 津村明秀 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |||
| 16 | シュヴァルグラン | 牡7 | 57.0kg | 福永祐一 | ||||||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
December 18, 2019
有馬記念(2019)のデータ分析です。
先日は今開催の結果から気になっている血統について取り上げましたが、本日は好走データです。
今年はここが機能してくれそうかなと期待している、●歳馬の好走データについて見ていきたいと思います。
December 16, 2019
有馬記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アーモンドアイ | 牝4 | 55.0 | ルメール |
| アエロリット | 牝5 | 55.0 | 津村 |
| アルアイン | 牡5 | 57.0 | 松山 |
| ウインブライト | 牡5 | 57.0 | - |
| エタリオウ | 牡4 | 57.0 | 横山典 |
| キセキ | 牡5 | 57.0 | ムーア |
| クレッシェンドラヴ | 牡5 | 57.0 | 内田博 |
| クロコスミア | 牝6 | 55.0 | 藤岡佑 |
| サートゥルナーリア | 牡3 | 55.0 | スミヨン |
| シュヴァルグラン | 牡7 | 57.0 | 福永 |
| スカーレットカラー | 牝4 | 55.0 | 岩田康 |
| スティッフェリオ | 牡5 | 57.0 | 丸山 |
| スワーヴリチャード | 牡5 | 57.0 | マーフィー |
| フィエールマン | 牡4 | 57.0 | 池添 |
| リスグラシュー | 牝5 | 55.0 | レーン |
| レイデオロ | 牡5 | 57.0 | - |
| ワールドプレミア | 牡3 | 55.0 | 武豊 |
| ヴァイスブリッツ | 牡4 | 57.0 | - |
| ヴェロックス | 牡3 | 55.0 | 川田 |
以上19頭が登録も、現時点でウインブライトが回避を発表しています。
フルゲート16頭立てで、
クレッシェンドラヴ
ヴァイスブリッツ
の2頭が除外対象となります。