有馬記念(2018)の予想です。
今年もやってきました、年内最後のお祭りレース有馬記念です。
かなり悩みに悩んで更新が遅くなりましたが、今年は毎年2頭以上の好走馬が出てきているある条件を満たした馬たちから中心に、このレースを楽しみたいと思います。
December 23, 2018
有馬記念(2018)の予想です。
今年もやってきました、年内最後のお祭りレース有馬記念です。
かなり悩みに悩んで更新が遅くなりましたが、今年は毎年2頭以上の好走馬が出てきているある条件を満たした馬たちから中心に、このレースを楽しみたいと思います。
December 20, 2018
有馬記念(2018)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オジュウチョウサン | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | 2-2-1-13 | 22.2% | 27.8% |
| 2 | クリンチャー | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | ||||
| 2 | 3 | モズカッチャン | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 1-2-0-15 | 16.7% | 16.7% |
| 4 | マカヒキ | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | ||||
| 3 | 5 | パフォーマプロミス | 牡6 | 57.0 | C.デムーロ | 1-2-1-14 | 16.7% | 22.2% |
| 6 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 57.0 | B.アヴドゥラ | ||||
| 4 | 7 | サウンズオブアース | 牡7 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1-2-1-16 | 15.0% | 20.0% |
| 8 | ブラストワンピース | 牡3 | 55.0 | 池添 謙一 | ||||
| 5 | 9 | リッジマン | 牡5 | 57.0 | 蛯名 正義 | 1-1-3-15 | 10.0% | 25.0% |
| 10 | ミッキースワロー | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | ||||
| 6 | 11 | ミッキーロケット | 牡4 | 57.0 | O.マーフィー | 2-0-2-16 | 10.0% | 20.0% |
| 12 | レイデオロ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | ||||
| 7 | 13 | スマートレイアー | 牝8 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1-0-2-17 | 5.0% | 15.0% |
| 14 | キセキ | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | ||||
| 8 | 15 | シュヴァルグラン | 牡6 | 57.0 | H.ボウマン | 1-1-0-18 | 10.0% | 10.0% |
| 16 | サクラアンプルール | 牡7 | 57.0 | 田辺 裕信 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
December 17, 2018
有馬記念(2018)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| オジュウチョウサン | 牡7 | 57.0 | 武豊 |
| キセキ | 牡4 | 57.0 | 川田 |
| クリンチャー | 牡4 | 57.0 | 福永 |
| サウンズオブアース | 牡7 | 57.0 | 藤岡佑 |
| サクラアンプルール | 牡7 | 57.0 | 田辺 |
| サトノダイヤモンド | 牡5 | 57.0 | アヴドゥラ |
| シュヴァルグラン | 牡6 | 57.0 | ボウマン |
| スマートレイアー | 牝8 | 55.0 | 戸崎圭 |
| ハッピーグリン | 牡3 | 55.0 | 服部茂 |
| パフォーマプロミス | 牡6 | 57.0 | Cデムー |
| ブラストワンピース | 牡3 | 55.0 | 池添 |
| プラチナムバレット | 牡4 | 57.0 | - |
| ベイビーステップ | 牡4 | 57.0 | - |
| マカヒキ | 牡5 | 57.0 | 岩田 |
| ミッキースワロー | 牡4 | 57.0 | 横山典 |
| ミッキーロケット | 牡5 | 57.0 | マーフィー |
| モズカッチャン | 牝4 | 55.0 | Mデムー |
| リッジマン | 牡5 | 57.0 | 蛯名 |
| レイデオロ | 牡4 | 57.0 | ルメール |
※騎手は想定です。
以上19頭が登録。フルゲート16頭立てで…
ハッピーグリン
プラチナムバレット
ベイビーステップ
の3頭が除外対象となります。