日経新春杯(2019)の予想です。
このレースは稀に波乱になることはありますが、比較的平穏に決着しやすいということもあり、前回の記事で取り上げた好走データの他にも、外せない思うデータがありますので、その該当馬たちを中心に勝負していきたいと思います。
January 12, 2019
日経新春杯(2019)の予想です。
このレースは稀に波乱になることはありますが、比較的平穏に決着しやすいということもあり、前回の記事で取り上げた好走データの他にも、外せない思うデータがありますので、その該当馬たちを中心に勝負していきたいと思います。
January 08, 2019
日経新春杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アイトーン | 牡4 | 54.0 | 国分恭 |
| アフリカンゴールド | 牡4 | 52.0 | ミナリク |
| ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 内田博 |
| エーティーサンダー | 牡6 | 51.0 | 酒井 |
| ガンコ | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 |
| グローリーヴェイズ | 牡4 | 55.0 | Mデムーロ |
| ケントオー | 牡7 | 55.0 | 和田 |
| サラス | 牝4 | 49.0 | 松若 |
| シュペルミエール | 牡6 | 55.0 | 北村宏 |
| ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 福永 |
| ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 高倉 |
| マサハヤドリーム | 牡7 | 55.0 | 北村友 |
| ミライヘノツバサ | 牡6 | 56.0 | - |
| ムイトオブリガード | 牡5 | 56.0 | 川田 |
| メイショウテッコン | 牡4 | 56.0 | 武豊 |
| ルックトゥワイス | 牡6 | 55.0 | 岩田 |
| ロードヴァンドール | 牡6 | 56.0 | 横山典 |
以上17頭が登録。
全馬出走可能となります。