当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日本ダービー(2020)の予想です。
同舞台で行われた6Rは2:24.1での決着。1勝クラスを考えれば、普通に好時計となりますので、今週も変わらず高速馬場とみてよさそうですね。
昨年は2:22.6というレコード決着になりましたが、今年も同じくらいの時計は出そうなので、過去のデータも重視はしつつも、時計勝負に強いと思う馬たちを中心に各馬を選んでいきました。
May 30, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日本ダービー(2020)の予想です。
同舞台で行われた6Rは2:24.1での決着。1勝クラスを考えれば、普通に好時計となりますので、今週も変わらず高速馬場とみてよさそうですね。
昨年は2:22.6というレコード決着になりましたが、今年も同じくらいの時計は出そうなので、過去のデータも重視はしつつも、時計勝負に強いと思う馬たちを中心に各馬を選んでいきました。
May 28, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日本ダービー(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 4-2-1-13 | 20.0% | 30.0% | 35.0% | |||
2 | アルジャンナ | 牡3 | 57.0kg | 浜中俊 | ||||||||
2 | 3 | ワーケア | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | |||
4 | レクセランス | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 | ||||||||
3 | 5 | コントレイル | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1-0-0-19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |||
6 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57.0kg | 池添謙一 | ||||||||
4 | 7 | ブラックホール | 牡3 | 57.0kg | 石川裕紀人 | 0-3-3-13 | 0.0% | 15.8% | 31.6% | |||
8 | ビターエンダー | 牡3 | 57.0kg | 津村明秀 | ||||||||
5 | 9 | ダーリントンホール | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 1-1-0-18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | |||
10 | コルテジア | 牡3 | 57.0kg | 松山弘平 | ||||||||
6 | 11 | ガロアクリーク | 牡3 | 57.0kg | 川田将雅 | 1-2-1-15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | |||
12 | サリオス | 牡3 | 57.0kg | D.レーン | ||||||||
7 | 13 | ディープボンド | 牡3 | 57.0kg | 和田竜二 | 1-1-2-26 | 3.3% | 6.7% | 13.3% | |||
14 | マイラプソディ | 牡3 | 57.0kg | 横山典弘 | ||||||||
15 | サトノフラッグ | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | ||||||||
8 | 16 | マンオブスピリット | 牡3 | 57.0kg | 北村友一 | 1-0-1-27 | 3.4% | 3.4% | 6.9% | |||
17 | ヴァルコス | 牡3 | 57.0kg | 三浦皇成 | ||||||||
18 | ウインカーネリアン | 牡3 | 57.0kg | 田辺裕信 |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
May 27, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日本ダービー(2020)のデータ分析です。
本日は、複勝率の高い好走データではないものの、毎年活躍が見られる、10年連続好走データについて取り上げたいと思います。
今回は数が多いので、過去の好走馬のみを挙げていきます。
May 24, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は日本ダービー(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アルジャンナ | 牡3 | 57.0kg | 浜中 |
ウインカーネリアン | 牡3 | 57.0kg | 田辺 |
エヒト | 牡3 | 57.0kg | - |
ガロアクリーク | 牡3 | 57.0kg | 川田 |
キメラヴェリテ | 牡3 | 57.0kg | 横山和 |
コルテジア | 牡3 | 57.0kg | 松山 |
コントレイル | 牡3 | 57.0kg | 福永 |
サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0kg | 坂井 |
サトノフラッグ | 牡3 | 57.0kg | 武豊 |
サリオス | 牡3 | 57.0kg | レーン |
ダーリントンホール | 牡3 | 57.0kg | Mデムーロ |
ダノンファラオ | 牡3 | 57.0kg | - |
ディープボンド | 牡3 | 57.0kg | 和田 |
ビターエンダー | 牡3 | 57.0kg | 津村 |
ブラックホール | 牡3 | 57.0kg | 石川 |
ブラックマジック | 牡3 | 57.0kg | - |
マイラプソディ | 牡3 | 57.0kg | 横山典 |
マンオブスピリット | 牡3 | 57.0kg | 北村友 |
メイショウボサツ | 牡3 | 57.0kg | 吉田豊 |
レクセランス | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 |
ワーケア | 牡3 | 57.0kg | ルメール |
ヴァルコス | 牡3 | 57.0kg | 三浦 |
ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57.0kg | 池添 |
以上25頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
キメラヴェリテ
ダノンファラオ
ブラックマジック
メイショウボサツ
エヒト
の5頭が除外対象となります。