日本ダービー(2019)の予想です。
今年は皐月賞で上位争いをしたサートゥルナーリア、ヴェロックス、ダノンキングリーが人気を分け合う3強状態となっています。前走内容からは再度この3頭で決着となっても不思議はないところもあるんですが、やはり距離や舞台替わりから不安がある馬もいますので、1頭くらいは3強に割って入ってくるという想定のもと、穴馬も絡めた形で勝負していきたいと思います。
May 26, 2019
日本ダービー(2019)の予想です。
今年は皐月賞で上位争いをしたサートゥルナーリア、ヴェロックス、ダノンキングリーが人気を分け合う3強状態となっています。前走内容からは再度この3頭で決着となっても不思議はないところもあるんですが、やはり距離や舞台替わりから不安がある馬もいますので、1頭くらいは3強に割って入ってくるという想定のもと、穴馬も絡めた形で勝負していきたいと思います。
May 23, 2019
日本ダービー(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | ロジャーバローズ | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20.0% | 30.0% | 35.0% |
2 | ヴィント | 牡3 | 57.0 | 竹之下智昭 | ||||||||
2枠 | 3 | エメラルファイト | 牡3 | 57.0 | 石川裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
4 | サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | ||||||||
3枠 | 5 | マイネルサーパス | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
6 | サートゥルナーリア | 牡3 | 57.0 | D.レーン | ||||||||
4枠 | 7 | ダノンキングリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0.0% | 10.5% | 26.3% |
8 | メイショウテンゲン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | ||||||||
5枠 | 9 | ニシノデイジー | 牡3 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
10 | クラージュゲリエ | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | ||||||||
6枠 | 11 | レッドジェニアル | 牡3 | 57.0 | 酒井学 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
12 | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | ||||||||
7枠 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3.3% | 6.7% | 10.0% |
14 | ランフォザローゼス | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | ||||||||
15 | リオンリオン | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | ||||||||
8枠 | 16 | タガノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3.4% | 3.4% | 6.9% |
17 | ナイママ | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 | ||||||||
18 | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
May 20, 2019
日本ダービー (2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤジャスタ | 牡3 | 57.0 | デムーロ |
エメラルファイト | 牡3 | 57.0 | 石川 |
カフジジュピター | 牡3 | 57.0 | - |
クラージュゲリエ | 牡3 | 57.0 | 三浦 |
サートゥルナーリア | 牡3 | 57.0 | レーン |
サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 池添 |
ザダル | 牡3 | 57.0 | - |
シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 |
タガノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺 |
ダノンキングリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 |
ダノンチェイサー | 牡3 | 57.0 | アヴドゥラ |
ディスモーメント | 牡3 | 57.0 | - |
トーラスジェミニ | 牡3 | 57.0 | - |
ナイママ | 牡3 | 57.0 | 柴田大 |
ニシノデイジー | 牡3 | 57.0 | 勝浦 |
ヒーリングマインド | 牡3 | 57.0 | - |
ヒルノダカール | 牡3 | 57.0 | - |
マイネルサーパス | 牡3 | 57.0 | 丹内 |
メイショウテンゲン | 牡3 | 57.0 | 武豊 |
ランフォザローゼス | 牡3 | 57.0 | 福永 |
リオンリオン | 牡3 | 57.0 | 横山武 |
レッドジェニアル | 牡3 | 57.0 | 酒井 |
ロジャーバローズ | 牡3 | 57.0 | 浜中 |
ヴィント | 牡3 | 57.0 | 竹之下 |
ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田 |
以上25頭が登録。
現時点で、ザダルとトーラスジェミニの2頭が回避を発表。
フルゲート18頭立てで…
ヴィント
ヒーリングマインド
ヒルノダカール
マイネルサーパス
の4頭が抽選対象(1頭/4頭)。
カフジジュピター
ディスモーメント
の2頭が除外対象となります。