September 01, 2019
タグ:新潟記念(2019)
August 27, 2019
新潟記念 2019 データ分析 | 10年連続好走条件
新潟記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アクート | 牡6 | 54.0 | 丸山 |
| アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | 田中勝 |
| カデナ | 牡5 | 57.0 | 武藤 |
| カヴァル | 牡4 | 54.0 | 三浦 |
| クラウンディバイダ | セ6 | 53.0 | 木幡巧 |
| クリンチャー | 牡5 | 57.5 | 田辺 |
| ケントオー | 牡7 | 55.0 | - |
| コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | - |
| ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 藤田菜 |
| サトノキングダム | 牡6 | 54.0 | 石橋脩 |
| サトノワルキューレ | 牝4 | 54.0 | 大野 |
| ショウナンバッハ | 牡8 | 54.0 | 吉田豊 |
| ジナンボー | 牡4 | 54.0 | デムーロ |
| センテリュオ | 牝4 | 53.0 | 北村友 |
| ダイワキャグニー | 牡5 | 57.5 | 内田博 |
| ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 横山典 |
| フランツ | 牡4 | 55.0 | 戸崎圭 |
| ブラックスピネル | 牡6 | 57.0 | 松若 |
| ユーキャンスマイル | 牡4 | 57.0 | 岩田康 |
| レイエンダ | 牡4 | 57.0 | ルメール |
| ロードマイウェイ | 牡3 | 50.0 | - |
以上21頭が登録。
フルゲート18頭立てで…
コズミックフォース
アドマイヤアルバ
ロードマイウェイ
の3頭が除外対象となります。
カテゴリー
アーカイブ




