レパードステークス(2019)の予想です。
今年は世代を代表する4戦無敗のクリソベリルを基準に評価したい馬たちがいますので、そこから中心に、相手には1回目の好走データで取り上げた該当馬たちを置く形で組み立てていきました。
August 04, 2019
レパードステークス(2019)の予想です。
今年は世代を代表する4戦無敗のクリソベリルを基準に評価したい馬たちがいますので、そこから中心に、相手には1回目の好走データで取り上げた該当馬たちを置く形で組み立てていきました。
August 02, 2019
レパードステークス(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
| 1枠 | 1 | ラブカンプー | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 2枠 | 2 | カッパツハッチ | 牡3 | 56.0 | 丸山 元気 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
| 3 | ビップライブリー | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | ||||||||
| 3枠 | 4 | アンフィトリテ | 牡3 | 56.0 | 木幡 育也 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5.6% | 22.2% | 33.3% |
| 5 | ナインテイルズ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 | ||||||||
| 4枠 | 6 | カイザーメランジェ | 牡3 | 56.0 | 江田 照男 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
| 7 | レッドラウダ | 牡3 | 56.0 | 藤田 菜七子 | ||||||||
| 5枠 | 8 | ミキノドラマー | 牡3 | 56.0 | 西田 雄一郎 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
| 9 | レジーナフォルテ | 牝3 | 56.0 | 内田 博幸 | ||||||||
| 6枠 | 10 | ライオンボス | 牡3 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
| 11 | ラインスピリット | 牡3 | 56.0 | 森 一馬 | ||||||||
| 7枠 | 12 | トウショウピスト | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 13 | ブロワ | 牡3 | 56.0 | 杉原 誠人 | ||||||||
| 8枠 | 14 | オールポッシブル | 牡3 | 56.0 | 津村 明秀 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 15 | アルマエルナト | 牡3 | 56.0 | 柴田 大知 | ||||||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
July 29, 2019
レパードステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アッシェンプッテル | 牝3 | 54.0 | 城戸 |
| アヴァンセ | 牡3 | 56.0 | 津村 |
| エルモンストロ | 牡3 | 56.0 | 三浦 |
| カフジロッソ | 牡3 | 56.0 | - |
| ゲンパチルシファー | 牡3 | 56.0 | 中井 |
| サトノギャロス | 牡3 | 56.0 | 川島 |
| デルマルーヴル | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 |
| トイガー | 牡3 | 56.0 | 宮崎 |
| ハヤブサナンデクン | 牡3 | 56.0 | 大野 |
| ハヤヤッコ | 牡3 | 56.0 | 田辺 |
| ビルジキール | 牡3 | 56.0 | - |
| フーズサイド | 牡3 | 56.0 | 武士沢 |
| ブラックウォーリア | 牡3 | 56.0 | 国分恭 |
| ブリッツェンシチー | 牡3 | 56.0 | 北村宏 |
| ブルベアイリーデ | 牡3 | 56.0 | 丸山 |
| メスキータ | 牡3 | 56.0 | - |
| リープリングスター | セ3 | 56.0 | 武藤 |
| ロードリバーサル | 牡3 | 56.0 | - |
| ワシントンテソーロ | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 |
| ヴァイトブリック | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 |
以上20頭が登録。
フルゲート15頭立てで、
アヴァンセ
エルモンストロ
カフジロッソ
ゲンパチルシファー
トイガー
ハヤブサナンデクン
ハヤヤッコ
ブリッツェンシチー
メスキータ
リープリングスター
ロードリバーサル
ワシントンテソーロ
の12頭が抽選対象(8頭/12頭)。
フーズサイドが除外対象となります。