マイルチャンピオンシップ(2019)の予想です。
今週から京都はCコース替わり。土曜日の競馬からは、内からも外から活躍している馬が出てきていましたので、どちらかが極端に良いということはなさそう。またやや時計がかかった馬場となっていましたので、昨年や一昨年と似たような馬場ではないかとみています。
極端な馬場ではなさそうので、今年はもともとから期待をしていた、複勝率100.0%の好走データから中心に勝負したいと思います。
November 17, 2019
マイルチャンピオンシップ(2019)の予想です。
今週から京都はCコース替わり。土曜日の競馬からは、内からも外から活躍している馬が出てきていましたので、どちらかが極端に良いということはなさそう。またやや時計がかかった馬場となっていましたので、昨年や一昨年と似たような馬場ではないかとみています。
極端な馬場ではなさそうので、今年はもともとから期待をしていた、複勝率100.0%の好走データから中心に勝負したいと思います。
November 15, 2019
マイルチャンピオンシップ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | ダノンキングリー | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
2 | グァンチャーレ | 牡7 | 57.0 | 松岡 正海 | ||||||||
2枠 | 3 | マイスタイル | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
4 | レッドオルガ | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | ||||||||
3枠 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 57.0 | 池添 謙一 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
6 | フィアーノロマーノ | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | ||||||||
4枠 | 7 | ペルシアンナイト | 牡5 | 57.0 | マーフィー | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
8 | プリモシーン | 牝4 | 55.0 | W.ビュイック | ||||||||
5枠 | 9 | クリノガウディー | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
10 | アルアイン | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | ||||||||
6枠 | 11 | カテドラル | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
12 | モズアスコット | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | ||||||||
7枠 | 13 | タイムトリップ | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 1 | 1 | 5 | 22 | 3.4% | 6.9% | 24.1% |
14 | ダノンプレミアム | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | ||||||||
8枠 | 15 | ダイアトニック | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 3 | 0 | 1 | 26 | 10.0% | 10.0% | 13.3% |
16 | エメラルファイト | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 | ||||||||
17 | レイエンダ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
November 11, 2019
マイルチャンピオンシップ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アルアイン | 牡5 | 57.0 | ムーア |
インディチャンプ | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 |
エメラルファイト | 牡3 | 56.0 | 石川 |
カテドラル | 牡3 | 56.0 | 武豊 |
クリノガウディー | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 |
グァンチャーレ | 牡7 | 57.0 | 松岡 |
タイムトリップ | 牡5 | 57.0 | - |
ダイアトニック | 牡4 | 57.0 | スミヨン |
ダノンキングリー | 牡3 | 56.0 | 横山典 |
ダノンプレミアム | 牡4 | 57.0 | 川田 |
フィアーノロマーノ | 牡5 | 57.0 | - |
プリモシーン | 牝4 | 55.0 | ビュイック |
ペルシアンナイト | 牡5 | 57.0 | マーフィー |
マイスタイル | 牡5 | 57.0 | 田中勝 |
モズアスコット | 牡5 | 57.0 | 和田 |
レイエンダ | 牡4 | 57.0 | ルメール |
レッドオルガ | 牝5 | 55.0 | - |
以上17頭が登録。
フルゲート18頭立てで、全頭出走可能となります。