チャンピオンズカップ(2019)の予想です。
明日には変わる可能性もありそうですが、デビューから5戦無敗をほこる3歳馬クリソベリルが割れた中での1番人気。
"連勝中の馬は途切れるまで買い続けろ"なんてことも言われますが、今回はGⅠだけあり強敵揃い。
鞍上の川田騎手は今年GⅠ未勝利なので、そろそろ勝ってほしいと応援したい気持ちはあるんですが、クリソベリルに関しては期待よりも不安の方が大きいという見立てとなりますので、今年はその他の実績馬たちを中心に勝負していきたいと思います。
December 01, 2019
チャンピオンズカップ(2019)の予想です。
明日には変わる可能性もありそうですが、デビューから5戦無敗をほこる3歳馬クリソベリルが割れた中での1番人気。
"連勝中の馬は途切れるまで買い続けろ"なんてことも言われますが、今回はGⅠだけあり強敵揃い。
鞍上の川田騎手は今年GⅠ未勝利なので、そろそろ勝ってほしいと応援したい気持ちはあるんですが、クリソベリルに関しては期待よりも不安の方が大きいという見立てとなりますので、今年はその他の実績馬たちを中心に勝負していきたいと思います。
November 28, 2019
チャンピオンズカップ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去5年枠別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1 | 1 | タイムフライヤー | 牡4 | 57.0kg | マーフィー | 0-1-2-5 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
2 | モズアトラクション | 牡5 | 57.0kg | 藤岡康 | |||||
2 | 3 | チュウワウィザード | 牡4 | 57.0kg | 福永 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
4 | インティ | 牡5 | 57.0kg | 武豊 | |||||
3 | 5 | クリソベリル | 牡3 | 55.0kg | 川田 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6 | オメガパフューム | 牡4 | 57.0kg | デットーリ | |||||
4 | 7 | ワンダーリーデル | 牡6 | 57.0kg | 横山典 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | ウェスタールンド | セ7 | 57.0kg | スミヨン | |||||
5 | 9 | サトノティターン | 牡6 | 57.0kg | ムーア | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
10 | ミツバ | 牡7 | 57.0kg | 和田 | |||||
6 | 11 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0kg | ルメール | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
12 | キングズガード | 牡8 | 57.0kg | 秋山 | |||||
7 | 13 | ワイドファラオ | 牡3 | 55.0kg | Mデムーロ | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
14 | テーオーエナジー | 牡4 | 57.0kg | 川須 | |||||
8 | 15 | ロンドンタウン | 牡6 | 57.0kg | 岩田康 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | ヴェンジェンス | 牡6 | 57.0kg | 幸 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去5年(中京に舞台が替わった2014年以降)の枠別成績を記載しています。
November 25, 2019
チャンピオンズカップ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アナザートゥルース | セ5 | 57.0 | - |
インティ | 牡5 | 57.0 | 武豊 |
ウェスタールンド | セ7 | 57.0 | スミヨン |
オメガパフューム | 牡4 | 57.0 | デットーリ |
カフジテイク | 牡7 | 57.0 | - |
キングズガード | 牡8 | 57.0 | 秋山 |
クリソベリル | 牡3 | 55.0 | 川田 |
コマビショウ | 牡4 | 57.0 | - |
ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0 | ルメール |
サトノティターン | 牡6 | 57.0 | ムーア |
タイムフライヤー | 牡4 | 57.0 | マーフィー |
チュウワウィザード | 牡4 | 57.0 | 福永 |
テーオーエナジー | 牡4 | 57.0 | 川須 |
ミツバ | 牡7 | 57.0 | 和田 |
メイショウワザシ | 牡4 | 57.0 | 松山 |
モズアトラクション | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 |
ロンドンタウン | 牡6 | 57.0 | 岩田康 |
ワイドファラオ | 牡3 | 55.0 | デムーロ |
ワンダーリーデル | 牡6 | 57.0 | 横山典 |
ヴェンジェンス | 牡6 | 57.0 | 幸 |
以上20頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
アナザートゥルース
カフジテイク
メイショウワザシ
コマビショウ
の4頭が除外対象となります。