当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ダイヤモンドステークス(2020)の予想です。
前回の記事では複勝率77.8%の好走データを取り上げましたが、今年は4年ぶりに該当馬が出走となる、もう一つ追いかけたいデータがあります。これら2つのデータから予想を組み立てていきました。
February 21, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ダイヤモンドステークス(2020)の予想です。
前回の記事では複勝率77.8%の好走データを取り上げましたが、今年は4年ぶりに該当馬が出走となる、もう一つ追いかけたいデータがあります。これら2つのデータから予想を組み立てていきました。
February 18, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はダイヤモンドステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54.0kg | 田辺 |
| ウインテンダネス | 牡7 | 56.0kg | - |
| オセアグレイト | 牡4 | 54.0kg | 野中 |
| サトノティターン | 牡7 | 57.0kg | 石橋脩 |
| ステイブラビッシモ | 牡7 | 52.0kg | 江田照 |
| タイセイトレイル | 牡5 | 55.0kg | 中谷 |
| タガノディアマンテ | 牡4 | 55.0kg | 川田 |
| ダノンキングダム | 牡6 | 54.0kg | 津村 |
| ノチェブランカ | 牝5 | 50.0kg | 武藤 |
| バレリオ | 牡5 | 54.0kg | ミナリク |
| ホウオウドリーム | 牡6 | 53.0kg | 吉田豊 |
| ポポカテペトル | 牡6 | 55.0kg | 北村宏 |
| マコトガラハッド | セ7 | 51.0kg | - |
| ミライヘノツバサ | 牡7 | 54.0kg | 木幡巧 |
| メイショウテンゲン | 牡4 | 55.0kg | 池添 |
| ララエクラテール | 牡8 | 51.0kg | - |
| リッジマン | 牡7 | 57.0kg | フォーリ |
| レイホーロマンス | 牝7 | 51.0kg | 酒井 |
| レノヴァール | 牡5 | 54.0kg | 横山典 |
| ロサグラウカ | 牝5 | 52.0kg | 丸山 |
| ヴァントシルム | 牡6 | 55.0kg | Mデムーロ |
以上21頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
ステイブラビッシモ
ノチェブランカ
ララエクラテール
マコトガラハッド
ホウオウドリーム
の5頭が除外対象となります。