セントライト記念(2019)の予想です。
土日の中山は先週に引き続きの馬場でしたが、月曜日は朝からずっと雨が続くようで、馬場は一変しそう。重馬場は避けられないとみていますので、ここは天気や馬場を味方につけれそうなあの馬から中心に勝負したいと思います。
September 15, 2019
セントライト記念(2019)の予想です。
土日の中山は先週に引き続きの馬場でしたが、月曜日は朝からずっと雨が続くようで、馬場は一変しそう。重馬場は避けられないとみていますので、ここは天気や馬場を味方につけれそうなあの馬から中心に勝負したいと思います。
September 11, 2019
セントライト記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アトミックフォース | 牡3 | 56.0 | 大野 |
| アドマイヤスコール | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 |
| エターナルヴィテス | 牡3 | 56.0 | 田中勝 |
| エフェクトオン | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 |
| エングレーバー | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 |
| オセアグレイト | 牡3 | 56.0 | 野中 |
| サトノラディウス | 牡3 | 56.0 | 三浦 |
| サトノルークス | 牡3 | 56.0 | 川田 |
| ザダル | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 |
| シークレットラン | 牡3 | 56.0 | 内田博 |
| ショウナンバルディ | 牡3 | 56.0 | 坂井 |
| タガノディアマンテ | 牡3 | 56.0 | 田辺 |
| ナイママ | 牡3 | 56.0 | 柴田大 |
| ニシノデイジー | 牡3 | 56.0 | 勝浦 |
| ブラッドストーン | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 |
| マテリアルワールド | 牡3 | 56.0 | 木幡育 |
| ミューチャリー | 牡3 | 56.0 | 御神本 |
| メイショウテンゲン | 牡3 | 56.0 | 池添 |
| モズベッロ | 牡3 | 56.0 | デムーロ |
| ランフォザローゼス | 牡3 | 56.0 | 福永 |
| リオンリオン | 牡3 | 56.0 | 横山典 |
| ルヴォルグ | 牡3 | 56.0 | ルメール |
| レッドサイオン | 牡3 | 56.0 | 北村宏 |
以上23頭が登録。
フルゲート18頭立てで…
アドマイヤスコール
アトミックフォース
エターナルヴィテス
エフェクトオン
エングレーバー
サトノラディウス
ショウナンバルディ
シークレットラン
マテリアルワールド
モズベッロ
ルヴォルグ
レッドサイオン
の12頭が抽選対象(8/12)。
ブラッドストーンが除外対象となります。