オークス(2019)の予想です。
土曜日の東京は先週に続いて高速馬場。ただ先週と少し違うのは、内を避けた競馬が目立ちましたね。内が荒れてきており、伸びなくなってきているというところなんでしょうが、そうは言いつつも、インをついた馬が好走している例もいくつかありましたので、絶対的に内が悪いとは言えない馬場ではないかとみています。
今回はそんな"内をあける"競馬が続くという想定のもと、インを突く競馬を期待したいあの馬から中心に勝負していきたいと思います。
May 19, 2019
オークス(2019)の予想です。
土曜日の東京は先週に続いて高速馬場。ただ先週と少し違うのは、内を避けた競馬が目立ちましたね。内が荒れてきており、伸びなくなってきているというところなんでしょうが、そうは言いつつも、インをついた馬が好走している例もいくつかありましたので、絶対的に内が悪いとは言えない馬場ではないかとみています。
今回はそんな"内をあける"競馬が続くという想定のもと、インを突く競馬を期待したいあの馬から中心に勝負していきたいと思います。
May 16, 2019
オークス(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
| 1枠 | 1 | ジョディー | 牝3 | 55.0 | 武藤雅 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
| 2 | クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | ||||||||
| 2枠 | 3 | コントラチェック | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 3 | 1 | 1 | 13 | 16.7% | 22.2% | 27.8% |
| 4 | シェーングランツ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | ||||||||
| 3枠 | 5 | エールヴォア | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 6 | アクアミラビリス | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | ||||||||
| 4枠 | 7 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 8 | ダノンファンタジー | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | ||||||||
| 5枠 | 9 | ウインゼノビア | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 10 | カレンブーケドール | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | ||||||||
| 6枠 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
| 12 | ウィクトーリア | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | ||||||||
| 7枠 | 13 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2 | 3 | 2 | 23 | 6.7% | 16.7% | 23.3% |
| 14 | フェアリーポルカ | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | ||||||||
| 15 | ノーワン | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | ||||||||
| 8枠 | 16 | ビーチサンバ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 2 | 1 | 2 | 24 | 6.9% | 10.3% | 17.2% |
| 17 | メイショウショウブ | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | ||||||||
| 18 | フィリアプーラ | 牝3 | 55.0 | 丸山元気 | ||||||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
May 13, 2019
オークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アイリスフィール | 牝3 | 55.0 | 石川 |
| アクアミラビリス | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 |
| ウィクトーリア | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 |
| ウインゼノビア | 牝3 | 55.0 | 松岡 |
| エールヴォア | 牝3 | 55.0 | 松山 |
| エアジーン | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 |
| カレンブーケドール | 牝3 | 55.0 | 津村 |
| クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村友 |
| グラディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 田辺 |
| コントラチェック | 牝3 | 55.0 | レーン |
| シェーングランツ | 牝3 | 55.0 | 武豊 |
| シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55.0 | 和田 |
| シャドウディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 岩田康 |
| ジョディー | 牝3 | 55.0 | 武藤 |
| ダノンファンタジー | 牝3 | 55.0 | 川田 |
| ノーワン | 牝3 | 55.0 | 坂井 |
| ビーチサンバ | 牝3 | 55.0 | 福永 |
| フィリアプーラ | 牝3 | 55.0 | 丸山 |
| フェアリーポルカ | 牝3 | 55.0 | 幸 |
| メイショウアステカ | 牝3 | 55.0 | 柴田善 |
| メイショウショウブ | 牝3 | 55.0 | 池添 |
| ラヴズオンリーユー | 牝3 | 55.0 | デムーロ |
| ルタンブル | 牝3 | 55.0 | 松山 |
以上23頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
アイリスフィール
エアジーン
グラディーヴァ
ジョディー
フェアリーポルカ
メイショウアステカ
の6頭が抽選対象(2頭/6頭)。
またルタンブルが除外対象となります。