アイビスサマーダッシュ(2019)の予想です。
当初はカッパツハッチを中心に予想を組み立てていこうと考えていましたが、入ってほしくなかった内枠に入り、人気も落ちないという手が出しづらい状況になりましたので、相手には残しつつも、同じ人気馬でもより勢いのあるあの馬から中心に勝負したいと思います。
July 28, 2019
アイビスサマーダッシュ(2019)の予想です。
当初はカッパツハッチを中心に予想を組み立てていこうと考えていましたが、入ってほしくなかった内枠に入り、人気も落ちないという手が出しづらい状況になりましたので、相手には残しつつも、同じ人気馬でもより勢いのあるあの馬から中心に勝負したいと思います。
July 26, 2019
アイビスサマーダッシュ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 石橋 脩 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | M.デムーロ | ||||||||
2枠 | 3 | カッパツハッチ | 牝4 | 54.0 | 丸山 元気 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
4 | ビップライブリー | 牡6 | 56.0 | 和田 竜二 | ||||||||
3枠 | 5 | アンフィトリテ | 牝4 | 54.0 | 木幡 育也 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6 | ナインテイルズ | 牡8 | 56.0 | 戸崎 圭太 | ||||||||
4枠 | 7 | カイザーメランジェ | 牡4 | 56.0 | 江田 照男 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | レッドラウダ | 牡6 | 56.0 | 藤田 菜七子 | ||||||||
5枠 | 9 | ミキノドラマー | 牡6 | 56.0 | 西田 雄一郎 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
10 | レジーナフォルテ | 牝5 | 54.0 | 内田 博幸 | ||||||||
6枠 | 11 | ライオンボス | 牡4 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0.0% | 15.0% | 25.0% |
12 | ラインスピリット | 牡8 | 57.0 | 森 一馬 | ||||||||
7枠 | 13 | トウショウピスト | 牡7 | 56.0 | 大野 拓弥 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4.2% | 8.3% | 29.2% |
14 | ブロワ | 牝6 | 54.0 | 杉原 誠人 | ||||||||
15 | シベリアンスパーブ | 牡10 | 56.0 | 嶋田 純次 | ||||||||
8枠 | 16 | オールポッシブル | 牝5 | 54.0 | 津村 明秀 | 5 | 3 | 0 | 16 | 20.8% | 33.3% | 33.3% |
17 | フェルトベルク | 牝5 | 54.0 | 木幡 巧也 | ||||||||
18 | アルマエルナト | せ8 | 56.0 | 柴田 大知 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
July 22, 2019
アイビスサマーダッシュ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アルマエルナト | セ8 | 56.0 | 柴田大 |
アンフィトリテ | 牝4 | 54.0 | 木幡育 |
オールポッシブル | 牝5 | 54.0 | ○○ |
カイザーメランジェ | 牡4 | 56.0 | 江田照 |
カッパツハッチ | 牝4 | 54.0 | 丸山 |
ゲンキチハヤブサ | セ7 | 56.0 | ○○ |
シベリアンスパーブ | 牡10 | 56.0 | 嶋田 |
ショウナンアエラ | 牡5 | 56.0 | ○○ |
ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | Mデムー |
トウショウピスト | 牡7 | 56.0 | ○○ |
ナインテイルズ | 牡8 | 56.0 | 戸崎圭 |
ビップライブリー | 牡6 | 56.0 | 和田 |
フェルトベルク | 牝5 | 54.0 | ○○ |
ブロワ | 牝6 | 54.0 | ○○ |
プッシュアゲン | 牡6 | 56.0 | ○○ |
ミキノドラマー | 牡6 | 56.0 | 西田 |
ライオンボス | 牡4 | 56.0 | 鮫島駿 |
ラインスピリット | 牡8 | 57.0 | 森一 |
ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 |
レジーナフォルテ | 牝5 | 54.0 | 内田博 |
レッドラウダ | 牡6 | 56.0 | 藤田菜 |
以上21頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
カッパツハッチ
レッドラウダ
の2頭が抽選対象(1頭/2頭)。
ゲンキチハヤブサ
プッシュアゲン
の2頭が除外対象となります。