スプリンターズステークス(2019)の予想です。
土曜日の中山は、変わらず前が止まらない時計の出やすい馬場に映りました。ペース次第ではありますが、先行有利になってくると想定していますので、ここは枠の恩恵も受けれそうなあの馬から中心に狙っていきたいと思います。
September 29, 2019
スプリンターズステークス(2019)の予想です。
土曜日の中山は、変わらず前が止まらない時計の出やすい馬場に映りました。ペース次第ではありますが、先行有利になってくると想定していますので、ここは枠の恩恵も受けれそうなあの馬から中心に狙っていきたいと思います。
September 27, 2019
スプリンターズステークス(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 (2014年新潟開催を除く) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | アレスバローズ | 牡7 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
2 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | ||||||||
2枠 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0.0% | 11.1% | 27.8% |
4 | リナーテ | 牝5 | 55.0 | 三浦 皇成 | ||||||||
3枠 | 5 | レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | 岩田 康誠 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
6 | ノーワン | 牝3 | 53.0 | 内田 博幸 | ||||||||
4枠 | 7 | モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 松若 風馬 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16.7% | 22.2% | 22.2% |
8 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | ||||||||
5枠 | 9 | ディアンドル | 牝3 | 53.0 | 藤岡 佑介 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11.8% | 23.5% | 23.5% |
10 | ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 酒井 学 | ||||||||
6枠 | 11 | マルターズアポジー | 牡7 | 57.0 | 丸山 元気 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
12 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | 秋山 真一郎 | ||||||||
7枠 | 13 | ミスターメロディ | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8% | 23.5% | 29.4% |
14 | ハッピーアワー | 牡3 | 55.0 | 横山 典弘 | ||||||||
8枠 | 15 | イベリス | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
16 | ファンタジスト | 牡3 | 55.0 | 武 豊 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年(2014年新潟開催を除く)の枠別成績を記載しています。
September 23, 2019
スプリンターズステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アレスバローズ | 牡7 | 57.0 | 菱田 |
イベリス | 牝3 | 53.0 | 浜中 |
キングハート | 牡6 | 57.0 | 北村宏 |
グランアレグリア | 牝3 | 53.0 | - |
ステルヴィオ | 牡4 | 57.0 | - |
セイウンコウセイ | 牡6 | 57.0 | 幸 |
タワーオブロンドン | 牡4 | 57.0 | ルメール |
ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | 秋山 |
ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 川田 |
ディアンドル | 牝3 | 53.0 | 藤岡佑 |
ノーワン | 牝3 | 53.0 | 内田博 |
ハッピーアワー | 牡3 | 55.0 | 吉田隼 |
ファンタジスト | 牡3 | 55.0 | 武豊 |
マルターズアポジー | 牡7 | 57.0 | 丸山 |
ミスターメロディ | 牡4 | 57.0 | 福永 |
モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 松若 |
ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 酒井 |
リナーテ | 牝5 | 55.0 | 三浦 |
レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | 岩田康 |
以上19頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
イベリス
ハッピーアワー
キングハート
の3頭が除外対象となります。
ただし、現時点でグランアレグリアとステルヴィオが回避を発表していますので、除外対象からも2頭は出走が可能となりそうですね。
September 30, 2018
スプリンターズステークスの予想です。
今年は数としては非常に少ないものの、該当馬は全て好走しているという複勝率100.0%の好走データがありますので、そこから中心に勝負していきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちから挙げていきます。
September 28, 2018
スプリンターズステークスのデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインスピリット | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | 1-0-1-16 | 11.1% | 11.1% |
2 | ヒルノデイバロー |
牡7 | 57.0 | 四位 洋文 | ||||
2 | 3 | ワンスインナムーン | 牝5 | 55.0 | 石橋 脩 | 0-2-3-13 |
11.1% | 27.8% |
4 | スノードラゴン | 牡10 | 57.0 | 大野 拓弥 | ||||
3 | 5 | アレスバローズ | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 0-0-3-15 | 0.0% | 16.7% |
6 | ダイメイプリンセス | 牝5 | 55.0 | 秋山 真一郎 | ||||
4 | 7 | キャンベルジュニア | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2-1-0-15 | 16.7% | 16.7% |
8 | ファインニードル | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | ||||
5 | 9 | ラブカンプー | 牝3 | 53.0 | 和田 竜二 | 2-1-0-14 | 17.6% | 17.6% |
10 | レッツゴードンキ | 牝6 | 55.0 | 岩田 康誠 |
||||
6 | 11 | セイウンコウセイ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 |
0-0-1-17 |
0.0% | 5.6% |
12 | ナックビーナス | 牝5 | 55.0 | J.モレイラ |
||||
7 | 13 | ティーハーフ | 牡8 | 57.0 | 国分 優作 | 3-2-2-10 | 29.4% | 41.2% |
14 | ラッキーバブルズ | セ7 | 57.0 | B.プレブル | ||||
8 | 15 | ムーンクエイク | セ5 | 57.0 | C.ルメール | 1-2-0-15 | 16.7% | 16.7% |
16 | レッドファルクス | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年(2014年新潟開催を除く)の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
September 24, 2018
スプリンターズステークスのデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤゴッド | 牡6 | 57.0 | - |
アレスバローズ | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 |
カイザーメランジェ | 牡3 | 55.0 | - |
キャンベルジュニア | 牡6 | 57.0 | 田辺 |
キングハート | 牡5 | 57.0 | 北村宏 |
グレイトチャーター | 牡6 | 57.0 | - |
スノードラゴン | 牡10 | 57.0 | 大野 |
セイウンコウセイ | 牡5 | 57.0 | 池添 |
タマモブリリアン | 牝5 | 55.0 | 古川 |
ダイメイプリンセス | 牝5 | 55.0 | 秋山 |
ティーハーフ | 牡8 | 57.0 | 国分優 |
ナックビーナス | 牝5 | 55.0 | J.モレイラ |
ヒルノデイバロー | 牡7 | 57.0 | 四位 |
ファインニードル | 牡5 | 57.0 | 川田 |
ブラヴィッシモ | 牡6 | 57.0 | - |
ムーンクエイク | セ5 | 57.0 | C.ルメール |
ラインスピリット | 牡7 | 57.0 | 武豊 |
ラッキーバブルズ | セ7 | 57.0 | B.プレブル |
ラブカンプー | 牝3 | 53.0 | 和田 |
レッツゴードンキ | 牝6 | 55.0 | 岩田 |
レッドファルクス | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 |
ワンスインナムーン | 牝5 | 55.0 | 石橋脩 |
※騎手は想定です。
以上22頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
アドマイヤゴッド
カイザーメランジェ
キングハート
グレイトチャーター
タマモブリリアン
ブラヴィッシモ
の6頭が除外対象となります。