シルクロードステークス(2020)の予想です。
今週から京都はBコース替わり。内が有利な馬場になると思っていましたが、土曜日は外差しがよく決まっており、内めを通った馬たちには厳しい馬場に映りました。
当初はレッドアンシェルを本命にと考えていましたが、土曜日の結果からは少しこわいところもあるなと思いましたので、今の馬場を味方につけれそうな、あの穴馬を中心に狙ってみたいと思います。
February 02, 2020
シルクロードステークス(2020)の予想です。
今週から京都はBコース替わり。内が有利な馬場になると思っていましたが、土曜日は外差しがよく決まっており、内めを通った馬たちには厳しい馬場に映りました。
当初はレッドアンシェルを本命にと考えていましたが、土曜日の結果からは少しこわいところもあるなと思いましたので、今の馬場を味方につけれそうな、あの穴馬を中心に狙ってみたいと思います。
January 31, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
シルクロードステークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | レッドアンシェル | 牡6 | 57.0kg | S.フォーリー | 4-2-1-12 | 21.1% | 31.6% | 36.8% | |||
| 2 | カラクレナイ | 牝6 | 55.0kg | 大野拓弥 | ||||||||
| 2 | 3 | モズスーパーフレア | 牝5 | 56.0kg | 松若風馬 | 2-1-1-15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | |||
| 4 | ティーハーフ | 牡10 | 57.0kg | 国分優作 | ||||||||
| 3 | 5 | ダイシンバルカン | 牡8 | 54.0kg | 松田大作 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | |||
| 6 | エイティーンガール | 牝4 | 53.0kg | 四位洋文 | ||||||||
| 4 | 7 | ラブカンプー | 牝5 | 52.0kg | 斎藤新 | 1-3-3-13 | 5.0% | 20.0% | 35.0% | |||
| 8 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
| 5 | 9 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 54.0kg | 和田竜二 | 2-0-1-17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | |||
| 10 | ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54.0kg | 岩田康誠 | ||||||||
| 6 | 11 | ディープダイバー | 牡4 | 54.0kg | 酒井学 | 1-0-1-18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | |||
| 12 | ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | 川又賢治 | ||||||||
| 7 | 13 | ディアンドル | 牝4 | 55.0kg | 池添謙一 | 0-2-0-20 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |||
| 14 | セイウンコウセイ | 牡7 | 58.0kg | 幸英明 | ||||||||
| 15 | ナランフレグ | 牡4 | 54.0kg | 丸田恭介 | ||||||||
| 8 | 16 | ハッピーアワー | 牡4 | 56.0kg | 吉田隼人 | 0-1-2-20 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | |||
| 17 | ビップライブリー | 牡7 | 56.0kg | 高倉稜 | ||||||||
| 18 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 56.0kg | 松山弘平 | ||||||||
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
January 28, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はシルクロードステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0kg | 川田 |
| アンヴァル | 牝5 | 54.0kg | - |
| エイティーンガール | 牝4 | 53.0kg | 四位 |
| エスターテ | 牝5 | 51.0kg | - |
| カラクレナイ | 牝6 | 55.0kg | 大野 |
| シヴァージ | 牡5 | 55.0kg | 藤岡佑 |
| ジャスパープリンス | 牡5 | 54.0kg | - |
| ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | シュタル |
| セイウンコウセイ | 牡7 | 58.0kg | 幸 |
| ダイシンバルカン | 牡8 | 54.0kg | 松田 |
| ダイメイフジ | 牡6 | 56.0kg | - |
| ダイメイプリンセス | 牝7 | 56.0kg | 松山 |
| ティーハーフ | 牡10 | 57.0kg | 国分優 |
| ディープダイバー | 牡4 | 54.0kg | 酒井 |
| ディアンドル | 牝4 | 55.0kg | 池添 |
| ナランフレグ | 牡4 | 54.0kg | 丸田 |
| ハッピーアワー | 牡4 | 56.0kg | 吉田隼 |
| ビップライブリー | 牡7 | 56.0kg | - |
| ブラックムーン | 牡8 | 57.0kg | - |
| ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54.0kg | 岩田康 |
| モズスーパーフレア | 牝5 | 56.0kg | 松若 |
| ラブカンプー | 牝5 | 52.0kg | 斎藤新 |
| ラヴィングアンサー | 牡6 | 54.0kg | 和田 |
| レッドアンシェル | 牡6 | 57.0kg | フォーリ |
| ヴェロックス | 牡4 | 57.0kg | - |
以上25頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
ダイシンバルカン
ペイシャフェリシタ
エスターテ
シヴァージ
ジャスパープリンス
ダイメイフジ
アンヴァル
の7頭が除外対象となります。
January 27, 2019
シルクロードステークス(2019)の予想です。
前日発売が中止となったのでオッズの方は読みづらいですが、前回のデータ分析で取り上げた好走データの該当馬たちはおそらくそこまで人気にはならないと想定していますので、その該当馬たちを穴馬に置く形で今年は勝負していきたいと思います。
January 22, 2019
シルクロードステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田 |
| アンヴァル | 牝4 | 53.0 | 松山 |
| エスティタート | 牝6 | 53.0 | 浜中 |
| カラクレナイ | 牝5 | 54.0 | - |
| キングハート | 牡6 | 56.0 | 中谷 |
| コウエイタケル | 牡8 | 55.0 | - |
| コスモドーム | 牡8 | 52.0 | - |
| サイタスリーレッド | 牡6 | 57.0 | - |
| ストーミーシー | 牡6 | 54.0 | - |
| セイウンコウセイ | 牡6 | 58.0 | 池添 |
| ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | 秋山 |
| ダノンスマッシュ | 牡4 | 56.5 | 北村友 |
| ティーハーフ | 牡9 | 57.0 | - |
| トウショウピスト | 牡7 | 55.0 | 古川 |
| ナインテイルズ | 牡8 | 56.0 | 福永 |
| ノボバカラ | 牡7 | 55.0 | - |
| ビップライブリー | 牡6 | 55.0 | 高倉 |
| フミノムーン | 牡7 | 54.0 | - |
| ペイシャフェリシタ | 牝6 | 54.0 | 三浦 |
| ユキノアイオロス | セ11 | 51.0 | 川須 |
| ライトフェアリー | 牝7 | 53.0 | 国分恭 |
| ラインスピリット | 牡8 | 56.5 | 森一 |
| ラブカンプー | 牝4 | 54.0 | デムーロ |
| リョーノテソーロ | 牡4 | 54.0 | 坂井 |
以上24頭が登録。
フルゲート18頭立てで、抽選対象は…
ビップライブリー
リョーノテソーロ
の2頭(1/2)。
コスモドーム
ユキノアイオロス
コウエイタケル
ストーミーシー
カラクレナイ
の5頭が除外対象となります。
January 28, 2018