当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
関屋記念(2020)の予想です。
土曜日の新潟は雨が心配でしたが、全レース良馬場での開催となりました。ただ、昨晩から日曜日の朝方にかけて雨予報となっていますので、雨量は読めないですが、少し雨が残る馬場になると想定しています。
土曜日と比べると、上がりも時計もかかる馬場になるとみていますので、そんな馬場がプラスに働きそうな馬たちを評価したいと思います。
August 16, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
関屋記念(2020)の予想です。
土曜日の新潟は雨が心配でしたが、全レース良馬場での開催となりました。ただ、昨晩から日曜日の朝方にかけて雨予報となっていますので、雨量は読めないですが、少し雨が残る馬場になると想定しています。
土曜日と比べると、上がりも時計もかかる馬場になるとみていますので、そんな馬場がプラスに働きそうな馬たちを評価したいと思います。
August 13, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
関屋記念(2020)のデータ分析です。
本日は、このデータから勝ち馬が出てくるかもしれないと気になっている、連対率54.5%の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
August 11, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は関屋記念(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アストラエンブレム | セ7 | 56.0kg | 北村宏 |
アンドラステ | 牝4 | 54.0kg | 岩田望 |
エントシャイデン | 牡5 | 56.0kg | 川須 |
クリノガウディー | 牡4 | 56.0kg | 横山典 |
グルーヴィット | 牡4 | 56.0kg | Mデムーロ |
サトノアーサー | 牡6 | 56.0kg | 戸崎圭 |
ジャンダルム | 牡5 | 57.0kg | 藤井勘 |
トロワゼトワル | 牝5 | 54.0kg | 三浦 |
ドーヴァー | 牡7 | 57.0kg | 田辺 |
ハーレムライン | 牝5 | 54.0kg | 木幡巧 |
ブラックムーン | 牡8 | 57.0kg | 吉田豊 |
プリモシーン | 牝5 | 56.0kg | 福永 |
プロディガルサン | 牡7 | 56.0kg | - |
ペプチドバンブー | 牡5 | 56.0kg | - |
ミッキーブリランテ | 牡4 | 56.0kg | 岩田康 |
ミラアイトーン | 牡6 | 56.0kg | 横山和 |
メイケイダイハード | 牡5 | 56.0kg | 石橋脩 |
メイショウグロッケ | 牝6 | 54.0kg | 柴田善 |
以上18頭が登録。全頭出走可能となります。
August 11, 2019
関屋記念(2019)の予想です。
今年は強力な逃げ馬が不在となるので、どの馬がハナをとっても流れは落ち着くのではないかとみています。そんな流れを味方につけれそうな馬たちを中心に狙っていきたいと思います。
August 09, 2019
関屋記念(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | マイネルアウラート | 牡8 | 57.0 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
2 | ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 武藤 雅 | ||||||||
2枠 | 3 | ケイデンスコール | 牡3 | 53.0 | 石橋 脩 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
4 | オールフォーラヴ | 牝4 | 54.0 | 和田 竜二 | ||||||||
3枠 | 5 | サラキア | 牝4 | 54.0 | 丸山 元気 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
6 | ソーグリッタリング | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | ||||||||
4枠 | 7 | ロードクエスト | せ6 | 57.0 | M.デムーロ | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.0% | 11.1% | 16.7% |
8 | エントシャイデン | 牡4 | 56.0 | 中谷 雄太 | ||||||||
5枠 | 9 | ディメンシオン | 牝5 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% |
10 | ロシュフォール | 牡4 | 56.0 | 田辺 裕信 | ||||||||
6枠 | 11 | リライアブルエース | 牡6 | 56.0 | 吉田 豊 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.0% | 15.0% | 15.0% |
12 | フローレスマジック | 牝5 | 54.0 | 三浦 皇成 | ||||||||
7枠 | 13 | ミッキーグローリー | 牡6 | 56.0 | C.ルメール | 5 | 0 | 2 | 18 | 20.0% | 20.0% | 28.0% |
14 | ミエノサクシード | 牝6 | 54.0 | 川島 信二 | ||||||||
15 | ファストアプローチ | せ4 | 56.0 | 木幡 育也 | ||||||||
8枠 | 16 | サンマルティン | せ7 | 56.0 | 津村 明秀 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12.0% | 24.0% | 28.0% |
17 | ハーレムライン | 牝4 | 54.0 | 木幡 巧也 | ||||||||
18 | トミケンキルカス | 牡7 | 56.0 | 柴田 大知 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
August 05, 2019
関屋記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アストラエンブレム | セ6 | 56.0 | 内田博 |
エントシャイデン | 牡4 | 56.0 | 中谷 |
オールフォーラヴ | 牝4 | 54.0 | 和田 |
キョウワゼノビア | 牝6 | 54.0 | 中井 |
ケイデンスコール | 牡3 | 53.0 | 石橋脩 |
サラキア | 牝4 | 54.0 | 丸山 |
サンマルティン | セ7 | 56.0 | 津村 |
ストーミーシー | 牡6 | 56.0 | 大野 |
ソーグリッタリング | 牡5 | 57.0 | 浜中 |
ディメンシオン | 牝5 | 54.0 | 戸崎圭 |
トミケンキルカス | 牡7 | 56.0 | 柴田大 |
ハーレムライン | 牝4 | 54.0 | 木幡巧 |
ファストアプローチ | セ4 | 56.0 | 木幡育 |
フローレスマジック | 牝5 | 54.0 | 三浦 |
ブレスジャーニー | 牡5 | 56.0 | - |
ボールライトニング | 牡6 | 56.0 | 江田照 |
マイネルアウラート | 牡8 | 57.0 | 野中 |
ミエノサクシード | 牝6 | 54.0 | 川島 |
ミッキーグローリー | 牡6 | 56.0 | ルメール |
ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 武藤 |
ランガディア | 牡5 | 56.0 | 北村宏 |
リライアブルエース | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 |
ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | デムーロ |
ロシュフォール | 牡4 | 56.0 | 田辺 |
以上24頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
ランガディア
アストラエンブレム
キョウワゼノビア
ボールライトニング
ストーミーシー
ブレスジャーニー
の6頭が除外対象となります。