当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ラジオNIKKEI賞(2020)の予想です。
土曜日の福島芝は重でのスタート。ただ、雨はほとんど降っていなかったので、時計はかかっていましたが、開幕週なので馬場状態は良く映りましたね。そして芝の5レースは全て、逃げ馬が馬券に絡む結果に。前残りには警戒したいところ。
今年は前回の記事で取り上げた、好走データの該当馬から1頭、もともとから気になっていたあの馬から中心に勝負したいと思います。
July 05, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ラジオNIKKEI賞(2020)の予想です。
土曜日の福島芝は重でのスタート。ただ、雨はほとんど降っていなかったので、時計はかかっていましたが、開幕週なので馬場状態は良く映りましたね。そして芝の5レースは全て、逃げ馬が馬券に絡む結果に。前残りには警戒したいところ。
今年は前回の記事で取り上げた、好走データの該当馬から1頭、もともとから気になっていたあの馬から中心に勝負したいと思います。
July 02, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ラジオNIKKEI賞(2020)のデータ分析です。
本日は、数字上2頭に1頭が好走しているデータについて取り上げたいと思います。
回避がなければ該当馬は複数となりそうなので、このデータが後押しになればと期待しています。
ではまず過去の該当馬たちを挙げていきます。
June 30, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はラジオNIKKEI賞(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アールクインダム | 牝3 | 51.0kg | 津村 |
アルサトワ | 牡3 | 54.0kg | 田辺 |
キメラヴェリテ | 牡3 | 56.0kg | 北村宏 |
グレイトオーサー | 牡3 | 54.0kg | ○○ |
コスモインペリウム | 牡3 | 53.0kg | 武藤 |
コンドゥクシオン | 牡3 | 53.0kg | 石川 |
サクラトゥジュール | 牡3 | 54.0kg | ○○ |
ディープキング | 牡3 | 52.0kg | ○○ |
バビット | 牡3 | 53.0kg | 団野大成 |
パラスアテナ | 牝3 | 52.0kg | 武豊 |
パンサラッサ | 牡3 | 54.0kg | 三浦 |
ビバヴィットーリオ | 牡3 | 52.0kg | ○○ |
ベレヌス | 牡3 | 53.0kg | 西村淳 |
ルリアン | 牡3 | 54.0kg | 坂井 |
以上14頭が登録。全頭出走可能になります。
June 30, 2019
ラジオNIKKEI賞(2019)の予想です。
本日は一日中雨ということで、どれくらい馬場が渋るのか読みづらいところはありますが、今年は前走内容から巻き返しを期待したいあの馬から中心に勝負していきたいと思います。
June 28, 2019
ラジオNIKKEI賞(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | ギルマ | 牡3 | 53.0 | 三浦皇成 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
2 | マイネルサーパス | 牡3 | 54.0 | 柴田大知 | ||||||||
2枠 | 3 | ダディーズマインド | 牡3 | 54.0 | 宮崎北斗 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12.5% | 31.3% | 50.0% |
4 | ポルーニン | 牡3 | 53.0 | 武藤雅 | ||||||||
3枠 | 5 | ディキシーナイト | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
6 | ブレイブメジャー | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭太 | ||||||||
4枠 | 7 | インテンスライト | 牡3 | 54.0 | 菊沢一樹 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
8 | サヴォワールエメ | 牝3 | 51.0 | 内田博幸 | ||||||||
5枠 | 9 | ヒシイグアス | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
10 | レッドアネモス | 牡3 | 54.0 | 北村友一 | ||||||||
6枠 | 11 | ヒルノダカール | 牡3 | 53.0 | 丸山元気 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.6% | 16.7% | 16.7% |
12 | ウインゼノビア | 牝3 | 53.0 | 松岡正海 | ||||||||
7枠 | 13 | ゴータイミング | 牡3 | 53.0 | 武豊 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
14 | ブレイキングドーン | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 | ||||||||
8枠 | 15 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
16 | アドマイヤスコール | 牡3 | 54.0 | 横山典弘 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年(2011年中山開催を除く)の枠別成績を記載しています。
July 01, 2018