当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
NHKマイルカップ(2020)の予想です。
心配していたお天気ですが、このまま曇り空は続くものの雨は降らないようで良馬場での開催は濃厚となりそうですね。
土曜日の東京は、同舞台の未勝利戦で1:33.3の好時計が出たように、状態は非常に良く、高速馬場とみてよさそう。同じような馬場となれば、時計勝負になる可能性は高いので、今年は時計の裏付けのある馬たちを中心に予想を組み立てていきました。
May 09, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
NHKマイルカップ(2020)の予想です。
心配していたお天気ですが、このまま曇り空は続くものの雨は降らないようで良馬場での開催は濃厚となりそうですね。
土曜日の東京は、同舞台の未勝利戦で1:33.3の好時計が出たように、状態は非常に良く、高速馬場とみてよさそう。同じような馬場となれば、時計勝負になる可能性は高いので、今年は時計の裏付けのある馬たちを中心に予想を組み立てていきました。
May 08, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
NHKマイルカップ(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | シャチ | 牡3 | 57.0kg | 木幡育也 | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | |||
2 | タイセイビジョン | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 | ||||||||
2 | 3 | レシステンシア | 牝3 | 55.0kg | C.ルメール | 1-0-1-18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | |||
4 | プリンスリターン | 牡3 | 57.0kg | 原田和 | ||||||||
3 | 5 | シャインガーネット | 牝3 | 55.0kg | 田辺裕信 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | |||
6 | ギルデッドミラー | 牝3 | 55.0kg | 福永祐一 | ||||||||
4 | 7 | メイショウチタン | 牡3 | 57.0kg | 吉田豊 | 2-0-0-18 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |||
8 | サクセッション | 牡3 | 57.0kg | 横山典弘 | ||||||||
5 | 9 | ラインベック | 牡3 | 57.0kg | 津村明秀 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | |||
10 | ハーモニーマゼラン | 牡3 | 57.0kg | 大野拓弥 | ||||||||
6 | 11 | ラウダシオン | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 1-0-3-16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% | |||
12 | ボンオムトゥック | 牝3 | 55.0kg | 田中勝春 | ||||||||
7 | 13 | ニシノストーム | 牡3 | 57.0kg | 江田照男 | 2-1-0-27 | 6.7% | 10.0% | 10.0% | |||
14 | ルフトシュトローム | 牡3 | 57.0kg | D.レーン | ||||||||
15 | ソウルトレイン | 牡3 | 57.0kg | 藤井勘一郎 | ||||||||
8 | 16 | ストーンリッジ | 牡3 | 57.0kg | 松田大作 | 2-4-2-22 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | |||
17 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | ||||||||
18 | ウイングレイテスト | 牡3 | 57.0kg | 横山武史 |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
May 06, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
NHKマイルカップ(2020)のデータ分析です。
本日は、過去の10年中8年で好走馬が出てきている、複勝率60.0%の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
May 04, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はNHKマイルカップ(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
ウイングレイテスト | 牡3 | 57.0kg | 横山武 |
オーロラフラッシュ | 牝3 | 55.0kg | - |
ギルデッドミラー | 牝3 | 55.0kg | 福永 |
サクセッション | 牡3 | 57.0kg | 横山典 |
サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0kg | 武豊 |
シャインガーネット | 牝3 | 55.0kg | 田辺 |
シャチ | 牡3 | 57.0kg | - |
ジュンライトボルト | 牡3 | 57.0kg | 藤井勘 |
ストーンリッジ | 牡3 | 57.0kg | 松田 |
スマートクラージュ | 牡3 | 57.0kg | ○○ |
ゼンノジャスタ | 牡3 | 57.0kg | ○○ |
ソウルトレイン | 牡3 | 57.0kg | ○○ |
タイセイビジョン | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 |
ニシノストーム | 牡3 | 57.0kg | 江田照 |
ハーモニーマゼラン | 牡3 | 57.0kg | 大野 |
プリンスリターン | 牡3 | 57.0kg | 原田和 |
ボンオムトゥック | 牝3 | 55.0kg | 田中勝 |
メイショウチタン | 牡3 | 57.0kg | 吉田豊 |
ラインベック | 牡3 | 57.0kg | 津村 |
ラウダシオン | 牡3 | 57.0kg | Mデムーロ |
ルフトシュトローム | 牡3 | 57.0kg | レーン |
レシステンシア | 牝3 | 55.0kg | ルメール |
以上22頭が登録。
フルゲート18頭立てで、スマートクラージュが除外対象。
オーロラフラッシュ
シャチ
ジュンライトボルト
ゼンノジャスタ
ソウルトレイン
ニシノストーム
ハーモニーマゼラン
ボンオムトゥック
メイショウチタン
の9頭が抽選対象(6/9頭)となります。
May 05, 2019
NHKマイルカップ(2019)の予想です。
土曜日の東京は10レース以降、突然の雷雨や雹(ひょう)によりレースは取りやめ。馬場が一気にわからなくなったところはありますが、日曜日は気温も高く、一日中晴れ予報となっていますので、メインレースまでには良まで回復するだろうとみています。そこまで大きな影響はないという想定のもと予想していきました。
May 03, 2019
NHKマイルカップ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1 | 1 | クリノガウディー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
2 | プールヴィル | 牝3 | 57.0 | 秋山 真一郎 | ||||||||
2 | 3 | ダノンチェイサー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
4 | イベリス | 牝3 | 57.0 | 浜中 俊 | ||||||||
3 | 5 | マイネルフラップ | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
6 | グルーヴィット | 牡3 | 57.0 | D.レーン | ||||||||
4 | 7 | グランアレグリア | 牝3 | 57.0 | C.ルメール | 2 | 0 | 0 | 18 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | ヴァルディゼール | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | ||||||||
5 | 9 | ミッキーブラック | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
10 | カテドラル | 牡3 | 57.0 | B.アヴドゥラ | ||||||||
6 | 11 | ロードグラディオ | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
12 | ワイドファラオ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | ||||||||
7 | 13 | ファンタジスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2 | 2 | 0 | 26 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
14 | ハッピーアワー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | ||||||||
15 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | ||||||||
8 | 16 | トオヤリトセイト | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3.3% | 13.3% | 20.0% |
17 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | ||||||||
18 | ケイデンスコール | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。