マイルチャンピオンシップのデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 齢 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックムーン | 牡5 | アッゼニ | 1-1-1-17 | 10.0% | 15.0% |
2 | アメリカズカップ | 牡3 | 松山 | ||||
2 | 3 | ヤングマンパワー | 牡5 | 石橋 | 1-1-1-17 | 10.0% | 15.0% |
4 | サングレーザー | 牡3 | 福永 | ||||
3 | 5 | サトノアラジン | 牡6 | 川田 | 2-0-1-17 | 10.0% | 15.0% |
6 | ダノンメジャー | 牡5 | 北村友 | ||||
4 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | C.デムーロ | 2-5-0-13 | 35.0% | 35.0% |
8 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢 | ||||
5 | 9 | レーヌミノル | 牝3 | 和田 |
0-1-0-19 | 5.0% | 5.0% |
10 | クルーガー | 牡5 | シュタルケ | ||||
6 | 11 | エアスピネル | 牡4 | ムーア | 1-0-1-18 | 5.0% | 10.0% |
12 | イスラボニータ | 牡6 | ルメール | ||||
7 | 13 | グランシルク | 牡5 | 田辺 | 1-1-5-22 |
6.9% | 24.1% |
14 | ガリバルディ | 牡6 | 岩田 | ||||
15 | ムーンクレスト | 牡5 | 藤岡佑 | ||||
8 | 16 | ウインガニオン | 牡5 | 津村 | 2-1-1-26 | 10.0% | 13.3% |
17 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 武豊 | ||||
18 | ペルシアンナイト | 牡3 | M.デムーロ |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。