当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
菊花賞(2021)のデータ分析です。
先週の秋華賞同様、今年は阪神開催となります。そんな秋華賞は全てが期待通りとはいかなかったですが、過去のデータからいくつか連動はあったと思います。
ということで今週の菊花賞も同様に、京都開催時の過去10年から注目したいデータを3つほど見ていきたいと思います。
October 20, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
菊花賞(2021)のデータ分析です。
先週の秋華賞同様、今年は阪神開催となります。そんな秋華賞は全てが期待通りとはいかなかったですが、過去のデータからいくつか連動はあったと思います。
ということで今週の菊花賞も同様に、京都開催時の過去10年から注目したいデータを3つほど見ていきたいと思います。
October 18, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は菊花賞(2021)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アサマノイタズラ | 牡3 | 57.0kg | 田辺 |
アリーヴォ | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ |
エアサージュ | 牡3 | 57.0kg | 藤岡佑 |
オーソクレース | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール |
グラティアス | 牡3 | 57.0kg | 松山 |
シュヴァリエローズ | 牡3 | 57.0kg | - |
ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0kg | 吉田隼 |
セファーラジエル | 牡3 | 57.0kg | 鮫島駿 |
タイトルホルダー | 牡3 | 57.0kg | 横山武 |
テーオーロイヤル | 牡3 | 57.0kg | 菱田 |
ディープモンスター | 牡3 | 57.0kg | 武豊 |
ディヴァインラヴ | 牝3 | 55.0kg | 福永 |
トーホウバロン | 牡3 | 57.0kg | - |
ノースザワールド | 牡3 | 57.0kg | 和田竜 |
ハギノピリナ | 牝3 | 55.0kg | 藤懸 |
マカオンドール | 牡3 | 57.0kg | 浜中 |
モンテディオ | 牡3 | 57.0kg | 横山和 |
レッドジェネシス | 牡3 | 57.0kg | 川田 |
ロードトゥフェイム | 牡3 | 57.0kg | 丹内 |
ワールドリバイバル | 牡3 | 57.0kg | 津村 |
ワイドエンペラー | 牡3 | 57.0kg | 藤岡康 |
ヴァイスメテオール | 牡3 | 57.0kg | 丸山 |
ヴィクティファルス | 牡3 | 57.0kg | 池添 |
ヴェローチェオロ | 牡3 | 57.0kg | 幸 |
以上24頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
テーオーロイヤル
ノースザワールド
ハギノピリナ
マカオンドール
ワイドエンペラー
トーホウバロン
の6頭が除外対象となります。
October 25, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
菊花賞(2020)の予想です。
やってきましたクラシック最終戦。先週は史上初となる牝馬無敗の3冠馬が誕生しました。そして今週も無敗の3冠がかかっています。牡馬・牝馬同じ年に無敗で3冠がかかるなんて、今後は起こり得ないくらい非常に珍しい年だと思いますので、この貴重な時間をしっかりと噛み締めたいですね。
この菊花賞は最後の下り坂から徐々にペースが上がっていき、後半上がり勝負になりやすい傾向。今年はバビットやキメラヴェリテがどういうペースを刻んで逃げるかは読みづらいですが、大逃げすることはないと思っているので、例年通り、差し馬が活躍する展開を想定して、各馬選んでいきました。
October 22, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
菊花賞(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | ディアマンミノル | 牡3 | 57.0kg | 幸英明 | 2-0-1-17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | |||
2 | ガロアクリーク | 牡3 | 57.0kg | 川田将雅 | ||||||||
2 | 3 | コントレイル | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 3-2-0-15 | 15.0% | 25.0% | 25.0% | |||
4 | マンオブスピリット | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | ||||||||
3 | 5 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 2-0-0-18 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |||
6 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57.0kg | 池添謙一 | ||||||||
4 | 7 | ダノングロワール | 牡3 | 57.0kg | 北村友一 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |||
8 | ディープボンド | 牡3 | 57.0kg | 和田竜二 | ||||||||
5 | 9 | アリストテレス | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | |||
10 | サトノフラッグ | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭太 | ||||||||
6 | 11 | バビット | 牡3 | 57.0kg | 内田博幸 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | |||
12 | レクセランス | 牡3 | 57.0kg | 松山弘平 | ||||||||
7 | 13 | ロバートソンキー | 牡3 | 57.0kg | 伊藤工真 | 2-3-4-21 | 6.7% | 16.7% | 30.0% | |||
14 | ヴァルコス | 牡3 | 57.0kg | 三浦皇成 | ||||||||
15 | ブラックホール | 牡3 | 57.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
8 | 16 | ターキッシュパレス | 牡3 | 57.0kg | 富田暁 | 0-1-1-28 | 0.0% | 3.3% | 6.7% | |||
17 | キメラヴェリテ | 牡3 | 57.0kg | 松若風馬 | ||||||||
18 | ビターエンダー | 牡3 | 57.0kg | 津村明秀 |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
October 21, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
菊花賞(2020)のデータ分析です。
本日は、今年も継続となるのか気になっている、10年連続好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
October 19, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は菊花賞(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アイアンバローズ | 牡3 | 57.0kg | 岩田康 |
アリストテレス | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール |
アンティシペイト | 牡3 | 57.0kg | 武豊 |
イロゴトシ | 牡3 | 57.0kg | 小崎 |
エンデュミオン | 牡3 | 57.0kg | - |
ガロアクリーク | 牡3 | 57.0kg | 川田 |
キメラヴェリテ | 牡3 | 57.0kg | 松若 |
ココロノトウダイ | 牡3 | 57.0kg | 丸山 |
コロンドール | 牡3 | 57.0kg | - |
コントレイル | 牡3 | 57.0kg | 福永 |
サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0kg | 坂井 |
サトノゴールド | 牡3 | 57.0kg | 川島 |
サトノフラッグ | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 |
ターキッシュパレス | 牡3 | 57.0kg | 富田 |
タイセイモンストル | 牡3 | 57.0kg | 松山 |
ダノングロワール | 牡3 | 57.0kg | 北村友 |
ディープボンド | 牡3 | 57.0kg | 和田竜 |
ディアマンミノル | 牡3 | 57.0kg | 幸 |
トウカイデュエル | 牡3 | 57.0kg | 酒井 |
バビット | 牡3 | 57.0kg | 内田博 |
ヒートオンビート | 牡3 | 57.0kg | 川田 |
ビターエンダー | 牡3 | 57.0kg | 津村 |
ブラックホール | 牡3 | 57.0kg | 藤岡佑 |
マンオブスピリット | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ |
ラインハイト | 牡3 | 57.0kg | 北村友 |
レクセランス | 牡3 | 57.0kg | 松山 |
ロバートソンキー | 牡3 | 57.0kg | 伊藤 |
ヴァルコス | 牡3 | 57.0kg | 三浦 |
ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57.0kg | 池添 |
以上29頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
アリストテレス
アンティシペイト
ココロノトウダイ
ダノングロワール
ターキッシュパレス
ディアマンミノル
の6頭が抽選対象(4頭/6頭)。
以下9頭が除外対象となります。
サトノゴールド
アイアンバローズ
イロゴトシ
エンデュミオン
コロンドール
トウカイデュエル
ヒートオンビート
ラインハイト
タイセイモンストル