阪神ジュベナイルフィリーズ(2019)の予想です。
前走アルテミスステークスを制したリアアメリアが抜けているものの、3強のオッズ。どの馬たちも非常に能力を感じますので、人気どころはそのまま評価しつつ、3強崩しを期待したい馬たちを絡めた形で勝負していきたいと思います。
December 08, 2019
阪神ジュベナイルフィリーズ(2019)の予想です。
前走アルテミスステークスを制したリアアメリアが抜けているものの、3強のオッズ。どの馬たちも非常に能力を感じますので、人気どころはそのまま評価しつつ、3強崩しを期待したい馬たちを絡めた形で勝負していきたいと思います。
December 06, 2019
阪神ジュベナイルフィリーズ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | ヤマカツマーメイド | 牝2 | 54.0kg | 武 豊 | 3-0-0-17 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |||
2 | カワキタアジン | 牝2 | 54.0kg | 鮫島 克駿 | ||||||||
2 | 3 | ウーマンズハート | 牝2 | 54.0kg | W.ビュイック | 0-1-3-16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% | |||
4 | レシステンシア | 牝2 | 54.0kg | 北村 友一 | ||||||||
3 | 5 | ボンボヤージ | 牝2 | 54.0kg | 岩田 望来 | 0-1-1-18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | |||
6 | クリスティ | 牝2 | 54.0kg | 福永 祐一 | ||||||||
4 | 7 | ロータスランド | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 康太 | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | |||
8 | オータムレッド | 牝2 | 54.0kg | 松山 弘平 | ||||||||
5 | 9 | マルターズディオサ | 牝2 | 54.0kg | 田辺 裕信 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | |||
10 | クラヴァシュドール | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | ||||||||
6 | 11 | ルーチェデラヴィタ | 牝2 | 54.0kg | 池添 謙一 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |||
12 | ヒメサマ | 牝2 | 54.0kg | 川須 栄彦 | ||||||||
7 | 13 | ジェラペッシュ | 牝2 | 54.0kg | 幸 英明 | 2-1-1-26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | |||
14 | スウィートメリナ | 牝2 | 54.0kg | 和田 竜二 | ||||||||
8 | 16 | リアアメリア | 牝2 | 54.0kg | 川田 将雅 | 2-1-2-25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% | |||
17 | エレナアヴァンティ | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
December 02, 2019
阪神ジュベナイルフィリーズ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
ウーマンズハート | 牝2 | 54.0 | ビュイック |
エレナアヴァンティ | 牝2 | 54.0 | 岩田康 |
オータムレッド | 牝2 | 54.0 | 松山 |
カワキタアジン | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 |
クラヴァシュドール | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 |
クリスティ | 牝2 | 54.0 | 福永 |
サノハニー | 牝2 | 54.0 | - |
ジェラペッシュ | 牝2 | 54.0 | 幸 |
スウィートメリナ | 牝2 | 54.0 | 和田 |
ヒメサマ | 牝2 | 54.0 | 川須 |
ボンボヤージ | 牝2 | 54.0 | 岩田望 |
マルターズディオサ | 牝2 | 54.0 | 田辺 |
メデタシメデタシ | 牝2 | 54.0 | - |
ヤマカツマーメイド | 牝2 | 54.0 | 武豊 |
リアアメリア | 牝2 | 54.0 | 川田 |
ルーチェデラヴィタ | 牝2 | 54.0 | 池添 |
レシステンシア | 牝2 | 54.0 | 北村友 |
ロータスランド | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 |
ヴィースバーデン | 牝2 | 54.0 | - |
以上19頭が登録。
現時点でヴィースバーデンが発熱のため回避を発表。
またメデタシメデタシは、日曜日(12月1日)の万両賞に出走していましたので、連闘となれなければ回避の可能性がありそうですね。
December 08, 2018
阪神ジュベナイルフィリーズの予想です。
今年は前回のデータ分析で取り上げた、10年連続好走条件を満たした該当馬たちから対抗馬に選んでいき、登録の時点から注目していた軸馬・穴馬候補がいますので、これらを組み合わせた形tで勝負してきたいと思います。
December 07, 2018
阪神ジュベナイルフィリーズのデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベルスール | 牝2 | 54.0 | アヴドゥラ | 3-1-0-16 | 20.0% | 20.0% |
2 | ジョディー | 牝2 | 54.0 | 四位 | ||||
2 | 3 | プールヴィル | 牝2 | 54.0 | 秋山 | 0-1-3-16 | 5.0% | 20.0% |
4 | シェーングランツ | 牝2 | 54.0 | 武 豊 | ||||
3 | 5 | メイショウショウブ | 牝2 | 54.0 | 池添 | 0-1-1-18 | 5.0% | 10.0% |
6 | スタークォーツ | 牝2 | 54.0 | 荻野 極 | ||||
4 | 7 | ウインゼノビア | 牝2 | 54.0 | 松若 | 1-2-0-17 | 15.0% | 15.0% |
8 | ラブミーファイン | 牝2 | 54.0 | 丸山 | ||||
5 | 9 | クロノジェネシス | 牝2 | 54.0 | 北村 友 | 0-1-2-17 | 5.0% | 15.0% |
10 | タニノミッション | 牝2 | 54.0 | 浜中 | ||||
6 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | 54.0 | 福永 | 2-2-1-15 | 20.0% | 25.0% |
12 | レッドアネモス | 牝2 | 54.0 | 戸崎 | ||||
7 | 13 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 2-1-1-26 | 10.0% | 13.3% |
14 | サヴォワールエメ | 牝2 | 54.0 | 藤岡 康 | ||||
15 | ローゼンクリーガー | 牝2 | 54.0 | 藤岡 佑 | ||||
8 | 16 | グレイシア | 牝2 | 54.0 | 田辺 | 2-1-2-25 | 10.0% | 16.7% |
17 | トロシュナ | 牝2 | 54.0 | 北村 宏 | ||||
18 | メイショウケイメイ | 牝2 | 54.0 | 古川 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
December 03, 2018
阪神ジュベナイルフィリーズのデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アフランシール | 牝2 | 54.0 | 高倉 |
ウインゼノビア | 牝2 | 54.0 | 松若 |
エールヴォア | 牝2 | 54.0 | - |
エイシンゾーン | 牝2 | 54.0 | 田中学 |
クロノジェネシス | 牝2 | 54.0 | 北村友 |
グレイシア | 牝2 | 54.0 | 田辺 |
コルデトゥリーニ | 牝2 | 54.0 | 太宰 |
サヴォワールエメ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 |
シェーングランツ | 牝2 | 54.0 | 武豊 |
ジョディー | 牝2 | 54.0 | 四位 |
スタークォーツ | 牝2 | 54.0 | 荻野極 |
タニノミッション | 牝2 | 54.0 | 浜中 |
ダノンファンタジー | 牝2 | 54.0 | Cデムーロ |
トロシュナ | 牝2 | 54.0 | 北村宏 |
ビーチサンバ | 牝2 | 54.0 | 福永 |
プールヴィル | 牝2 | 54.0 | 秋山 |
ベルスール | 牝2 | 54.0 | アヴドゥラ |
メイショウケイメイ | 牝2 | 54.0 | 古川 |
メイショウショウブ | 牝2 | 54.0 | 池添 |
ラブミーファイン | 牝2 | 54.0 | 丸山 |
レッドアネモス | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 |
レディードリー | 牝2 | 54.0 | - |
ローゼンクリーガー | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 |
※騎手は想定です。
以上20頭が登録。
フルゲート18頭立てで…
アフランシール
エールヴォア
エイシンゾーン
コルデトゥリーニ
サヴォワールエメ
タニノミッション
トロシュナ
レディードリー
の8頭が抽選対象。ここから3頭が出走可能となります。