当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪神ジュベナイルフィリーズ(2021)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず勝ち負けとなっている連対率56.3%の連続連対データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 09, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪神ジュベナイルフィリーズ(2021)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず勝ち負けとなっている連対率56.3%の連続連対データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 06, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は阪神ジュベナイルフィリーズ(2021)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アネゴハダ | 牝2 | 54.0kg | 幸 |
ウォーターナビレラ | 牝2 | 54.0kg | 武豊 |
エンタングルメント | 牝2 | 54.0kg | 横山典 |
キミワクイーン | 牝2 | 54.0kg | 内田博 |
サークルオブライフ | 牝2 | 54.0kg | M.デムーロ |
サウンドビバーチェ | 牝2 | 54.0kg | - |
サク | 牝2 | 54.0kg | - |
シークルーズ | 牝2 | 54.0kg | 岩田望 |
シンシアウィッシュ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑 |
スタティスティクス | 牝2 | 54.0kg | 和田竜 |
ステルナティーア | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール |
スプリットザシー | 牝2 | 54.0kg | 池添 |
タナザウィング | 牝2 | 54.0kg | 斎藤新 |
ダークペイジ | 牝2 | 54.0kg | 横山和 |
トーホウラビアン | 牝2 | 54.0kg | - |
ナミュール | 牝2 | 54.0kg | C.デムーロ |
ナムラクレア | 牝2 | 54.0kg | 浜中 |
ナムラリコリス | 牝2 | 54.0kg | 泉谷 |
パーソナルハイ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康 |
ヒノクニ | 牝2 | 54.0kg | 長岡 |
ベルクレスタ | 牝2 | 54.0kg | 松山 |
ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54.0kg | 団野 |
ルージュラテール | 牝2 | 54.0kg | - |
以上23頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
アネゴハダ
エンタングルメント
サウンドビバーチェ
サク
シンシアウィッシュ
シークルーズ
スタティスティクス
スプリットザシー
タナザウィング
トーホウラビアン
パーソナルハイ
の11頭が抽選対象(6頭/11頭)となります。
December 13, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪神ジュベナイルフィリーズ(2020)の予想です。
今週から阪神はBコース替わり。土曜日のメイン、同舞台で行われたリゲルS(オープン)は1:33.1の決着。近年の結果とほぼ変わらずといった印象ですね。時計面よりも気になったのは、やはりコース替わりの影響か、先行有利に映りました。上がりもそこそこ速いので、ある程度前につける馬を評価したいと考えました。
昨年はレシステンシアが逃げてハイペースとなりましたが、基本的には平均ペースに落ち着くことが多い傾向。
逃げそうな馬はいるものの、軽快に飛ばして逃げる馬はいないように思えますので、今年は平均ペースを想定して予想を組み立てていきました。
December 11, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪神ジュベナイルフィリーズ(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | ウインアグライア | 牝2 | 54.0kg | 横山武史 | 3-0-0-17 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |||
2 | ルクシオン | 牝2 | 54.0kg | 西村淳也 | ||||||||
2 | 3 | ジェラルディーナ | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1-1-3-15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | |||
4 | リンゴアメ | 牝2 | 54.0kg | 丹内祐次 | ||||||||
3 | 5 | サルビア | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |||
6 | ソダシ | 牝2 | 54.0kg | 吉田隼人 | ||||||||
4 | 7 | サトノレイナス | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | |||
8 | ヨカヨカ | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | ||||||||
5 | 9 | ナムラメーテル | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 0-3-2-15 | 0.0% | 15.0% | 25.0% | |||
10 | シゲルピンクルビー | 牝2 | 54.0kg | 幸英明 | ||||||||
6 | 11 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54.0kg | M.デムーロ | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |||
12 | オパールムーン | 牝2 | 54.0kg | 横山典弘 | ||||||||
7 | 13 | アオイゴールド | 牝2 | 54.0kg | 団野大成 | 2-1-0-26 | 6.9% | 10.3% | 10.3% | |||
14 | ポールネイロン | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
15 | エイシンヒテン | 牝2 | 54.0kg | 松若風馬 | ||||||||
8 | 16 | インフィナイト | 牝2 | 54.0kg | 北村友一 | 1-1-2-25 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | |||
17 | フラリオナ | 牝2 | 54.0kg | 浜中俊 | ||||||||
18 | メイケイエール | 牝2 | 54.0kg | 武豊 |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
December 09, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪神ジュベナイルフィリーズ(2020)のデータ分析です。
本日は、データの該当馬が2頭以上出走となれば、必ず勝ち馬が出てきてる勝率40.0%(複勝率60.0%)の好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 07, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は阪神ジュベナイルフィリーズ(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アオイゴールド | 牝2 | 54.0kg | 団野 |
インフィナイト | 牝2 | 54.0kg | 北村友 |
ウインアグライア | 牝2 | 54.0kg | 横山武 |
エイシンヒテン | 牝2 | 54.0kg | 松若 |
オパールムーン | 牝2 | 54.0kg | 横山典 |
サトノレイナス | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール |
サルビア | 牝2 | 54.0kg | 松山 |
シゲルピンクルビー | 牝2 | 54.0kg | 幸 |
ジェラルディーナ | 牝2 | 54.0kg | 岩田康 |
ソダシ | 牝2 | 54.0kg | 吉田隼 |
ドリアード | 牝2 | 54.0kg | - |
ナムラメーテル | 牝2 | 54.0kg | 和田竜 |
フラリオナ | 牝2 | 54.0kg | 浜中 |
ポールネイロン | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑 |
メイケイエール | 牝2 | 54.0kg | 武豊 |
ユーバーレーベン | 牝2 | 54.0kg | M.デムーロ |
ヨカヨカ | 牝2 | 54.0kg | 福永 |
リンゴアメ | 牝2 | 54.0kg | 丹内 |
ルース | 牝2 | 54.0kg | 池添 |
ルクシオン | 牝2 | 54.0kg | 西村淳 |
以上20頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
アオイゴールド
ジェラルディーナ
シゲルピンクルビー
ドリアード
ナムラメーテル
フラリオナ
ルース
の7頭が抽選対象(5頭/7頭)となります。