当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪急杯(2020)の予想です。
土曜日の阪神はかなり雨が降りましたが、夜はほとんど降らなかったですし、明日は晴予報となっているので、少し雨は残ったとしても良馬場での開催になると想定しています。
今年は、過去の該当馬は3頭しかいないものの、その3頭全てが好走している複勝率100.0%の好走データがありますので、その該当馬を軸馬に勝負していきたいと思います。
March 01, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪急杯(2020)の予想です。
土曜日の阪神はかなり雨が降りましたが、夜はほとんど降らなかったですし、明日は晴予報となっているので、少し雨は残ったとしても良馬場での開催になると想定しています。
今年は、過去の該当馬は3頭しかいないものの、その3頭全てが好走している複勝率100.0%の好走データがありますので、その該当馬を軸馬に勝負していきたいと思います。
February 26, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪急杯(2020)のデータ分析です。
本日は、該当馬から多くの勝ち馬が出てきている、連対率50.0%の好走データについて取り上げたいと思います。
February 24, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は阪急杯(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アンヴァル | 牝5 | 54.0kg | 藤岡佑 |
エスターテ | 牝5 | 54.0kg | - |
クリノガウディー | 牡4 | 56.0kg | - |
サフランハート | 牡7 | 56.0kg | 幸 |
ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | 川又 |
ステルヴィオ | 牡5 | 57.0kg | 丸山 |
ストーミーシー | 牡7 | 56.0kg | 松若 |
スマートオーディン | 牡7 | 56.0kg | 秋山 |
ダイアトニック | 牡5 | 57.0kg | 北村友 |
ティーハーフ | 牡10 | 56.0kg | - |
ディープダイバー | 牡4 | 56.0kg | 酒井 |
ニシノラッシュ | 牡8 | 56.0kg | - |
ハッピーアワー | 牡4 | 56.0kg | 吉田隼 |
フィアーノロマーノ | 牡6 | 56.0kg | 川田 |
ベストアクター | セ6 | 56.0kg | 浜中 |
マイスタイル | 牡6 | 56.0kg | 田中勝 |
ライラックカラー | 牡5 | 56.0kg | 木幡育 |
ラヴィングアンサー | 牡6 | 56.0kg | 和田 |
レインボーフラッグ | 牡7 | 56.0kg | 松山 |
ロジクライ | 牡7 | 56.0kg | 岩田康 |
以上20頭が登録。
フルゲート18頭立てで…
サフランハート
ニシノラッシュ
の2頭が除外対象となります。
February 24, 2019
February 20, 2019
阪急杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤゴッド | 牡7 | 56.0 | 北村友 |
エントシャイデン | 牡4 | 56.0 | 坂井 |
コウエイタケル | 牡8 | 56.0 | - |
スターオブペルシャ | セ6 | 56.0 | 杉原 |
スマートオーディン | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 |
タイムトリップ | 牡5 | 56.0 | 浜中 |
ダイアナヘイロー | 牝6 | 55.0 | 武豊 |
ダイメイフジ | 牡5 | 56.0 | 和田 |
トウショウピスト | 牡7 | 56.0 | 古川 |
ヒルノデイバロー | 牡8 | 56.0 | 四位 |
ミスターメロディ | 牡4 | 56.0 | 福永 |
ヤングマンパワー | 牡7 | 56.0 | 池添 |
ラインスピリット | 牡8 | 56.0 | 森一 |
リナーテ | 牝5 | 54.0 | - |
リョーノテソーロ | 牡4 | 56.0 | 幸 |
リライアブルエース | 牡6 | 56.0 | - |
レッツゴードンキ | 牝7 | 54.0 | 岩田 |
ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | 川田 |
ロジクライ | 牡6 | 56.0 | 横山典 |
以上19頭が登録。
フルゲート18頭立てで、除外対象はリョーノテソーロとなります。
February 25, 2018