当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
函館記念(2020)の予想です。
前日の芝レースは7レース。どのレースも最終コーナーで4番以内につけていた馬たちから勝ち馬が出てきていました。差し馬も1頭くらいは馬券になるも、全体的にはやはり先行有利。ある程度前で競馬できそうな馬たちを評価したいですね。内に入った馬たちが積極的に出なければ、トーラスジェミニがすんなりハナを取ってくれるとみているので、逃げ馬を目標に中団か中団よりも前で競馬ができそうな馬たちを中心に勝負したいと思います。
July 19, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
函館記念(2020)の予想です。
前日の芝レースは7レース。どのレースも最終コーナーで4番以内につけていた馬たちから勝ち馬が出てきていました。差し馬も1頭くらいは馬券になるも、全体的にはやはり先行有利。ある程度前で競馬できそうな馬たちを評価したいですね。内に入った馬たちが積極的に出なければ、トーラスジェミニがすんなりハナを取ってくれるとみているので、逃げ馬を目標に中団か中団よりも前で競馬ができそうな馬たちを中心に勝負したいと思います。
July 16, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
函館記念(2020)のデータ分析です。
本日は、該当馬が1頭でなければ必ず馬券になっている、2頭に1頭が好走しているデータについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
July 14, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は函館記念(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54.0kg | 吉田隼 |
カウディーリョ | 牡4 | 55.0kg | 藤岡佑 |
スズカロング | 牡6 | 51.0kg | - |
トーラスジェミニ | 牡4 | 56.0kg | 木幡育 |
ドゥオーモ | 牡7 | 53.0kg | 藤岡康 |
ドンアルゴス | 牡5 | 52.0kg | 川島 |
ナイトオブナイツ | 牡7 | 55.0kg | 国分恭 |
ニシノデイジー | 牡4 | 56.0kg | 勝浦 |
バイオスパーク | 牡5 | 55.0kg | 和田 |
プレシャスブルー | 牡6 | 54.0kg | 石川 |
ベストアプローチ | セ6 | 56.0kg | 横山武 |
マイネルファンロン | 牡5 | 55.0kg | 丹内 |
ミスマンマミーア | 牝5 | 52.0kg | 池添 |
ランフォザローゼス | 牡4 | 55.0kg | - |
レイエンダ | 牡5 | 57.0kg | C.ルメール |
レイホーロマンス | 牝7 | 51.0kg | 団野 |
レッドサイオン | 牡4 | 54.0kg | - |
以上17頭が登録。
フルゲート16頭立てで、ドンアルゴスが除外対象となります。
July 14, 2019
函館記念(2019)の予想です。
土曜日の函館芝コースは直線が短いということもありますが、やはり最終コーナーである程度前につけていた馬たちが多く活躍しているように映りました。またラチ沿いを通った馬たちが、先行から粘り込むにせよ、中団から差してくるにせよ、毎レース馬券に絡む結果だったと思います。
明日はお天気もなんとか持ってくれそうなので、馬場に大きな変動はないとみて、ラチ沿いを確保できそうな馬、また最終コーナーで前めにつけてくれそうな馬たちから中心に勝負していきたいと思います。
July 12, 2019
函館記念(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | レッドローゼス | 牡5 | 56.0 | 蛯名正義 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
2 | アメリカズカップ | 牡5 | 55.0 | 北村友一 | ||||||||
2枠 | 3 | ブラックバゴ | 牡7 | 55.0 | 斎藤新 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16.7% | 33.3% | 38.9% |
4 | マイスタイル | 牡5 | 56.0 | 田中勝春 | ||||||||
3枠 | 5 | ドレッドノータス | せ6 | 56.0 | 菱田裕二 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
6 | マイネルファンロン | 牡4 | 54.0 | 丹内祐次 | ||||||||
4枠 | 7 | カルヴァリオ | せ6 | 54.0 | 吉田隼人 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11.1% | 22.2% | 27.8% |
8 | メートルダール | 牡6 | 57.0 | 武藤雅 | ||||||||
5枠 | 9 | ポポカテペトル | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
10 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 57.5 | 中谷雄太 | ||||||||
6枠 | 11 | マイネルサージュ | 牡7 | 55.0 | 国分恭介 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
12 | スズカデヴィアス | 牡8 | 57.5 | 勝浦正樹 | ||||||||
7枠 | 13 | アーバンキッド | 牡6 | 54.0 | 横山武史 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
14 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 56.0 | 池添謙一 | ||||||||
8枠 | 15 | ゴールドギア | 牡4 | 52.0 | 幸英明 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
16 | エアスピネル | 牡6 | 58.0 | 福永祐一 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年(2009年札幌開催を除く)の枠別成績を記載しています。
July 09, 2019
函館記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アーバンキッド | 牡6 | 54.0 | 横山武 |
アメリカズカップ | 牡5 | 55.0 | - |
エアスピネル | 牡6 | 58.0 | 福永 |
カルヴァリオ | セ6 | 54.0 | 吉田隼 |
ゴールドギア | 牡4 | 52.0 | - |
スズカデヴィアス | 牡8 | 57.5 | 勝浦 |
ステイフーリッシュ | 牡4 | 57.5 | 中谷 |
ドレッドノータス | セ6 | 56.0 | 菱田 |
ナイトオブナイツ | 牡6 | 56.0 | 池添 |
ブラックバゴ | 牡7 | 55.0 | 斎藤 |
ポポカテペトル | 牡5 | 55.0 | 岩田康 |
マイスタイル | 牡5 | 56.0 | 田中勝 |
マイネルサージュ | 牡7 | 55.0 | 国分恭 |
マイネルファンロン | 牡4 | 54.0 | 丹内 |
メートルダール | 牡6 | 57.0 | 武藤 |
レッドローゼス | 牡5 | 56.0 | 蛯名 |
以上16頭が登録。全頭出走可能となります。