当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
福島記念(2021)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず馬券になっている複勝率52.0%の連続好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
November 11, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
福島記念(2021)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず馬券になっている複勝率52.0%の連続好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
November 09, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は福島記念(2021)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アトミックフォース | 牡5 | 55.0kg | - |
アラタ | 牡4 | 56.0kg | 大野 |
ウインアグライア | 牝3 | 51.0kg | - |
エフェクトオン | 牡5 | 53.0kg | 亀田 |
ココロノトウダイ | 牡4 | 55.0kg | 丸山 |
コスモカレンドゥラ | 牡5 | 54.0kg | - |
コントラチェック | 牝5 | 55.5kg | 北村宏 |
ゴールドギア | 牡6 | 55.0kg | 永野 |
サトノエルドール | 牡5 | 56.0kg | 横山和 |
ステイフーリッシュ | 牡6 | 57.5kg | 坂井 |
ディアンドル | 牝5 | 55.0kg | 菅原明 |
ニシノデイジー | 牡5 | 54.0kg | 勝浦 |
バイオスパーク | 牡6 | 57.0kg | 泉谷 |
パンサラッサ | 牡4 | 56.0kg | 菱田 |
ヒュミドール | セ5 | 55.0kg | 吉田豊 |
フェアリーポルカ | 牝5 | 55.0kg | 三浦 |
ブラヴァス | 牡5 | 57.0kg | 岩田康 |
マイネルファンロン | 牡6 | 56.0kg | 松岡 |
ムイトオブリガード | 牡7 | 56.0kg | - |
モズナガレボシ | 牡4 | 55.0kg | 西村淳 |
ヴァンケドミンゴ | 牡5 | 56.0kg | 酒井 |
以上21頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
エフェクトオン
ニシノデイジー
ウインアグライア
アトミックフォース
コスモカレンドゥラ
の5頭が除外対象となります。
November 14, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
福島記念(2020)の予想です。
土曜日の福島芝レースは、最終週の影響もあり、どのレースもラチ沿いを避けた競馬が目立っていました。ただ、荒れているラチ沿いを除けば、内と外ではフラットな印象でしたので、直線の短いコース形態を考えれば、やや内が有利な馬場に映りました。
展開のカギを握るのは、内に入ったトーラスジェミニ。2000m戦ではそこまで速いペースで逃げたことはないものの、この福島記念自体が前傾ラップになりやすい傾向なので、平均もしくはやや前半が速いペースを想定。
脚質的には中団よりも前で競馬ができそうな馬たちを評価して狙っていきたいと思います。
November 10, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は福島記念(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤジャスタ | 牡4 | 56.0kg | 富田 |
アメリカズカップ | 牡6 | 55.0kg | - |
ウインイクシード | 牡6 | 56.0kg | 松岡 |
コスモカレンドゥラ | 牡4 | 54.0kg | - |
スーパーブレイク | 牡6 | 51.0kg | 菅原明 |
ソロフレーズ | 牡5 | 53.0kg | 江田照 |
テリトーリアル | 牡6 | 56.5kg | 石川 |
デンコウアンジュ | 牝7 | 56.0kg | 柴田善 |
トーラスジェミニ | 牡4 | 56.0kg | 木幡育 |
ドゥオーモ | 牡7 | 53.0kg | 藤岡康 |
ドリームソルジャー | 牡6 | 54.0kg | 菱田 |
ナイママ | 牡4 | 54.0kg | - |
ナムラドノヴァン | 牡5 | 51.0kg | - |
バイオスパーク | 牡5 | 55.0kg | 池添 |
パンサラッサ | 牡3 | 53.0kg | 川又 |
ブレイキングドーン | 牡4 | 56.0kg | - |
マイネルサーパス | 牡4 | 56.5kg | 丹内 |
マイネルハニー | 牡7 | 55.0kg | - |
マイネルファンロン | 牡5 | 55.0kg | - |
リープフラウミルヒ | 牝5 | 53.0kg | - |
レイホーロマンス | 牝7 | 51.0kg | - |
レッドアネモス | 牝4 | 55.0kg | 吉田隼 |
レッドローゼス | 牡6 | 56.0kg | 勝浦 |
ロードクエスト | 牡7 | 57.0kg | 西村淳 |
ワセダインブルー | 牡5 | 54.0kg | 大野 |
ヴァンケドミンゴ | 牡4 | 55.0kg | 酒井 |
以上26頭が登録。
フルゲート16頭立てで、ヴァンケドミンゴとソロフレーズが抽選対象(1頭/2頭)。
以下9頭が除外対象となります。
マイネルファンロン
ドリームソルジャー
リープフラウミルヒ
ブレイキングドーン
パンサラッサ
アメリカズカップ
レイホーロマンス
スーパーブレイク
ナムラドノヴァン。
November 09, 2019
福島記念(2019)の予想です。
今年は記事内で取り上げたデータのほかに、狙ってみたい好走データがありますので、その組み合わせて予想をしていきました。
軸馬こそ人気馬から選んでいきましたが、他の相手はすべて穴馬という波乱を期待したい形で勝負したいと思います。
November 07, 2019
福島記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アウトライアーズ | 牡5 | 54.0 | 丸田 |
アドマイヤジャスタ | 牡3 | 53.0 | 藤田菜 |
アメリカズカップ | 牡5 | 55.0 | - |
アロハリリー | 牝4 | 54.0 | 酒井 |
ウインイクシード | 牡5 | 54.0 | 松岡 |
カンタービレ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 |
クレッシェンドラヴ | 牡5 | 55.0 | 内田博 |
ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | - |
ステイフーリッシュ | 牡4 | 57.5 | 中谷 |
デンコウアンジュ | 牝6 | 55.0 | 柴田善 |
トーセンガーネット | 牝3 | 50.0 | 丸田 |
ナイトオブナイツ | 牡6 | 56.0 | 中井 |
フローレスマジック | 牝5 | 53.0 | 丸山 |
マイネルサージュ | 牡7 | 55.0 | 国分優 |
マイネルサーパス | 牡3 | 53.0 | - |
マイネルファンロン | 牡4 | 55.0 | 丹内 |
ミッキースワロー | 牡5 | 58.5 | 菊沢 |
メートルダール | 牡6 | 56.0 | 和田 |
リリックドラマ | 牝5 | 52.0 | 西村淳 |
ルミナスウォリアー | 牡8 | 56.0 | 柴山 |
レイホーロマンス | 牝6 | 51.0 | - |
レッドローゼス | 牡5 | 56.0 | 田辺 |
ロードヴァンドール | 牡6 | 55.0 | 横山武 |
以上23頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
ナイトオブナイツ
アウトライアーズ
ロードヴァンドール
ゴールドサーベラス
マイネルサーパス
アメリカズカップ
レイホーロマンス
の7頭が除外対象となります。