フェブラリーステークスのデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
※騎手は想定となります。
以上、24頭が登録されています。
フルゲート16頭立てで…
モンドクラッセ
サイタスリーレッド
アスカノロマン
カフジテイク
コパノチャーリー
コスモカナディアン
ヒデノインペリアル
の7頭が除外対象。
また、モルトベーネが態勢整わず回避を発表しています。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アウォーディー | 牡8 | 57.0 | 武豊 |
アスカノロマン | 牡7 | 57.0 | - |
インカンテーション | 牡8 | 57.0 | 三浦 |
カフジテイク | 牡6 | 57.0 | 福永 |
キングズガード | 牡7 | 57.0 | 藤岡佑 |
ケイティブレイブ | 牡5 | 57.0 | 福永 |
コスモカナディアン | 牡5 | 57.0 | - |
コパノチャーリー | 牡6 | 57.0 | 川田 |
ゴールドドリーム | 牡5 | 57.0 | - |
サイタスリーレッド | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 |
サウンドトゥルー | セ8 | 57.0 | F.ミナリク |
サンライズノヴァ | 牡4 | 57.0 | 戸崎 |
テイエムジンソク | 牡6 | 57.0 | 古川 |
ニシケンモノノフ | 牡7 | 57.0 | 横山典 |
ノボバカラ | 牡6 | 57.0 | - |
ノンコノユメ | セ6 | 57.0 | 内田博 |
ヒデノインペリアル | 牡6 | 57.0 | 川須 |
ベストウォーリア | 牡8 | 57.0 | C.ルメール |
メイショウスミトモ | 牡7 | 57.0 | 田辺 |
モルトベーネ | 牡6 | 57.0 | - |
モンドクラッセ | 牡7 | 57.0 | 柴田大 |
ララベル | 牝6 | 55.0 | 真島 |
レッツゴードンキ | 牝6 | 55.0 | - |
ロンドンタウン | 牡5 | 57.0 | 岩田 |
以上、24頭が登録されています。
フルゲート16頭立てで…
モンドクラッセ
サイタスリーレッド
アスカノロマン
カフジテイク
コパノチャーリー
コスモカナディアン
ヒデノインペリアル
の7頭が除外対象。
また、モルトベーネが態勢整わず回避を発表しています。