当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はアンタレスステークス(2021)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アナザートゥルース | セ7 | 57.0kg | 藤岡佑 |
アルドーレ | 牡6 | 56.0kg | 横山典 |
エイコーン | 牡6 | 56.0kg | - |
グリム | 牡6 | 56.0kg | 浜中 |
ケイアイパープル | 牡5 | 56.0kg | 藤懸 |
ケンシンコウ | 牡4 | 57.0kg | 丸山 |
サトノギャロス | 牡5 | 56.0kg | - |
ダノンスプレンダー | 牡5 | 56.0kg | 斎藤新 |
テーオーケインズ | 牡4 | 56.0kg | 松若 |
ナムラカメタロー | 牡5 | 56.0kg | 石川 |
ネオブレイブ | 牡5 | 56.0kg | 中井 |
ヒストリーメイカー | 牡7 | 56.0kg | 内田博 |
ミヤジコクオウ | 牡4 | 56.0kg | 和田竜 |
メイショウカズサ | 牡4 | 56.0kg | 国分優 |
メイショウワザシ | 牡6 | 56.0kg | - |
メモリーコウ | 牝6 | 54.0kg | 古川 |
モズアトラクション | セ7 | 56.0kg | 藤岡康 |
レーヌブランシュ | 牝4 | 55.0kg | 団野 |
レピアーウィット | 牡6 | 57.0kg | 石橋脩 |
ロードゴラッソ | 牡6 | 56.0kg | - |
ロードブレス | 牡5 | 58.0kg | 幸 |
以上21頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
ケイアイパープル
ネオブレイブ
の2頭が抽選対象馬(1頭/2頭)。
メモリーコウ
メイショウワザシ
サトノギャロス
エイコーン
の4頭が除外対象馬となります。