当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日本ダービー(2022)のデータ分析です。
本日は、出走が2頭以上となれば必ず馬券になっている複勝率50.0%の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
May 25, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日本ダービー(2022)のデータ分析です。
本日は、出走が2頭以上となれば必ず馬券になっている複勝率50.0%の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
May 25, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は葵ステークス(2022)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アネゴハダ | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼 |
イチゴキネンビ | 牡3 | 56.0kg | - |
ウインマーベル | 牡3 | 57.0kg | 松山 |
ウインモナーク | 牡3 | 56.0kg | 松岡 |
ウラカワノキセキ | 牝3 | 54.0kg | 藤岡康 |
オタルエバー | 牡3 | 56.0kg | 幸 |
カイカノキセキ | 牝3 | 54.0kg | 鮫島駿 |
カジュフェイス | 牡3 | 56.0kg | 秋山真 |
キミワクイーン | 牝3 | 54.0kg | 内田博 |
グランアリエル | 牡3 | 56.0kg | - |
ケイアイオメガ | 牡3 | 56.0kg | 藤懸 |
コムストックロード | 牝3 | 54.0kg | - |
コラリン | 牝3 | 54.0kg | 池添 |
シゲルファンノユメ | 牡3 | 56.0kg | 藤岡佑 |
ショウナンマッハ | 牡3 | 56.0kg | 岩田康 |
ジャスパークローネ | 牡3 | 56.0kg | 武豊 |
ゼットレヨン | 牡3 | 56.0kg | 酒井 |
ソウテン | 牡3 | 56.0kg | 和田竜 |
タヤスゴールド | 牡3 | 56.0kg | 江田照 |
ダークペイジ | 牝3 | 54.0kg | 浜中 |
テイエムスパーダ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭 |
トップキャスト | 牝3 | 54.0kg | 坂井 |
ニシノレバンテ | 牡3 | 56.0kg | 松田 |
ピラティス | 牝3 | 54.0kg | 横山典 |
ブッシュガーデン | 牝3 | 54.0kg | 富田 |
ブレスレスリー | 牝3 | 54.0kg | M.デムーロ |
ペプチドヤマト | 牡3 | 56.0kg | 松若 |
ホウオウノーサイド | 牡3 | 56.0kg | - |
ヴィアドロローサ | 牡3 | 56.0kg | 横山和 |
以上21頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
ウインマーベル
ヴィアドロローサ
カイカノキセキ
カジュフェイス
コラリン
の5頭が出走可能な賞金上位馬。
イチゴキネンビ
グランアリエル
ピラティス
ホウオウノーサイド
の4頭が除外対象。
残りの20頭が抽選対象(13頭/20頭)となります。
May 24, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は目黒記念(2022)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アサマノイタズラ | 牡4 | 56.0kg | 嶋田 |
アリストテレス | 牡5 | 57.5kg | 武豊 |
ウインキートス | 牝5 | 54.0kg | 松岡 |
ウインマイティー | 牝5 | 53.0kg | - |
クールキャット | 牝4 | 53.0kg | - |
ゴールドギア | 牡7 | 55.0kg | 田辺 |
サンアップルトン | 牡6 | 54.0kg | - |
シルヴァーソニック | 牡6 | 55.0kg | 川田 |
ダンディズム | セ6 | 54.0kg | 富田 |
ディアマンミノル | 牡5 | 55.0kg | 荻野極 |
トラストケンシン | 牡7 | 53.0kg | - |
バジオウ | 牡4 | 55.0kg | 戸崎圭 |
パラダイスリーフ | 牡6 | 55.0kg | C.ルメール |
フライライクバード | 牡5 | 55.0kg | 福永 |
プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0kg | - |
ベスビアナイト | セ5 | 54.0kg | 岩田望 |
ホウオウエクレール | 牡5 | 53.0kg | - |
ボッケリーニ | 牡6 | 57.5kg | 浜中 |
マイネルウィルトス | 牡6 | 56.0kg | M.デムーロ |
マカオンドール | 牡4 | 55.0kg | 松山 |
モズナガレボシ | 牡5 | 55.0kg | 菅原明 |
ヤシャマル | 牡5 | 54.0kg | 松田 |
ラストドラフト | 牡6 | 56.0kg | 三浦 |
ランフォザローゼス | セ6 | 54.0kg | 田中勝 |
以上22頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
シルヴァーソニック
トラストケンシン
フライライクバード
プリマヴィスタ
の4頭が抽選対象(3頭/4頭)。
クールキャット
サンアップルトン
ヤシャマル
ウインマイティー
ホウオウエクレール
の5頭が除外対象となります。
May 23, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は日本ダービー(2022)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アサヒ | 牡3 | 57.0kg | - |
アスクビクターモア | 牡3 | 57.0kg | 田辺 |
アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0kg | 岩田望 |
イクイノックス | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール |
オニャンコポン | 牡3 | 57.0kg | 菅原明 |
キラーアビリティ | 牡3 | 57.0kg | 横山武 |
コマンドライン | 牡3 | 57.0kg | - |
ジオグリフ | 牡3 | 57.0kg | 福永 |
ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0kg | - |
ジャスティンロック | 牡3 | 57.0kg | 松山 |
セイウンハーデス | 牡3 | 57.0kg | 幸 |
ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0kg | 川田 |
デシエルト | 牡3 | 57.0kg | 岩田康 |
ドウデュース | 牡3 | 57.0kg | 武豊 |
ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0kg | 和田竜 |
ピースオブエイト | 牡3 | 57.0kg | 藤岡佑 |
プラダリア | 牡3 | 57.0kg | 池添 |
ポッドボレット | 牡3 | 57.0kg | - |
マテンロウオリオン | 牡3 | 57.0kg | 横山典 |
マテンロウレオ | 牡3 | 57.0kg | 横山和 |
ロードレゼル | 牡3 | 57.0kg | D.レーン |
ヴェローナシチー | 牡3 | 57.0kg | - |
以上22頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
コマンドライン
ジャスティンロック
の2頭が抽選対象(1頭/2頭)。
ポッドボレット
ヴェローナシチー
アサヒ
の3頭が除外対象となります。
May 22, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
オークス(2022)の予想です。
<馬場想定>
土曜日の東京芝は良スタートも、その後は雨の影響で稍重と変わっていきました。雨は深夜まで続きそうですが、明日は朝から晴れの予報となっていますので、レース時までは回復するとみています。良馬場で考えていきました。
また土曜日は直線で内をあけるシーンが目立っていました。内から伸びてくる馬はほとんどおらず、伸びにくい馬場に映りました。明日も大きく変わらないとみています。
<展開予想>
前走フローラSを逃げて2着に好走したパーソナルハイがハナを主張しそう。
初の2400mとなる馬がほとんどなので、前半からペースが上がることはなく、ややスローペースぎみに流れると想定。
直線での上がり勝負になるとみて、末脚重視で各馬選んでいきました。
May 20, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
平安ステークス(2022)の予想です。
<馬場想定>
明日土曜日は午後から夕方にかけて降水確率が80%の予報となっています。雨量は読めないものの、雨中での開催になる可能性もあるとみて、稍重~重くらいで考えていきました。
<展開予想>
これといった逃げ馬不在のメンバー。ケイアイパープル、サンライズホープ、ダノンファラオあたりが押し出される形でハナに立ちそう。
どの馬が逃げても飛ばすことはないと思うので、スローペース~速くなっても平均ペースくらいに落ち着くと想定しました。
前めにつけた馬たちが有利な流れになるとみて予想していきました。