当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ダイヤモンドステークス(2022)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず馬券になっている、今年も継続してほしいと期待している連続好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
February 17, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ダイヤモンドステークス(2022)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず馬券になっている、今年も継続してほしいと期待している連続好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
February 16, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
フェブラリーステークス(2022)のデータ分析です。
本日は、昨年波乱を演出した穴馬も該当していた、出走が2頭以上となれば必ず馬券になっている複勝率50.0%の好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
February 16, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は京都牝馬ステークス(2022)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アクアミラビリス | 牝6 | 54.0kg | 藤岡佑 |
アスタールビー | 牝6 | 54.0kg | 城戸 |
オールアットワンス | 牝4 | 54.0kg | 藤岡康 |
ギルデッドミラー | 牝5 | 54.0kg | 福永 |
クリスティ | 牝5 | 55.0kg | 武豊 |
クリノプレミアム | 牝5 | 54.0kg | 江田照 |
コロラトゥーレ | 牝8 | 54.0kg | - |
サンクテュエール | 牝5 | 54.0kg | - |
シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0kg | 和田竜 |
ジュランビル | 牝6 | 54.0kg | 松若 |
スカイグルーヴ | 牝5 | 54.0kg | C.ルメール |
タンタラス | 牝6 | 54.0kg | 川田 |
ドナウデルタ | 牝6 | 56.0kg | 松山 |
ハッシュゴーゴー | 牝6 | 53.0kg | - |
ビッククインバイオ | 牝5 | 54.0kg | 幸 |
ビップウインク | 牝5 | 54.0kg | 横山典 |
プールヴィル | 牝6 | 56.0kg | 秋山真 |
メイショウケイメイ | 牝6 | 54.0kg | - |
リンゴアメ | 牝4 | 54.0kg | - |
ロータスランド | 牝5 | 56.0kg | 岩田望 |
以上20頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
リンゴアメ
ハッシュゴーゴー
の2頭が除外対象となります。
February 15, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は小倉大賞典(2022)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アールスター | 牡7 | 56.0kg | 長岡 |
アイスバブル | 牡7 | 54.0kg | 水口 |
アリーヴォ | 牡4 | 54.0kg | 横山和 |
エブリワンブラック | 牡5 | 54.0kg | - |
カデナ | 牡8 | 57.5kg | 泉谷 |
クリノプレミアム | 牝5 | 52.0kg | - |
サトノアーサー | 牡8 | 57.0kg | 荻野極 |
ジェネラーレウーノ | 牡7 | 55.0kg | 柴山 |
ジュランビル | 牝6 | 52.0kg | - |
スーパーフェザー | セ7 | 54.0kg | 浜中 |
スカーフェイス | 牡6 | 55.0kg | 団野 |
ソッサスブレイ | セ8 | 53.0kg | - |
ダブルシャープ | 牡7 | 56.0kg | 酒井 |
トップウイナー | 牡6 | 54.0kg | 和田翼 |
ノルカソルカ | 牡5 | 54.0kg | 勝浦 |
ブラヴァス | 牡6 | 57.0kg | 西村淳 |
メイショウテンモン | 牡7 | 51.0kg | - |
ランブリングアレー | 牝6 | 55.5kg | 藤岡康 |
レッドフラヴィア | 牝5 | 52.0kg | 津村 |
ワールドウインズ | セ5 | 56.0kg | 田中勝 |
ワールドリバイバル | 牡4 | 53.0kg | 菱田 |
ヴァイスメテオール | 牡4 | 55.0kg | 丸山 |
ヴェロックス | 牡6 | 56.0kg | - |
以上23頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
アールスター
ジュランビル
ノルカソルカ
ワールドウインズ
ワールドリバイバル
ソッサスブレイ
メイショウテンモン
の7頭が除外対象となります。
February 14, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はダイヤモンドステークス(2022)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | セ7 | 53.0kg | 永野 |
アンティシペイト | 牡5 | 55.0kg | 田辺 |
カウディーリョ | 牡6 | 56.0kg | M.デムーロ |
カレンルシェルブル | 牡4 | 53.0kg | 横山和 |
グレンガリー | セ7 | 54.0kg | 大野 |
ゴースト | セ6 | 54.0kg | 北村宏 |
ステイフーリッシュ | 牡7 | 57.5kg | - |
セントレオナード | 牡6 | 53.0kg | - |
テーオーロイヤル | 牡4 | 54.0kg | 菱田 |
トーセンカンビーナ | 牡6 | 55.0kg | 石川 |
マンオブスピリット | セ5 | 54.0kg | 団野 |
メロディーレーン | 牝6 | 52.0kg | 菅原明 |
ランフォザローゼス | セ6 | 54.0kg | 田中勝 |
レクセランス | 牡5 | 55.0kg | 横山武 |
ヴァルコス | 牡5 | 54.0kg | 三浦 |
ヴェローチェオロ | 牡4 | 54.0kg | 戸崎圭 |
以上16頭が登録。
フルゲート16頭立てで、全頭出走可能となります。
February 14, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はフェブラリーステークス(2022)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アナザートゥルース | セ8 | 57.0kg | - |
アルクトス | 牡7 | 57.0kg | 田辺 |
インティ | 牡8 | 57.0kg | 武豊 |
エアスピネル | 牡9 | 57.0kg | M.デムーロ |
カデナ | 牡8 | 57.0kg | - |
カフェファラオ | 牡5 | 57.0kg | 福永 |
クロパラントゥ | セ4 | 57.0kg | - |
ケイティブレイブ | 牡9 | 57.0kg | 菅原明 |
ゲンパチフォルツァ | 牡4 | 57.0kg | - |
サンライズノヴァ | 牡8 | 57.0kg | 松若 |
サンライズホープ | 牡5 | 57.0kg | 幸 |
スワーヴアラミス | 牡7 | 57.0kg | 松田 |
ソダシ | 牝4 | 55.0kg | 吉田隼 |
ソリストサンダー | 牡7 | 57.0kg | 戸崎圭 |
タイムフライヤー | 牡7 | 57.0kg | 横山武 |
タガノビューティー | 牡5 | 57.0kg | 石橋脩 |
ダイワキャグニー | セ8 | 57.0kg | 三浦 |
テーオーケインズ | 牡5 | 57.0kg | - |
テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0kg | 岩田康 |
テオレーマ | 牝6 | 55.0kg | C.ルメール |
ブルベアイリーデ | 牡6 | 57.0kg | 大野 |
マルシュロレーヌ | 牝6 | 55.0kg | - |
ミューチャリー | 牡6 | 57.0kg | 御神本 |
レッドルゼル | 牡6 | 57.0kg | 川田 |
以上24頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
サンライズホープ
タイムフライヤー
アナザートゥルース
タガノビューティー
ブルベアイリーデ
カデナ
クロパラントゥ
ゲンパチフォルツァ
の8頭が除外対象となります。