当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は東京新聞杯(2022)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アオイクレアトール | 牡5 | 56.0kg | 内田博 |
| イルーシヴパンサー | 牡4 | 56.0kg | 田辺 |
| エイシンチラー | 牝4 | 54.0kg | 柴田大 |
| カテドラル | 牡6 | 58.0kg | 戸崎圭 |
| カラテ | 牡6 | 57.0kg | 菅原明 |
| カレンシュトラウス | 牡5 | 56.0kg | 津村 |
| ケイデンスコール | 牡6 | 59.0kg | 石橋脩 |
| シュリ | 牡6 | 57.0kg | 秋山真 |
| タイムトゥヘヴン | 牡4 | 56.0kg | 大野 |
| ダーリントンホール | 牡5 | 56.0kg | - |
| ディアンドル | 牝6 | 56.0kg | 石川 |
| トーラスジェミニ | 牡6 | 58.0kg | - |
| トライン | 牡7 | 56.0kg | - |
| ドナアトラエンテ | 牝6 | 54.0kg | M.デムーロ |
| ハーメティキスト | 牡6 | 56.0kg | 北村宏 |
| ファインルージュ | 牝4 | 55.0kg | C.ルメール |
| プリンスリターン | 牡5 | 57.0kg | 横山武 |
| ホウオウアマゾン | 牡4 | 57.0kg | 坂井 |
| マルターズディオサ | 牝5 | 56.0kg | 松岡 |
| ワールドバローズ | 牡4 | 56.0kg | 和田竜 |
| ヴァンランディ | 牡6 | 56.0kg | 杉原 |
| ヴェロックス | 牡6 | 57.0kg | 三浦 |
以上24頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
カレンシュトラウス
ドナアトラエンテ
の2頭が抽選対象。
タイムトゥヘヴン
ハーメティキスト
ヴァンランディ
トライン
ダーリントンホール
の5頭が除外対象となります。




