当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
函館スプリントステークス(2022)のデータ分析です。
本日は、どこまで続いていくのか気になっている5歳馬に関する注目データについて取り上げたいと思います。
以下で挙げていくデータは、札幌開催となった昨年を含む、過去10年分となります。
June 08, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
函館スプリントステークス(2022)のデータ分析です。
本日は、どこまで続いていくのか気になっている5歳馬に関する注目データについて取り上げたいと思います。
以下で挙げていくデータは、札幌開催となった昨年を含む、過去10年分となります。
June 06, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は函館スプリントステークス(2022)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アスタールビー | 牝6 | 54.0kg | - |
| イーサンパンサー | 牡6 | 56.0kg | - |
| キタイ | 牝6 | 54.0kg | 丹内 |
| キャプテンドレイク | 牡5 | 56.0kg | 藤岡康 |
| キルロード | セ7 | 57.0kg | 菊沢 |
| コロラトゥーレ | 牝8 | 54.0kg | 荻野琢 |
| シゲルピンクルビー | 牝4 | 54.0kg | 和田竜 |
| シャンデリアムーン | 牝6 | 54.0kg | 斎藤新 |
| ジュビリーヘッド | 牡5 | 56.0kg | 横山和 |
| タイセイアベニール | 牡7 | 56.0kg | 鮫島駿 |
| ダイメイフジ | 牡8 | 57.0kg | 菱田 |
| ナムラクレア | 牝3 | 50.0kg | 浜中 |
| ビアンフェ | セ5 | 57.0kg | 藤岡佑 |
| ビップウインク | 牝5 | 54.0kg | 吉田隼 |
| ファーストフォリオ | 牝5 | 54.0kg | 武豊 |
| プルパレイ | 牡3 | 52.0kg | M.デムーロ |
| ペプチドバンブー | 牡7 | 56.0kg | 松田 |
| ボンセルヴィーソ | 牡8 | 56.0kg | 池添 |
| ライトオンキュー | 牡7 | 58.0kg | 古川吉 |
| レイハリア | 牝4 | 54.0kg | 松岡 |
| ローレルアイリス | 牝5 | 54.0kg | 川又 |
| ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56.0kg | 西村淳 |
以上22頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
イーサンパンサー
キタイ
シャンデリアムーン
ビップウインク
ファーストフォリオ
の5頭が抽選対象(1頭/5頭)。
アスタールビー
コロラトゥーレ
の2頭が除外対象となります。
March 30, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
大阪杯(2022)のデータ分析です。
本日は、G1昇格後の過去5年で、毎年勝ち負けとなっている連続連対データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
March 28, 2022
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は大阪杯(2022)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アカイイト | 牝5 | 55.0kg | 幸 |
| アドマイヤハダル | 牡4 | 57.0kg | - |
| アフリカンゴールド | セ7 | 57.0kg | 国分恭 |
| アリーヴォ | 牡4 | 57.0kg | C.ルメール |
| ウインマリリン | 牝5 | 55.0kg | 松岡 |
| エフフォーリア | 牡4 | 57.0kg | 横山武 |
| キングオブコージ | 牡6 | 57.0kg | 横山典 |
| ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0kg | 坂井 |
| ジェラルディーナ | 牝4 | 55.0kg | 福永 |
| ジャックドール | 牡4 | 57.0kg | 藤岡佑 |
| スカーフェイス | 牡6 | 57.0kg | 岩田康 |
| ステラリア | 牝4 | 55.0kg | - |
| ヒシイグアス | 牡6 | 57.0kg | - |
| ヒュミドール | セ6 | 57.0kg | M.デムーロ |
| ポタジェ | 牡5 | 57.0kg | 吉田隼 |
| マカヒキ | 牡9 | 57.0kg | 岩田望 |
| レイパパレ | 牝5 | 55.0kg | 川田 |
| レッドジェネシス | 牡4 | 57.0kg | 藤岡康 |
以上18頭が登録。
フルゲート16頭立てで、ジェラルディーナ、アドマイヤハダルの2頭が除外対象となります。
December 22, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
有馬記念(2021)のデータ分析です。
本日は、出走があれば必ず馬券になっている複勝率64.3%の連続好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 21, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は阪神カップ(2021)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アストラエンブレム | セ8 | 57.0kg | 西村淳 |
| グレナディアガーズ | 牡3 | 56.0kg | C.デムーロ |
| ケイデンスコール | 牡5 | 57.0kg | 岩田康 |
| サウンドキアラ | 牝6 | 55.0kg | 武豊 |
| シヴァージ | 牡6 | 57.0kg | 吉田隼 |
| セイウンコウセイ | 牡8 | 57.0kg | 勝浦 |
| ソングライン | 牝3 | 54.0kg | 池添 |
| タイセイビジョン | 牡4 | 57.0kg | 三浦 |
| ダイメイフジ | 牡7 | 57.0kg | - |
| ダノンファンタジー | 牝5 | 55.0kg | 藤岡佑 |
| デュープロセス | 牡5 | 57.0kg | - |
| ファーストフォリオ | 牝4 | 55.0kg | 藤岡康 |
| ファストフォース | 牡5 | 57.0kg | 小崎 |
| ベステンダンク | 牡9 | 57.0kg | 団野 |
| ベストアクター | セ7 | 57.0kg | 富田 |
| ホウオウアマゾン | 牡3 | 56.0kg | 坂井 |
| ラウダシオン | 牡4 | 57.0kg | M.デムーロ |
| ラヴィングアンサー | 牡7 | 57.0kg | 岩田望 |
| リレーションシップ | 牡4 | 57.0kg | 幸 |
| ルークズネスト | 牡3 | 56.0kg | C.ルメール |
| レインボーフラッグ | 牡8 | 57.0kg | - |
| ヴィジュネル | 牡3 | 56.0kg | 松山 |
以上22頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
ヴィジュネル
リレーションシップ
ファーストフォリオ
レインボーフラッグ
の4頭が除外対象となります。