当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ターコイズステークス(2020)のデータ分析です。
本日は、波乱となった2018年の好走馬も該当していた複勝率54.5%の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 17, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
ターコイズステークス(2020)のデータ分析です。
本日は、波乱となった2018年の好走馬も該当していた複勝率54.5%の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 16, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
朝日杯フューチュリティステークス(2020)のデータ分析です。
本日は、人気馬中心にはなるものの、出走があれば必ず好走馬が出てきている複勝率61.5%の好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 15, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はターコイズステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アロハリリー | 牝5 | 54.0kg | 酒井 |
アンドラステ | 牝4 | 54.0kg | 岩田望 |
イベリス | 牝4 | 54.0kg | - |
インターミッション | 牝3 | 53.0kg | 石川 |
クリスティ | 牝3 | 53.0kg | 松若 |
サトノダムゼル | 牝4 | 54.0kg | M.デムーロ |
サンクテュエール | 牝3 | 54.0kg | 北村宏 |
シーズンズギフト | 牝3 | 53.0kg | 津村 |
シャインガーネット | 牝3 | 54.0kg | 田辺 |
スイープセレリタス | 牝4 | 53.0kg | 丸山 |
スマイルカナ | 牝3 | 54.0kg | 柴田大 |
テーオービクトリー | 牝6 | 53.0kg | - |
トロワゼトワル | 牝5 | 57.0kg | 斎藤新 |
ドナウデルタ | 牝4 | 55.0kg | C.ルメール |
パッシングスルー | 牝4 | 55.0kg | - |
ビッククインバイオ | 牝3 | 53.0kg | 戸崎圭 |
フェアリーポルカ | 牝4 | 56.0kg | 和田竜 |
ホウオウピースフル | 牝3 | 53.0kg | 大野 |
マルターズディオサ | 牝3 | 55.0kg | - |
モルフェオルフェ | 牝5 | 52.0kg | 江田照 |
ランブリングアレー | 牝4 | 55.0kg | 吉田隼 |
レイホーロマンス | 牝7 | 52.0kg | - |
レッドレグナント | 牝5 | 52.0kg | 武藤 |
以上23頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
サトノダムゼル
スイープセレリタス
モルフェオルフェ
レッドレグナント
の4頭が抽選対象(2頭/4頭)。
以下、除外対象となります。
テーオービクトリー
ホウオウピースフル
イベリス
パッシングスルー
レイホーロマンス
December 14, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は朝日杯フューチュリティステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アスコルターレ | 牡2 | 55.0kg | 北村友 |
カイザーノヴァ | 牡2 | 55.0kg | - |
グレナディアガーズ | 牡2 | 55.0kg | 川田 |
ショックアクション | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭 |
ジュンブルースカイ | 牡2 | 55.0kg | 岩田康 |
スーパーホープ | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ |
ステラヴェローチェ | 牡2 | 55.0kg | 横山典 |
テーオーダヴィンチ | 牡2 | 55.0kg | 浜中 |
ドゥラモンド | 牡2 | 55.0kg | 武豊 |
バスラットレオン | 牡2 | 55.0kg | - |
ビゾンテノブファロ | 牡2 | 55.0kg | 山田 |
ピンクカメハメハ | 牡2 | 55.0kg | - |
ブルースピリット | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑 |
ホウオウアマゾン | 牡2 | 55.0kg | 松山 |
マーチリリー | 牝2 | 54.0kg | 石橋脩 |
モントライゼ | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール |
レッドベルオーブ | 牡2 | 55.0kg | 福永 |
ロードマックス | 牡2 | 55.0kg | 岩田望 |
以上18頭が登録。全頭出走可能となります。
December 11, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
阪神ジュベナイルフィリーズ(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | ウインアグライア | 牝2 | 54.0kg | 横山武史 | 3-0-0-17 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |||
2 | ルクシオン | 牝2 | 54.0kg | 西村淳也 | ||||||||
2 | 3 | ジェラルディーナ | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1-1-3-15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | |||
4 | リンゴアメ | 牝2 | 54.0kg | 丹内祐次 | ||||||||
3 | 5 | サルビア | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |||
6 | ソダシ | 牝2 | 54.0kg | 吉田隼人 | ||||||||
4 | 7 | サトノレイナス | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | |||
8 | ヨカヨカ | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | ||||||||
5 | 9 | ナムラメーテル | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 0-3-2-15 | 0.0% | 15.0% | 25.0% | |||
10 | シゲルピンクルビー | 牝2 | 54.0kg | 幸英明 | ||||||||
6 | 11 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54.0kg | M.デムーロ | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |||
12 | オパールムーン | 牝2 | 54.0kg | 横山典弘 | ||||||||
7 | 13 | アオイゴールド | 牝2 | 54.0kg | 団野大成 | 2-1-0-26 | 6.9% | 10.3% | 10.3% | |||
14 | ポールネイロン | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
15 | エイシンヒテン | 牝2 | 54.0kg | 松若風馬 | ||||||||
8 | 16 | インフィナイト | 牝2 | 54.0kg | 北村友一 | 1-1-2-25 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | |||
17 | フラリオナ | 牝2 | 54.0kg | 浜中俊 | ||||||||
18 | メイケイエール | 牝2 | 54.0kg | 武豊 |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
December 10, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
カペラステークス(2020)のデータ分析です。
本日は、人気馬中心にはなるものの、好走となれば必ず勝利馬が出てきている勝率33.3%(複勝率53.3%)の好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。