当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
朝日杯フューチュリティステークス(2021)のデータ分析です。
本日は、昨年7番人気から2歳王者に輝いたグレナディアガーズも該当していた複勝率58.8%の連続好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 15, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
朝日杯フューチュリティステークス(2021)のデータ分析です。
本日は、昨年7番人気から2歳王者に輝いたグレナディアガーズも該当していた複勝率58.8%の連続好走データについて見ていきたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 13, 2021
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は朝日杯フューチュリティステークス(2021)の上位馬考察です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アネゴハダ | 牝2 | 54.0kg | - |
アルナシーム | 牡2 | 55.0kg | 池添 |
エーティーマクフィ | 牡2 | 55.0kg | - |
オタルエバー | 牡2 | 55.0kg | 幸 |
カジュフェイス | 牡2 | 55.0kg | 秋山真 |
シンリミテス | 牡2 | 55.0kg | 国分優 |
ジオグリフ | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール |
スプリットザシー | 牝2 | 54.0kg | - |
セッカチケーン | 牡2 | 55.0kg | 団野 |
セリフォス | 牡2 | 55.0kg | C.デムーロ |
ダノンスコーピオン | 牡2 | 55.0kg | 松山 |
デュガ | 牡2 | 55.0kg | - |
トゥードジボン | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑 |
トウシンマカオ | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭 |
ドーブネ | 牡2 | 55.0kg | 吉田隼 |
ドウデュース | 牡2 | 55.0kg | 武豊 |
プルパレイ | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ |
ベルウッドブラボー | 牡2 | 55.0kg | 丸山 |
ヴィアドロローサ | 牡2 | 55.0kg | 鮫島駿 |
以上19頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
アネゴハダ
アルナシーム
エーティーマクフィ
シンリミテス
スプリットザシー
セッカチケーン
トゥードジボン
の7頭が抽選対象(6頭/7頭)となりますが、アネゴハダは先週の阪神JFに出走していましたので、おそらく回避になるとみています。
December 23, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
有馬記念(2020)のデータ分析です。
本日は、当日人気馬の活躍が目立つものの、数字上2頭に1頭が好走、なおかつ10年連続で馬券になっている好走データについて取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
December 22, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は阪神カップ(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
イベリス | 牝4 | 55.0kg | - |
インディチャンプ | 牡5 | 57.0kg | 福永 |
キングハート | 牡7 | 57.0kg | 小崎 |
クラヴィスオレア | セ4 | 57.0kg | 木幡育 |
クリノガウディー | 牡4 | 57.0kg | 幸 |
サウンドキアラ | 牝5 | 55.0kg | 松山 |
ジャンダルム | 牡5 | 57.0kg | 荻野極 |
ステルヴィオ | 牡5 | 57.0kg | 池添 |
タマモメイトウ | 牡4 | 57.0kg | 藤岡康 |
ダイメイフジ | 牡6 | 57.0kg | - |
ダノンファンタジー | 牝4 | 55.0kg | 藤岡佑 |
ビリーバー | 牝5 | 55.0kg | - |
フィアーノロマーノ | 牡6 | 57.0kg | 団野 |
ブラックムーン | 牡8 | 57.0kg | 和田竜 |
マルターズディオサ | 牝3 | 54.0kg | 田辺 |
ミッキーブリランテ | 牡4 | 57.0kg | - |
ヤマカツマーメイド | 牝3 | 54.0kg | - |
レインボーフラッグ | 牡7 | 57.0kg | - |
以上18頭が登録。全頭出走可能となります。
December 21, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は有馬記念(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アールスター | 牡5 | 57.0kg | 長岡 |
オーソリティ | 牡3 | 55.0kg | 川田 |
オセアグレイト | 牡4 | 57.0kg | 横山典 |
カレンブーケドール | 牝4 | 55.0kg | 池添 |
キセキ | 牡6 | 57.0kg | 浜中 |
クレッシェンドラヴ | 牡6 | 57.0kg | - |
クロノジェネシス | 牝4 | 55.0kg | 北村友 |
サラキア | 牝5 | 55.0kg | 松山 |
サンアップルトン | 牡4 | 57.0kg | 蛯名 |
ディープボンド | 牡3 | 55.0kg | 和田竜 |
トーラスジェミニ | 牡4 | 57.0kg | - |
バビット | 牡3 | 55.0kg | 内田博 |
フィエールマン | 牡5 | 57.0kg | C.ルメール |
ブラストワンピース | 牡5 | 57.0kg | 横山武 |
ブラックホール | 牡3 | 55.0kg | 藤岡佑 |
ペルシアンナイト | 牡6 | 57.0kg | 大野 |
ミッキースワロー | 牡6 | 57.0kg | 戸崎圭 |
モズベッロ | 牡4 | 57.0kg | - |
ユーキャンスマイル | 牡5 | 57.0kg | 岩田康 |
ラストドラフト | 牡4 | 57.0kg | - |
ラッキーライラック | 牝5 | 55.0kg | 福永 |
ラヴズオンリーユー | 牝4 | 55.0kg | M.デムーロ |
ワールドプレミア | 牡4 | 57.0kg | 武豊 |
以上23頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
クレッシェンドラヴ
トーラスジェミニ
ディープボンド
アールスター
ラストドラフト
サンアップルトン
ブラックホール
の7頭が除外対象となります。
December 18, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
朝日杯フューチュリティステークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去6年 枠別成績 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | カイザーノヴァ | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 2-1-0-8 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | |||
2 | グレナディアガーズ | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
2 | 3 | ビゾンテノブファロ | 牡2 | 55.0kg | 山田敬士 | 0-0-3-9 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |||
4 | ショックアクション | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭太 | ||||||||
3 | 5 | ドゥラモンド | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |||
6 | ブルースピリット | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
4 | 7 | ステラヴェローチェ | 牡2 | 55.0kg | 横山典弘 | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |||
8 | レッドベルオーブ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | ||||||||
5 | 9 | テーオーダヴィンチ | 牡2 | 55.0kg | 浜中俊 | 0-2-1-9 | 0.0% | 16.7% | 25.0% | |||
10 | アスコルターレ | 牡2 | 55.0kg | 北村友一 | ||||||||
6 | 11 | バスラットレオン | 牡2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |||
12 | ジュンブルースカイ | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | ||||||||
7 | 13 | ホウオウアマゾン | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 0-0-2-12 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |||
14 | モントライゼ | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール | ||||||||
8 | 16 | ロードマックス | 牡2 | 55.0kg | 岩田望来 | 2-0-0-12 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |||
17 | スーパーホープ | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去6年(阪神開催となった2014年以降)の枠別成績を挙げています。