当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
毎日杯(2020)のデータ分析です。
本日は、該当馬は全て当日人気馬になるものの、複勝率100.0%を維持している好走データについて見ていきたいと思います。
ではまず、過去の該当馬たちから挙げていきます。
March 26, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
毎日杯(2020)のデータ分析です。
本日は、該当馬は全て当日人気馬になるものの、複勝率100.0%を維持している好走データについて見ていきたいと思います。
ではまず、過去の該当馬たちから挙げていきます。
March 26, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
日経賞(2020)のデータ分析です。
本日は、該当馬が2頭以上、出走となれば好走が続いている、複勝率55.6%の好走データを取り上げたいと思います。
まずは過去の該当馬たちを挙げていきます。
March 25, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
高松宮記念(2020)のデータ分析です。
本日は、2012年中京競馬場改装後、過去8年の中で、毎年好走馬が出てきている連続好走データについて見ていきたいと思います。
まずは、過去の該当馬たちを挙げていきます。
March 24, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はマーチステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アシャカトブ | 牡4 | 54.0kg | 武藤 |
オウケンワールド | 牡8 | 56.0kg | - |
クリンチャー | 牡6 | 57.5kg | 石橋脩 |
クロスケ | 牡5 | 55.0kg | - |
コマビショウ | 牡5 | 55.0kg | 津村 |
サンマルデューク | 牡11 | 52.0kg | 武士沢 |
スウィフトレイド | セ7 | 54.0kg | - |
スワーヴアラミス | 牡5 | 57.0kg | 藤岡康 |
タイムフライヤー | 牡5 | 57.0kg | ミナリク |
テーオーフォース | 牡5 | 53.0kg | 鮫島駿 |
テルペリオン | 牡6 | 57.0kg | 横山武 |
ドンフォルティス | 牡5 | 55.0kg | - |
ナムラアラシ | 牡7 | 57.0kg | 内田博 |
メイショウスミトモ | 牡9 | 55.0kg | - |
メイショウワザシ | 牡5 | 56.0kg | 柴田善 |
リアンヴェリテ | 牡6 | 57.5kg | 柴山 |
ルールソヴァール | セ8 | 57.0kg | - |
レピアーウィット | 牡5 | 55.0kg | 石川 |
ローズプリンスダム | 牡6 | 56.0kg | 大野 |
ワイルドカード | 牡6 | 56.0kg | 北村宏 |
以上20頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
クリンチャー
テーオーフォース
スウィフトレイド
クロスケ
の4頭が除外対象となります。
March 24, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は日経賞(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アイスバブル | 牡5 | 56.0kg | 津村 |
ウインイクシード | 牡6 | 56.0kg | 横山武 |
エタリオウ | 牡5 | 56.0kg | 岩田康 |
ガンコ | 牡7 | 56.0kg | 松田 |
クレッシェンドラヴ | 牡6 | 56.0kg | 内田博 |
サトノクロニクル | 牡6 | 56.0kg | 大野 |
サンアップルトン | 牡4 | 55.0kg | 柴田善 |
スティッフェリオ | 牡6 | 57.0kg | 田辺 |
ソウルスターリング | 牝6 | 54.0kg | 丸山 |
ポンデザール | 牝5 | 54.0kg | 石橋脩 |
マイネルカレッツァ | 牡8 | 56.0kg | 丹内 |
ミッキースワロー | 牡6 | 56.0kg | 横山典 |
モズベッロ | 牡4 | 56.0kg | 池添 |
ヤマカツライデン | 牡8 | 56.0kg | - |
レッドレオン | 牡5 | 56.0kg | 藤岡佑 |
以上15頭が登録。全頭出走可能となります。
March 23, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は毎日杯(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アーニングフェイム | 牝3 | 54.0kg | - |
アーヴィンド | 牡3 | 56.0kg | - |
アサケエース | 牡3 | 56.0kg | - |
アルジャンナ | 牡3 | 56.0kg | ヒューイットソン |
サイモンルモンド | セ3 | 56.0kg | - |
サトノインプレッサ | 牡3 | 56.0kg | - |
スズカキング | 牡3 | 56.0kg | - |
ストーンリッジ | 牡3 | 56.0kg | 岩田望 |
ダノンアレー | 牡3 | 56.0kg | - |
テイエムフローラ | 牝3 | 54.0kg | 和田 |
トウケイタンホイザ | 牡3 | 56.0kg | 北村宏 |
プライムフェイズ | 牡3 | 56.0kg | - |
メイショウダジン | 牡3 | 56.0kg | 幸 |
メイショウボサツ | 牡3 | 56.0kg | - |
メイショウラツワン | 牡3 | 56.0kg | - |
以上15頭が登録。全頭出走可能となります。