当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
フェブラリーステークス(2020)のデータ分析です。
本日は、過去10年中8年で馬券になっており、数字上2頭に1頭が好走しているデータについて取り上げたいと思います。
February 19, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
フェブラリーステークス(2020)のデータ分析です。
本日は、過去10年中8年で馬券になっており、数字上2頭に1頭が好走しているデータについて取り上げたいと思います。
February 18, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は小倉大賞典(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アウトライアーズ | 牡6 | 54.0kg | 丸田 |
| アロハリリー | 牝5 | 54.0kg | 中谷 |
| アンノートル | 牡6 | 54.0kg | 柴田大 |
| エメラルファイト | 牡4 | 56.0kg | 石川 |
| カデナ | 牡6 | 57.0kg | 鮫島駿 |
| サイモンラムセス | 牡10 | 53.0kg | 小牧 |
| ジナンボー | 牡5 | 55.0kg | シュタルケ |
| タニノフランケル | 牡5 | 55.0kg | 吉田隼 |
| テリトーリアル | 牡6 | 56.0kg | 藤岡康 |
| ドゥオーモ | 牡7 | 52.0kg | - |
| ナイトオブナイツ | 牡7 | 56.0kg | 丹内 |
| ミライヘノツバサ | 牡7 | 54.0kg | - |
| ランスオブプラーナ | 牡4 | 55.0kg | 横山武 |
| レイホーロマンス | 牝7 | 51.0kg | 松若 |
| ヴェロックス | 牡4 | 57.0kg | 川田 |
以上15頭が登録。全頭出走可能となります。
February 18, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はダイヤモンドステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54.0kg | 田辺 |
| ウインテンダネス | 牡7 | 56.0kg | - |
| オセアグレイト | 牡4 | 54.0kg | 野中 |
| サトノティターン | 牡7 | 57.0kg | 石橋脩 |
| ステイブラビッシモ | 牡7 | 52.0kg | 江田照 |
| タイセイトレイル | 牡5 | 55.0kg | 中谷 |
| タガノディアマンテ | 牡4 | 55.0kg | 川田 |
| ダノンキングダム | 牡6 | 54.0kg | 津村 |
| ノチェブランカ | 牝5 | 50.0kg | 武藤 |
| バレリオ | 牡5 | 54.0kg | ミナリク |
| ホウオウドリーム | 牡6 | 53.0kg | 吉田豊 |
| ポポカテペトル | 牡6 | 55.0kg | 北村宏 |
| マコトガラハッド | セ7 | 51.0kg | - |
| ミライヘノツバサ | 牡7 | 54.0kg | 木幡巧 |
| メイショウテンゲン | 牡4 | 55.0kg | 池添 |
| ララエクラテール | 牡8 | 51.0kg | - |
| リッジマン | 牡7 | 57.0kg | フォーリ |
| レイホーロマンス | 牝7 | 51.0kg | 酒井 |
| レノヴァール | 牡5 | 54.0kg | 横山典 |
| ロサグラウカ | 牝5 | 52.0kg | 丸山 |
| ヴァントシルム | 牡6 | 55.0kg | Mデムーロ |
以上21頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
ステイブラビッシモ
ノチェブランカ
ララエクラテール
マコトガラハッド
ホウオウドリーム
の5頭が除外対象となります。
February 17, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は京都牝馬ステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アマルフィコースト | 牝5 | 54.0kg | 幸 |
| アルーシャ | 牝5 | 55.0kg | ルメール |
| サウンドキアラ | 牝5 | 55.0kg | 松山 |
| シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 55.0kg | 和田 |
| ディアンドル | 牝4 | 56.0kg | 藤岡佑 |
| ディメンシオン | 牝6 | 55.0kg | 松田 |
| ドナウデルタ | 牝4 | 54.0kg | 北村友 |
| ネリッサ | 牝4 | 53.0kg | ○○ |
| ノーワン | 牝4 | 54.0kg | 坂井 |
| ビーチサンバ | 牝4 | 54.0kg | 福永 |
| プールヴィル | 牝4 | 55.0kg | 岩田康 |
| プリディカメント | 牝5 | 54.0kg | ○○ |
| メイショウグロッケ | 牝6 | 54.0kg | 大野 |
| メイショウケイメイ | 牝4 | 54.0kg | ○○ |
| メイショウショウブ | 牝4 | 54.0kg | 四位 |
| モアナ | 牝6 | 54.0kg | シュタル |
| リナーテ | 牝6 | 56.0kg | 武豊 |
| リバティハイツ | 牝5 | 55.0kg | 松若 |
以上18頭が登録。フルゲート18頭立てで、除外対象はいません。
February 16, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はフェブラリーステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アルクトス | 牡5 | 57.0kg | 田辺 |
| インティ | 牡6 | 57.0kg | 武豊 |
| キングズガード | 牡9 | 57.0kg | 秋山 |
| クリノガウディー | 牡4 | 57.0kg | 横山典 |
| ケイティブレイブ | 牡7 | 57.0kg | 長岡 |
| サンライズノヴァ | 牡6 | 57.0kg | 松山 |
| スマートアヴァロン | 牡8 | 57.0kg | 石橋脩 |
| タイムフライヤー | 牡5 | 57.0kg | フォーリ |
| ダノンフェイス | 牡7 | 57.0kg | - |
| テーオージーニアス | 牡5 | 57.0kg | 丸山 |
| デルマルーヴル | 牡4 | 57.0kg | Mデムーロ |
| ドリームキラリ | 牡8 | 57.0kg | 佐藤友 |
| ノンコノユメ | セ8 | 57.0kg | 真島大 |
| ブルドッグボス | 牡8 | 57.0kg | 和田 |
| ミッキーワイルド | 牡5 | 57.0kg | 北村友 |
| ミューチャリー | 牡4 | 57.0kg | 御神本 |
| モジアナフレイバー | 牡5 | 57.0kg | 繁田健一 |
| モズアスコット | 牡6 | 57.0kg | ルメール |
| ヨシオ | 牡7 | 57.0kg | - |
| ラプタス | セ4 | 57.0kg | - |
| ロードグラディオ | 牡4 | 57.0kg | - |
| ワイドファラオ | 牡4 | 57.0kg | 福永 |
| ワンダーリーデル | 牡7 | 57.0kg | 横山典 |
| ヴェンジェンス | 牡7 | 57.0kg | 幸 |
以上24頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
ダノンフェイス
ドリームキラリ
テーオージーニアス
ヨシオ
クリノガウディー
ラプタス
スマートアヴァロン
ロードグラディオ
の8頭が除外対象となります。
February 16, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
共同通信杯(2020)の予想です。
今年は取り上げた複勝率100.0%の好走データに3頭が該当。人気馬もしっかりと入っていますので、単純ながらこのデータを信じて組み立てていきました。