当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
白富士ステークス(2020)の予想です。
今週も重賞レースは日曜日のみということで、土曜日の東京メイン、白富士ステークスの方に参加したいと思います。
今年は前走レース別のデータから期待したい組がありましたので、そこから中心に勝負したいと思います。
January 31, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
白富士ステークス(2020)の予想です。
今週も重賞レースは日曜日のみということで、土曜日の東京メイン、白富士ステークスの方に参加したいと思います。
今年は前走レース別のデータから期待したい組がありましたので、そこから中心に勝負したいと思います。
January 31, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
シルクロードステークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | レッドアンシェル | 牡6 | 57.0kg | S.フォーリー | 4-2-1-12 | 21.1% | 31.6% | 36.8% | |||
| 2 | カラクレナイ | 牝6 | 55.0kg | 大野拓弥 | ||||||||
| 2 | 3 | モズスーパーフレア | 牝5 | 56.0kg | 松若風馬 | 2-1-1-15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | |||
| 4 | ティーハーフ | 牡10 | 57.0kg | 国分優作 | ||||||||
| 3 | 5 | ダイシンバルカン | 牡8 | 54.0kg | 松田大作 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | |||
| 6 | エイティーンガール | 牝4 | 53.0kg | 四位洋文 | ||||||||
| 4 | 7 | ラブカンプー | 牝5 | 52.0kg | 斎藤新 | 1-3-3-13 | 5.0% | 20.0% | 35.0% | |||
| 8 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
| 5 | 9 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 54.0kg | 和田竜二 | 2-0-1-17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | |||
| 10 | ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54.0kg | 岩田康誠 | ||||||||
| 6 | 11 | ディープダイバー | 牡4 | 54.0kg | 酒井学 | 1-0-1-18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | |||
| 12 | ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | 川又賢治 | ||||||||
| 7 | 13 | ディアンドル | 牝4 | 55.0kg | 池添謙一 | 0-2-0-20 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |||
| 14 | セイウンコウセイ | 牡7 | 58.0kg | 幸英明 | ||||||||
| 15 | ナランフレグ | 牡4 | 54.0kg | 丸田恭介 | ||||||||
| 8 | 16 | ハッピーアワー | 牡4 | 56.0kg | 吉田隼人 | 0-1-2-20 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | |||
| 17 | ビップライブリー | 牡7 | 56.0kg | 高倉稜 | ||||||||
| 18 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 56.0kg | 松山弘平 | ||||||||
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
January 29, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は根岸ステークス(2020)のデータ分析です。
予想の中心となる馬はここから選んでいきたいと期待している、複勝率75.0%の好走データについて見ていきたいと思います。
January 28, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日はシルクロードステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0kg | 川田 |
| アンヴァル | 牝5 | 54.0kg | - |
| エイティーンガール | 牝4 | 53.0kg | 四位 |
| エスターテ | 牝5 | 51.0kg | - |
| カラクレナイ | 牝6 | 55.0kg | 大野 |
| シヴァージ | 牡5 | 55.0kg | 藤岡佑 |
| ジャスパープリンス | 牡5 | 54.0kg | - |
| ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | シュタル |
| セイウンコウセイ | 牡7 | 58.0kg | 幸 |
| ダイシンバルカン | 牡8 | 54.0kg | 松田 |
| ダイメイフジ | 牡6 | 56.0kg | - |
| ダイメイプリンセス | 牝7 | 56.0kg | 松山 |
| ティーハーフ | 牡10 | 57.0kg | 国分優 |
| ディープダイバー | 牡4 | 54.0kg | 酒井 |
| ディアンドル | 牝4 | 55.0kg | 池添 |
| ナランフレグ | 牡4 | 54.0kg | 丸田 |
| ハッピーアワー | 牡4 | 56.0kg | 吉田隼 |
| ビップライブリー | 牡7 | 56.0kg | - |
| ブラックムーン | 牡8 | 57.0kg | - |
| ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54.0kg | 岩田康 |
| モズスーパーフレア | 牝5 | 56.0kg | 松若 |
| ラブカンプー | 牝5 | 52.0kg | 斎藤新 |
| ラヴィングアンサー | 牡6 | 54.0kg | 和田 |
| レッドアンシェル | 牡6 | 57.0kg | フォーリ |
| ヴェロックス | 牡4 | 57.0kg | - |
以上25頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
ダイシンバルカン
ペイシャフェリシタ
エスターテ
シヴァージ
ジャスパープリンス
ダイメイフジ
アンヴァル
の7頭が除外対象となります。
January 27, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は根岸ステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アードラー | 牡6 | 56.0kg | ミナリク |
| イーグルバローズ | 牡6 | 56.0kg | - |
| カフジテイク | 牡8 | 56.0kg | 津村 |
| クリノケンリュウ | 牡6 | 56.0kg | - |
| コパノキッキング | セ5 | 58.0kg | マーフィー |
| サングラス | 牡9 | 56.0kg | 北村宏 |
| ジャスパープリンス | 牡5 | 56.0kg | - |
| スマートアヴァロン | 牡8 | 56.0kg | 石橋脩 |
| スマートダンディー | 牡6 | 56.0kg | 秋山 |
| ダノンフェイス | 牡7 | 56.0kg | 田辺 |
| テーオージーニアス | 牡5 | 56.0kg | 川須 |
| テーオーヘリオス | 牡8 | 56.0kg | - |
| ドリームキラリ | 牡8 | 56.0kg | 坂井 |
| ドリュウ | 牡5 | 56.0kg | - |
| ノボバカラ | 牡8 | 56.0kg | - |
| ブルベアイリーデ | 牡4 | 56.0kg | 丸山 |
| ミッキーワイルド | 牡5 | 56.0kg | Mデムー |
| モズアスコット | 牡6 | 58.0kg | ルメール |
| ヨシオ | 牡7 | 56.0kg | - |
| ロワアブソリュー | 牡7 | 56.0kg | - |
| ワイドファラオ | 牡4 | 58.0kg | 福永 |
| ワンダーリーデル | 牡7 | 57.0kg | 横山典 |
以上22頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
ブルベアイリーデ
ドリュウ
クリノケンリュウ
ロワアブソリュー
ジャスパープリンス
イーグルバローズ
の6頭が除外対象となります。
January 26, 2020
当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
アメリカジョッキークラブカップ(2020)の予想です。
土曜日の中山は変わらず時計も上がりもかかる馬場で、先週ほどではないものも差しもまずまず効く馬場に映りました。
展開的には強気に逃げたい馬もいないので、前半はゆったりと流れて、そのペースを読んで中盤から動き出す馬がチラホラと出てくるのではないかと想定。最後までしっかりと脚を使えそうな馬を評価したいと思います。