有馬記念(2019)のデータ分析です。
先日は今開催の結果から気になっている血統について取り上げましたが、本日は好走データです。
今年はここが機能してくれそうかなと期待している、●歳馬の好走データについて見ていきたいと思います。
December 18, 2019
有馬記念(2019)のデータ分析です。
先日は今開催の結果から気になっている血統について取り上げましたが、本日は好走データです。
今年はここが機能してくれそうかなと期待している、●歳馬の好走データについて見ていきたいと思います。
December 17, 2019
阪神カップ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
イベリス | 牝3 | 54.0 | 福永 |
キャプテンペリー | セ6 | 57.0 | 藤岡康 |
グァンチャーレ | 牡7 | 57.0 | 池添 |
グランアレグリア | 牝3 | 54.0 | ルメール |
グランドボヌール | 牡5 | 57.0 | 和田 |
シュウジ | 牡6 | 57.0 | - |
ショウナンライズ | 牡6 | 57.0 | - |
シヴァージ | 牡4 | 57.0 | - |
ストーミーシー | 牡6 | 57.0 | 北村友 |
スマートオーディン | 牡6 | 57.0 | 武豊 |
タイムトリップ | 牡5 | 57.0 | 柴山 |
ノーワン | 牝3 | 54.0 | 坂井 |
フィアーノロマーノ | 牡5 | 57.0 | スミヨン |
マイスタイル | 牡5 | 57.0 | 田中勝 |
メイショウケイメイ | 牝3 | 54.0 | 古川 |
メイショウショウブ | 牝3 | 54.0 | 松山 |
レインボーフラッグ | 牡6 | 57.0 | - |
レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | - |
ロジクライ | 牡6 | 57.0 | 横山典 |
ワンアフター | 牡6 | 57.0 | 吉田隼 |
以上20頭が登録。
フルゲート18頭立てで、
キャプテンペリー
タイムトリップ
の2頭が除外対象となります。
December 16, 2019
有馬記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝4 | 55.0 | ルメール |
アエロリット | 牝5 | 55.0 | 津村 |
アルアイン | 牡5 | 57.0 | 松山 |
ウインブライト | 牡5 | 57.0 | - |
エタリオウ | 牡4 | 57.0 | 横山典 |
キセキ | 牡5 | 57.0 | ムーア |
クレッシェンドラヴ | 牡5 | 57.0 | 内田博 |
クロコスミア | 牝6 | 55.0 | 藤岡佑 |
サートゥルナーリア | 牡3 | 55.0 | スミヨン |
シュヴァルグラン | 牡7 | 57.0 | 福永 |
スカーレットカラー | 牝4 | 55.0 | 岩田康 |
スティッフェリオ | 牡5 | 57.0 | 丸山 |
スワーヴリチャード | 牡5 | 57.0 | マーフィー |
フィエールマン | 牡4 | 57.0 | 池添 |
リスグラシュー | 牝5 | 55.0 | レーン |
レイデオロ | 牡5 | 57.0 | - |
ワールドプレミア | 牡3 | 55.0 | 武豊 |
ヴァイスブリッツ | 牡4 | 57.0 | - |
ヴェロックス | 牡3 | 55.0 | 川田 |
以上19頭が登録も、現時点でウインブライトが回避を発表しています。
フルゲート16頭立てで、
クレッシェンドラヴ
ヴァイスブリッツ
の2頭が除外対象となります。
December 13, 2019
朝日杯フューチュリティステークス(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去5年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | ジュンライトボルト | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2-1-0-6 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | |||
2 | ビアンフェ | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
2 | 3 | ペールエール | 牡2 | 55.0kg | O.マーフィー | 0-0-3-7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | |||
4 | トリプルエース | 牡2 | 55.0kg | W.ビュイック | ||||||||
3 | 5 | マイネルグリット | 牡2 | 55.0kg | 国分優作 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |||
6 | サリオス | 牡2 | 55.0kg | R.ムーア | ||||||||
4 | 7 | ウイングレイテスト | 牡2 | 55.0kg | 松岡正海 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |||
8 | タイセイビジョン | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | ||||||||
5 | 9 | グランレイ | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | |||
10 | エグレムニ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | ||||||||
6 | 11 | カリニート | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |||
12 | レッドベルジュール | 牡2 | 55.0kg | C.スミヨン | ||||||||
7 | 13 | プリンスリターン | 牡2 | 55.0kg | 原田和真 | 0-0-2-10 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |||
14 | タガノビューティー | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | ||||||||
8 | 15 | メイショウチタン | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 2-0-0-10 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |||
16 | ラウダシオン | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去5年(阪神へ舞台が替わった2014年以降)の枠別成績を記載しています。
December 11, 2019
ターコイズステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アマルフィコースト | 牝4 | 54.0 | 坂井 |
ウインシャトレーヌ | 牝5 | 53.0 | 松岡 |
ウインファビラス | 牝6 | 52.0 | - |
エスポワール | 牝3 | 53.0 | デムーロ |
オールフォーラヴ | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 |
クリノアリエル | 牝4 | 49.0 | - |
コントラチェック | 牝3 | 54.0 | ルメール |
シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 54.0 | 和田 |
ダノングレース | 牝4 | 54.0 | 三浦 |
ディメンシオン | 牝5 | 54.0 | マーフィー |
デンコウアンジュ | 牝6 | 56.0 | 柴田善 |
トロワゼトワル | 牝4 | 55.0 | 横山典 |
ハーレムライン | 牝4 | 54.0 | 大野 |
フィリアプーラ | 牝3 | 53.0 | 丸山 |
フローレスマジック | 牝5 | 54.0 | 北村宏 |
フロンテアクイーン | 牝6 | 56.0 | 津村 |
ブランノワール | 牝3 | 51.0 | - |
メイショウオワラ | 牝5 | 53.0 | 内田博 |
メイショウグロッケ | 牝5 | 53.0 | 蛯名 |
メイショウショウブ | 牝3 | 53.0 | 池添 |
モアナ | 牝5 | 54.0 | - |
リバティハイツ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 |
以上22頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
アマルフィコースト
メイショウショウブ
メイショウオワラ
ウインファビラス
ブランノワール
クリノアリエル
の6頭が除外対象となります。
December 09, 2019
朝日杯フューチュリティステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
ウイングレイテスト | 牡2 | 55.0 | 松岡 |
エグレムニ | 牡2 | 55.0 | 福永 |
カリニート | 牡2 | 55.0 | 幸 |
クリノプレミアム | 牝2 | 54.0 | - |
グランレイ | 牡2 | 55.0 | 池添 |
サリオス | 牡2 | 55.0 | ムーア |
ジュンライトボルト | 牡2 | 55.0 | 岩田康 |
タイセイビジョン | 牡2 | 55.0 | 武豊 |
タガノビューティー | 牡2 | 55.0 | 和田 |
トリプルエース | 牡2 | 55.0 | ビュイック |
ビアンフェ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 |
プリンスリターン | 牡2 | 55.0 | 原田和 |
ペールエール | 牡2 | 55.0 | マーフィー |
マイネルグリット | 牡2 | 55.0 | 国分優 |
メイショウチタン | 牡2 | 55.0 | 松山 |
ラウダシオン | 牡2 | 55.0 | ルメール |
レッドベルジュール | 牡2 | 55.0 | スミヨン |
以上17頭が登録。
フルゲート18頭立てとなるので、全頭出走可能となります。