チャレンジカップ(2019)の予想です。
1800mのハンデ戦から、2000mの別定戦に変わって今年で3年目。まだまだデータとしては様子を見たいところ。
ここ2年の結果としては、開幕週の影響もあり1分58秒台での高速決着が続いています。今年も同じようになると想定しつつ、開幕週の馬場を味方につけれそうな馬たちから中心に狙っていきたいと思います。
November 30, 2019
チャレンジカップ(2019)の予想です。
1800mのハンデ戦から、2000mの別定戦に変わって今年で3年目。まだまだデータとしては様子を見たいところ。
ここ2年の結果としては、開幕週の影響もあり1分58秒台での高速決着が続いています。今年も同じようになると想定しつつ、開幕週の馬場を味方につけれそうな馬たちから中心に狙っていきたいと思います。
November 29, 2019
ステイヤーズステークス(2019)の予想です。
昨年は4連覇のかかったアルバートを軸馬に予想をしましたが、直前で取消となった当レース。今年はそのアルバートが同一重賞4勝という偉業かけて参戦となります。2015年~2017年までにすでに3連覇を達成しているので、実績からは最上位となりますが、今年で8歳。ピークはすでに過ぎているでしょうし、前走を叩いてどこまで一変するかは走ってみないと分からないところがありますので、相手には残しつつも、今年は登録の時点から気になっていた馬から中心に参加したいと思います。
November 28, 2019
チャンピオンズカップ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去5年枠別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
| 1 | 1 | タイムフライヤー | 牡4 | 57.0kg | マーフィー | 0-1-2-5 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 2 | モズアトラクション | 牡5 | 57.0kg | 藤岡康 | |||||
| 2 | 3 | チュウワウィザード | 牡4 | 57.0kg | 福永 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 4 | インティ | 牡5 | 57.0kg | 武豊 | |||||
| 3 | 5 | クリソベリル | 牡3 | 55.0kg | 川田 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 6 | オメガパフューム | 牡4 | 57.0kg | デットーリ | |||||
| 4 | 7 | ワンダーリーデル | 牡6 | 57.0kg | 横山典 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 8 | ウェスタールンド | セ7 | 57.0kg | スミヨン | |||||
| 5 | 9 | サトノティターン | 牡6 | 57.0kg | ムーア | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 10 | ミツバ | 牡7 | 57.0kg | 和田 | |||||
| 6 | 11 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0kg | ルメール | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 12 | キングズガード | 牡8 | 57.0kg | 秋山 | |||||
| 7 | 13 | ワイドファラオ | 牡3 | 55.0kg | Mデムーロ | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 14 | テーオーエナジー | 牡4 | 57.0kg | 川須 | |||||
| 8 | 15 | ロンドンタウン | 牡6 | 57.0kg | 岩田康 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | ヴェンジェンス | 牡6 | 57.0kg | 幸 | |||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去5年(中京に舞台が替わった2014年以降)の枠別成績を記載しています。
November 27, 2019
チャレンジカップ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| ギベオン | 牡4 | 56.0 | デットーリ |
| ケイアイノーテック | 牡4 | 57.0 | 幸 |
| ゴーフォザサミット | 牡4 | 56.0 | 北村宏 |
| ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 中谷 |
| テリトーリアル | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 |
| トリオンフ | セ5 | 56.0 | 岩田康 |
| ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 川田 |
| ハッピーグリン | 牡4 | 56.0 | 武豊 |
| ブラックスピネル | 牡6 | 56.0 | スミヨン |
| ブレステイキング | 牡4 | 56.0 | ムーア |
| ベステンダンク | 牡7 | 56.0 | - |
| ロードマイウェイ | 牡3 | 54.0 | ルメール |
| ロードヴァンドール | 牡6 | 56.0 | - |
以上13頭が登録。全頭出走可能となります。
November 26, 2019
ステイヤーズステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アルバート | 牡8 | 56.0 | マーフィー |
| エイシンクリック | 牡5 | 56.0 | - |
| オジュウチョウサン | 牡8 | 56.0 | デムーロ |
| サンシロウ | 牡5 | 56.0 | 勝浦 |
| チェスナットコート | 牡5 | 56.0 | 坂井 |
| ネイチャーレット | 牡6 | 56.0 | 野中 |
| ベイビーステップ | 牡5 | 56.0 | 大野 |
| メイショウテンゲン | 牡3 | 55.0 | 池添 |
| モンドインテロ | 牡7 | 56.0 | ビュイック |
| ララエクラテール | 牡7 | 56.0 | 石橋脩 |
| リッジマン | 牡6 | 57.0 | 蛯名 |
| レイホーロマンス | 牝6 | 54.0 | - |
| ヴァントシルム | 牡5 | 56.0 | 田辺 |
以上13頭が登録。全頭出走可能となります。
November 25, 2019
チャンピオンズカップ(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アナザートゥルース | セ5 | 57.0 | - |
| インティ | 牡5 | 57.0 | 武豊 |
| ウェスタールンド | セ7 | 57.0 | スミヨン |
| オメガパフューム | 牡4 | 57.0 | デットーリ |
| カフジテイク | 牡7 | 57.0 | - |
| キングズガード | 牡8 | 57.0 | 秋山 |
| クリソベリル | 牡3 | 55.0 | 川田 |
| コマビショウ | 牡4 | 57.0 | - |
| ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0 | ルメール |
| サトノティターン | 牡6 | 57.0 | ムーア |
| タイムフライヤー | 牡4 | 57.0 | マーフィー |
| チュウワウィザード | 牡4 | 57.0 | 福永 |
| テーオーエナジー | 牡4 | 57.0 | 川須 |
| ミツバ | 牡7 | 57.0 | 和田 |
| メイショウワザシ | 牡4 | 57.0 | 松山 |
| モズアトラクション | 牡5 | 57.0 | 藤岡康 |
| ロンドンタウン | 牡6 | 57.0 | 岩田康 |
| ワイドファラオ | 牡3 | 55.0 | デムーロ |
| ワンダーリーデル | 牡6 | 57.0 | 横山典 |
| ヴェンジェンス | 牡6 | 57.0 | 幸 |
以上20頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
アナザートゥルース
カフジテイク
メイショウワザシ
コマビショウ
の4頭が除外対象となります。