小倉2歳ステークス(2019)の予想です。
このレースは前走同舞台組(=小倉芝1200m)が【7-8-8-93】の成績で中心。好走馬の約8割を占め、2011年を除き、毎年2頭以上の好走馬が出てきていますので、今年もこの前走同舞台組の該当馬を中心に勝負していきたいと思います。
August 31, 2019
小倉2歳ステークス(2019)の予想です。
このレースは前走同舞台組(=小倉芝1200m)が【7-8-8-93】の成績で中心。好走馬の約8割を占め、2011年を除き、毎年2頭以上の好走馬が出てきていますので、今年もこの前走同舞台組の該当馬を中心に勝負していきたいと思います。
August 31, 2019
August 28, 2019
小倉2歳ステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| カイルアコナ | 牝2 | 54.0 | 川田 |
| カリニート | 牡2 | 54.0 | 幸 |
| グランドデューク | 牡2 | 54.0 | 西村淳 |
| シゲルミズガメザ | 牡2 | 54.0 | - |
| ジェットマックス | 牡2 | 54.0 | - |
| ゼンノジャスタ | 牡2 | 54.0 | 田中健 |
| テーオーマルクス | 牡2 | 54.0 | 浜中 |
| トリプルエース | 牡2 | 54.0 | 和田 |
| ヒバリ | 牝2 | 54.0 | 福永 |
| ヒメサマ | 牝2 | 54.0 | 岩田望 |
| ホープホワイト | 牝2 | 54.0 | - |
| マイネルグリット | 牡2 | 54.0 | 国分優 |
| ミントティー | 牝2 | 54.0 | 秋山 |
| ラウダシオン | 牡2 | 54.0 | 武豊 |
| ローランダー | 牝2 | 54.0 | - |
以上15頭が登録。フルゲート18頭立てとなるので全頭出走可能となります。
August 27, 2019
新潟記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アクート | 牡6 | 54.0 | 丸山 |
| アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | 田中勝 |
| カデナ | 牡5 | 57.0 | 武藤 |
| カヴァル | 牡4 | 54.0 | 三浦 |
| クラウンディバイダ | セ6 | 53.0 | 木幡巧 |
| クリンチャー | 牡5 | 57.5 | 田辺 |
| ケントオー | 牡7 | 55.0 | - |
| コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | - |
| ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 藤田菜 |
| サトノキングダム | 牡6 | 54.0 | 石橋脩 |
| サトノワルキューレ | 牝4 | 54.0 | 大野 |
| ショウナンバッハ | 牡8 | 54.0 | 吉田豊 |
| ジナンボー | 牡4 | 54.0 | デムーロ |
| センテリュオ | 牝4 | 53.0 | 北村友 |
| ダイワキャグニー | 牡5 | 57.5 | 内田博 |
| ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 横山典 |
| フランツ | 牡4 | 55.0 | 戸崎圭 |
| ブラックスピネル | 牡6 | 57.0 | 松若 |
| ユーキャンスマイル | 牡4 | 57.0 | 岩田康 |
| レイエンダ | 牡4 | 57.0 | ルメール |
| ロードマイウェイ | 牡3 | 50.0 | - |
以上21頭が登録。
フルゲート18頭立てで…
コズミックフォース
アドマイヤアルバ
ロードマイウェイ
の3頭が除外対象となります。
August 26, 2019
札幌2歳ステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| アールクインダム | 牝2 | 54.0 | 横山武 |
| エイリアス | 牡2 | 54.0 | 柴山 |
| カップッチョ | 牡2 | 54.0 | 江田照 |
| カワキタアジン | 牝2 | 54.0 | ○○ |
| コスモインペリウム | 牡2 | 54.0 | 丹内 |
| コンドゥクシオン | 牡2 | 54.0 | 丸山 |
| ゴルコンダ | 牡2 | 54.0 | ルメール |
| サトノゴールド | 牡2 | 54.0 | 武豊 |
| ダーリントンホール | 牡2 | 54.0 | 池添 |
| ディアセオリー | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑 |
| ブラックホール | 牡2 | 54.0 | 石川 |
| ヨハネスボーイ | 牡2 | 54.0 | ○○ |
| レザネフォール | 牡2 | 54.0 | 三浦 |
以上13頭が登録。フルゲート14頭立てで全頭出走可能となります。
August 25, 2019
新潟2歳ステークス(2019)の予想です。
このレースは基本的に瞬発力勝負になることが多く、前走見せた末脚からはあの馬は外せないと思いますので、そこから中心に1回目の記事で名前が挙がった馬たちを絡めつつ勝負していきたいと思います。