安田記念(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1枠 | 1 | ケイアイノーテック | 牡4 | 58.0 | 幸英明 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.0% | 10.5% | 21.1% |
2 | アエロリット | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭太 | ||||||||
2枠 | 3 | サクラアンプルール | 牡8 | 58.0 | 横山典弘 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10.5% | 21.1% | 31.6% |
4 | サングレーザー | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | ||||||||
3枠 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
6 | グァンチャーレ | 牡7 | 58.0 | 松岡正海 | ||||||||
4枠 | 7 | モズアスコット | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
8 | ステルヴィオ | 牡4 | 58.0 | D.レーン | ||||||||
5枠 | 9 | スマートオーディン | 牡6 | 58.0 | 池添謙一 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20.0% | 25.0% | 25.0% |
10 | フィアーノロマーノ | 牡6 | 58.0 | 北村友一 | ||||||||
6枠 | 11 | エントシャイデン | 牡4 | 58.0 | 田辺裕信 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
12 | ロードクエスト | 牡6 | 58.0 | 石川裕紀人 | ||||||||
7枠 | 13 | ペルシアンナイト | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | 2 | 1 | 1 | 22 | 7.7% | 11.5% | 15.4% |
14 | アーモンドアイ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | ||||||||
8枠 | 15 | ダノンプレミアム | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3.6% | 7.1% | 10.7% |
16 | ロジクライ | 牡6 | 58.0 | 武豊 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。