有馬記念のデータ展望です。
枠順が確定しました。
枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去10年の枠別成績 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーシャンブルー | 石川 裕紀人 | 1-2-0-14 | 17.6% | 17.6% |
| 2 | ヒットザターゲット | 小牧 太 | ||||
| 2 | 3 | ラストインパクト | 菱田 裕二 | 2-1-1-13 | 17.6% | 23.5% |
| 4 | ラブリーデイ | 川田 将雅 | ||||
| 3 | 5 | アドマイヤデウス | 岩田 康誠 | 2-3-1-12 | 27.8% | 33.3% |
| 6 | アルバート | A.アッゼニ | ||||
| 4 | 7 | ゴールドアクター | 吉田 隼人 | 0-3-2-15 | 15.0% | 25.0% |
| 8 | ワンアンドオンリー | 浜中 俊 | ||||
| 5 | 9 | サウンズオブアース | M.デムーロ | 2-0-2-15 | 10.5% | 21.1% |
| 10 | トーセンレーヴ | H.ボウマン | ||||
| 6 | 11 | キタサンブラック | 横山 典弘 | 1-0-1-19 | 5.0% | 10.0% |
| 12 | リアファル | C.ルメール | ||||
| 7 | 13 | ルージュバック | 戸崎 圭太 | 1-0-3-16 | 5.0% | 20.0% |
| 14 | ダービーフィズ | 田辺 裕信 | ||||
| 8 | 15 | ゴールドシップ | 内田 博幸 | 1-1-0-18 | 10.0% | 10.0% |
| 16 | マリアライト | 蛯名 正義 |




