当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は七夕賞(2022)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
アンティシペイト | 牡5 | 56.5kg | 武藤 |
エヒト | 牡5 | 54.0kg | - |
エヴァーガーデン | 牝5 | 52.0kg | 松岡 |
ゴールドスミス | セ8 | 51.0kg | - |
シークレットラン | 牡6 | 54.0kg | 柴田善 |
ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0kg | 石川 |
トーラスジェミニ | 牡6 | 57.5kg | 原 |
ヒートオンビート | 牡5 | 57.0kg | 池添 |
ヒュミドール | セ6 | 56.0kg | M.デムーロ |
フォルコメン | セ6 | 55.0kg | 石橋脩 |
プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0kg | 内田博 |
マウントゴールド | 牡9 | 57.0kg | 永野 |
モズナガレボシ | 牡5 | 55.0kg | 戸崎圭 |
ヤマニンデンファレ | 牝4 | 50.0kg | 江田照 |
レッドジェネシス | 牡4 | 56.5kg | 三浦 |
ロザムール | 牝6 | 53.0kg | 丸田 |
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 56.0kg | 津村 |
以上17頭が登録。
フルゲート16頭立てで、ゴールドスミスが除外対象となります。